FBBW – Fahrzeugbereitstellung
Baden-Württemberg GmbH
(früher RailCharter Fahrzeugbereitstellungs-GmbH)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 200 B'B' ADtranz 1997/36563 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 201 B'B' ADtranz 1997/36564 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 202 B'B' ADtranz 1997/36565 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 203 B'B' ADtranz 1997/36566 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 204 B'B' ADtranz 1997/36567 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 205 B'B' ADtranz 1997/36568 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 206 B'B' ADtranz 1997/36569 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 207 B'B' ADtranz 1997/36570 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 208 B'B' ADtranz 1997/36571 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 209 B'B' ADtranz 1997/36572  RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 210 B'B' ADtranz 1997/36573 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 211 B'B' ADtranz 1997/36574 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 212 B'B' ADtranz 1997/36575 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 213 B'B' ADtranz 1997/36576 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 214 B'B' ADtranz 1997/36577 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 215 B'B' ADtranz 1997/36578 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 216 B'B' ADtranz 1997/36579  RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 217 B'B' ADtranz 1997/36580 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 218 B'B' ADtranz 1997/36581  RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 219 B'B' ADtranz 1997/36582 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 220 B'B' ADtranz 1997/36583 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 221 B'B' ADtranz 1997/36584 RS1 2x 257 kW i.E. HzL
VT 501 B'B'  ADtranz 1996/36555 RS1  2x 257 kW i.E. SWEG
VT 502 B'B'  ADtranz 1996/36556  RS1 2x 257 kW i.E. SWEG
VT 503 B'B'  ADtranz 1997/36557 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG
VT 504 B'B'  ADtranz 1997/36558 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG
VT 505 B'B'  ADtranz 1997/36559 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG
VT 506 B'B'  ADtranz 1997/36560 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG
VT 507 B'B'  ADtranz 1997/36561 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG
VT 508 B'B'  ADtranz 1997/36562 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG
VT 509 B'B'  ADtranz 1998/36615 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 510 B'B'  ADtranz 1998/36616  RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 511 B'B'  ADtranz 1998/36617 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 512 B'B'  ADtranz 1998/36618 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 513 B'B'  ADtranz 1998/36619 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 514 B'B'  ADtranz 1998/36620 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 515 B'B'  ADtranz 1998/36621 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 516 B'B'  ADtranz 1998/36622 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 517 B'B'  ADtranz 1998/36623 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 518 B'B'  ADtranz 1998/36624 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 519 B'B'  ADtranz 1998/36625 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 520 B'B'  ADtranz 1998/36626 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 521 B'B'  ADtranz 1998/36627 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 522 B'B'  ADtranz 1998/36628 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 523  B'B'  ADtranz 1998/36629 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 524 B'B'  ADtranz 1998/36630 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 525 B'B'  ADtranz 1998/36631 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 526 B'B'  ADtranz 1998/36632 RS1 2x 257 kW i.E. SWEG/OSB
VT 001 B'B' ADtranz 1998/36606 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 002 B'B' ADtranz 1998/36607 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 003 B'B' ADtranz 1998/36608 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 004 B'B' ADtranz 1998/36609 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 005 B'B' ADtranz 1998/36610 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 006 B'B' ADtranz 1998/36611 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 007 B'B' ADtranz 1998/36612 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 008 B'B' ADtranz 1998/36613 RS1 2x 257 kW i.E. BSB
VT 009 B'B' ADtranz 1998/36614 RS1 2x 257 kW i.E. BSB

Zurück zur Privatbahnseite