Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
V 24 - B Gmeinder 1973/5491 D25B 199 kW ex SWEG V23-01
SKL 29 - A1 Zagro 2001/2950 Typ 460 ? -
V 34 - B Gmeinder 1985/5651 D25B 261 kW -
V 124 98 80 0212 910-0 D-HZL B'B'  MaK 1969/1000258 G1300BB 956 kW -
V 150 94 80 0580 001-6 D-HZL B'B' Gmeinder 1985/5649 D100BB 1095 kW -
V 151 98 80 0580 002-0 D-HzL B'B' Gmeinder 1985/5650 D100BB 1095 kW -
V 152  98 80 0580 005-3 D-HZL B'B' Gmeinder 1992/5701 D100BB 1095 kW -
V 18092 80 1265 300-4 D-HZLB'B'Voith 2012/L04-18033Gravita 15L BB1800 kW-
??B'B'Voith 2012Gravita 15L BB1800 kW-
VS 16 95 80 0626 144-9 D-HZL 4x WU 1993/36103 NE81 - -
VT 41 95 80 0626 141-5 D-HZL
B'B' WU 1993/36100  NE81 2x 250 kW -
VT 42 95 80 0626 142-3 D-HZL
B'B' WU 1993/36101 NE81 2x 250 kW -
VT 43 95 80 0626 143-1 D-HZL B'B' WU 1993/36102 NE81 2x 250 kW -
VT 44  95 80 0650 625-6 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36585 RS1 2x 257 kW Landkreis Tuttlingen
VT 45 95 80 0650 626-4 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36586 RS1 2x 257 kW Landkreis Tuttlingen
VT 46 95 80 0650 647-0 D-HZL B'B' Stadler 2005/37398 RS1 2x 257 kW -
VT 47 95 80 0650 648-8 D-HZL B'B' Stadler 2005/37399 RS1 2x 257 kW -
VT 121 - B'B' WU 1981/30896 NE81 2x 199 kW ex SWEG VT 121
VT 200 95 80 0650 603-3 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36563 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 201 95 80 0650 604-1 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36564 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 202 95 80 0650 605-8 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36565 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 203 95 80 0650 606-6 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36566 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 204 95 80 0650 607-4 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36567 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 205 95 80 0650 608-3 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36568 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 206 95 80 0650 609-0 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36569 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 207 95 80 0650 610-8 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36570 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 208 95 80 0650 611-6 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36571 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 209 95 80 0650 612-4 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36572 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 210 95 80 0650 613-2 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36573 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 211 95 80 0650 614-1 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36574 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 212 95 80 0650 615-7 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36575 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 213 95 80 0650 616-6 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36576 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 214 95 80 0650 617-4 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36577 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 215 95 80 0650 618-1 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36578 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 216 95 80 0650 619-9 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36579 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 217 95 80 0650 620-7 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36580 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 218 95 80 0650 621-5 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36581  RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 219 95 80 0650 622-3 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36582 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 220 95 80 0650 623-1 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36583 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 221 95 80 0650 624-9 D-HZL B'B' ADtranz 1997/36584 RS1 2x 257 kW Eigentum FBBW
VT 231 95 80 0650 627-2 D-HZL B'B' Stadler 2003/37163 RS1 2x 257 kW -
VT 232 95 80 0650 628-0 D-HZL B'B' Stadler 2003/37164 RS1 2x 257 kW -
VT 233 95 80 0650 629-8 D-HZL B'B' Stadler 2003/37165 RS1 2x 257 kW -
VT 234 95 80 0650 630-6 D-HZL B'B' Stadler 2003/37166 RS1 2x 257 kW -
VT 235 95 80 0650 631-4 D-HZL B'B' Stadler 2003/37167 RS1 2x 257 kW -
VT 236 95 80 0650 632-2 D-HZL B'B' Stadler 2003/37168 RS1 2x 257 kW -
VT 237 95 80 0650 633-0 D-HZL B'B' Stadler 2003/37169 RS1 2x 257 kW -
VT 238 95 80 0650 634-8 D-HZL B'B' Stadler 2003/37170 RS1 2x 257 kW -
VT 239 95 80 0650 635-5 D-HZL B'B' Stadler 2003/37171 RS1 2x 257 kW -
VT 240 95 80 0650 636-3 D-HZL B'B' Stadler 2003/37172 RS1 2x 257 kW -
VT 241 95 80 0650 637-1 D-HZL B'B' Stadler 2003/37173 RS1 2x 257 kW -
VT 242 95 80 0650 638-9 D-HZL B'B' Stadler 2003/37174 RS1 2x 257 kW -
VT 243 95 80 0650 639-7 D-HZL B'B' Stadler 2003/37175 RS1 2x 257 kW -
VT 244 95 80 0650 640-5 D-HZL B'B' Stadler 2003/37176 RS1 2x 257 kW -
VT 245 95 80 0650 641-3 D-HZL B'B' Stadler 2003/37177 RS1 2x 257 kW -
VT 246 95 80 0650 642-1 D-HZL B'B' Stadler 2003/37178 RS1 2x 257 kW -
VT 247 95 80 0650 643-9 D-HZL B'B' Stadler 2003/37179 RS1 2x 257 kW -
VT 248 95 80 0650 644-7 D-HZL B'B' Stadler 2003/37180 RS1 2x 257 kW -
VT 249 95 80 0650 645-4 D-HZL B'B' Stadler 2003/37181 RS1 2x 257 kW -
VT 250 95 80 0650 646-2 D-HzL
B'B' Stadler 2003/37182 RS1 2x 257 kW -
VT 251 95 80 0650 380-8 D-HZL B'B' Stadler 2008/38541 RS1 2x 265 kW -
VT 252 95 80 0650 381-6 D-HZL B'B' Stadler 2008/38542 RS1 2x 265 kW -
VT 253 95 80 0650 382-4 D-HZL B'B' Stadler 2008/38543 RS1 2x 265 kW -
VT 254 95 80 0650 383-2 D-HZL B'B' Stadler 2008/38544 RS1 2x 265 kW -
Pw 71 - 4x  Simmering Pw - Gerätewagen; ex EFZ, ÖBB
77 - 2x ? Pw - -
90 - 4x 1959 Post mr-a - Fahrradwagen, ex DBP 58 127
93 - 2x ? Tms - ex CFL 21 82 075 9 008
94 - 2x ? Tms - ex CFL 21 82 075 9 022
95 - 2x ? Tms - ex CFL 21 82 075 9 217
Pw 96 - 2x 1977 Hbbkks (Post 2ss-t/15) - ex On Rail 23 80 232 2 068, DBP 76 868
Pw 97 - 2x 1977 Hbbkks (Post 2ss-t/15) - ex On Rail 23 80 232 2 069, DBP 76 869
Pw 98 - 2x ? Pw - ex DR Tbekks 00 50 077 5 224-6
Pw 99  - 2x ? Pw - ex DR Tbekks 00 50 077 5 224-6
X 111 - 2x ? X - ex DB
X 113  - 2x ? X - ex DB
X 114  - 2x ? X - ex DB
X 115 - 2x ? X - ex DB
X 116 - 2x ? X - ex DB
Fz 171 - 2x DIW Fz - ex imoTrans Fz 01, DB 21 80 600 0 338
Fz 172 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 174 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 175 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 176 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 177 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 178 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 179 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 180 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 181 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 182 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 183 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 184 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 186 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 187 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 188 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 190 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 191 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 192 - 2x DIW Fz - ex imoTrans, DB
Fz 193 - 2x DIW Fz - ex imoTrans Fz 47, DB
198 - 4x Talbot 1983/166289 Ealos - ex Lang 33 80 592 8 002
199 - 4x Talbot 1983/166293 Ealos - ex Lang 33 80 592 8 003

Zurück zur Privatbahnseite