| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 01 164 | 2'C1'h2 | Henschel 1935/22712 | 01 | 2330 PSi | ex DB, Eigentum Norbert Heidria |
| 50 904 | 1'Eh2 | Krupp 1941/2365 | 50 | 1625 PSi | ex DB; Kabinentender; Privateigentum |
| 103 004 | Co'Co' | Henschel 1965/30718 | E03.0 | 6420 kW | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 110 002 | Bo'Bo' | KM 1952/17785 | E10.0 | 3020 kW | ex DB; Leihgabe DB Museum |
| E17 103 | 1'Do'1 | AEG 1929/3992 | E17 | 2300 kW | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| E44 001 | Bo'Bo' | SSW 1930/2744 | E44 | 1860 kW | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| E44 119 | Bo'Bo' | WLF 1941/3229 | E44 | 1860 kW | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| V36 108 | C | BMAG 1940/11218 | WR360C | 360 PS | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 323 757 | B | Gmeinder 1960/5191 | Köf II | 128 PS | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 332 262 | B | Jung 1965/13907 | Köf III | 240 PS | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| ETA 176 001 | Bo'2' | Wegmann 1952 | ETA 176 | 200 kW | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| Klv 51-8770 | B | ? | Klv 51 | 72 PS | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 114 593 Frankfurt | 2x | ? | Pwi | - | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 11 430 Berlin | 2x | 1913 | G | - | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 12 261 Linz | 2x | 1941 | Ommt | - | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 15 026 Altona | 2x | 1913 | Gm | - | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 17 400 Berlin | 2x | 1919 | Klappdeckelwagen | - | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 35 862 Bremen | 2x | 1948 | Gmhs | - | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| 38 801 Berlin | 2x | 1924 | O | - | ex DB, Leihgabe DB Museum |
| ? | 2x | ? | G | - | ex DB |
| ? | 2x | 1910 | Z | - | ex ? |
| ? | 2x | ? | Wasserwagen | - | ex Bayerwerk |
| 60 042 | 2x | 1913 | G | - | ex Reichelbräu |
Außerdem zwei Personenwagen (Hecht) und drei Donerbüchsen.