#
DB Museum (DBM)
Fahrzeuge im Verkehrsmuseum Nürnberg:
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
Adler 1A1n2 1952  Patentee 40 PSi ex DB; Nachbau
Adler-Wagen 2x 1952  ? - ex DB; Nachbau
Adler-Wagen 2x 1952  ? - ex DB; Nachbau
Adler-Wagen 2x 1952  ? - ex DB; Nachbau
Adler-Wagen 2x 1952  ? - ex DB; Nachbau
Phönix 2An2 Karlsruhe 1863 ? ? ex DB
05 001 2'C2' h3  Borsig 1935/14552 05 2360 PSi ex DB
15 001 2'B2'h4v Maffei 1906/2519 bay S2/6 ? ex DB
38 2884 2'Ch2 Vulcan 1920/3641 pr P8 1180 PSi ex DB
45 010 1'Ehv Henschel 1941/24803 45 2540 PSi ex DB
Cöln 1100 Cn2 Hanomag 1884/1759 pr G3 ? ex DB
78 510 2'C2'h2t Vulcan 1924/3972 pr T18 1140 PSi ex DB
98 507 C1'n2t Krauss 1903/4869 bay D XI 320 PSi ex DB
E03 001 Co'Co' Henschel 1965/30715 103.0 6420 kW ex DB
E19 12 1'Do1'  Henschel 1939/23664 E19 4080 kW ex DB
E52 34 (2'B)(B'2) Maffei 1923/5534 bay EP 5 1660 kW ex DB
E69 02 Bo Krauss 1909/8086 E69 306 kW ex DB
E75 09 (1'B)(B'1) Maffei 1927/5739 E75 1600 kW ex DB
SVT 04 000 2'Bo'2 1932 SVT 04 2x 410 PS ex DB
1 4x Klett & Comp. 1860 Salon4i - ex Königswagen des bayerischen Hofzugs (König Ludwig II.)
2 3x Klett & Comp. 1865 Salon3i - ex Terrassenwagen des bayerischen Hofzugs (König Ludwig II.)
Altona 5 2x Berliner Aktien-Gesellschaft für die Fabrikation von
Eisenbahnbedarf (Pflug) 1872
Salon - ex Salonwagen für Otto von Bismarck

Weitere Fahrzeuge:
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft Standort
Adler 1A1n2 Aw Kaiserslautern 1935 Patentee 40 PSi ex DB; Nachbau Nürnberg
Adler-Wagen 2x Aw Kaiserslautern 1935 ? - ex DB; Nachbau Nürnberg
Adler-Wagen 2x Aw Kaiserslautern 1935 ? - ex DB; Nachbau Nürnberg
Adler-Wagen 2x Aw Kaiserslautern 1935 ? - ex DB; Nachbau Nürnberg
Adler-Wagen 2x Aw Kaiserslautern 1935 ? - ex DB; Nachbau Nürnberg
01 137 2'C1'h2 Henschel  1935/22579 01 2240 PSi ex DR Dresden-Altstadt
01 150 2'C1'h2 Henschel 1935/22698 01 2240 PS ex Seidensticker, DB Nürnberg
01 531 2'C1'h2 Henschel 1935/22706 01.5 2240 PSi ex DR Arnstadt
01 1056 2'C1'h3 BMAG 1939/11312 01.10 2470 PSi ex Denkmal, DB Leihgabe an DME
01 1100 2'C1'h3 BMAG 1940/11356 01.10 2470 PSi ex DB Neumünster
03 001 2'C1'h2 Borsig 1930/12251 03 1980 PSi ex DR Dresden-Altstadt
03 188 2'C1'h2 BMAG 1935/10329 03 1980 PSi ex DB Denkmal Kirchheim/Teck
03 1010 2'C1'h3 Borsig 1940/14921 03.10 1870 PSi ex DR Halle
03 1090 2'C1'h3 KM 1940/15842 03.10 1870 PSi ex DR Schwerin
18 323 2'C1'h4v Maffei 1920/5109 bad IVh 1950 PSi ex DB Denkmal Offenburg
23 105 1’C1’h2 Jung 1959/13113 23 1785 PSi ex DB Leihgabe an SEH
23 1113 1'C1'h2 LKM 1959/123113 23.10 1700 PSi ex DR Leihgabe an Nossen
38 205 2'Ch2 Hatrmann 1910/3387 sä XII H2 1320 PSi ex DR Leihgabe an SEM
38 1182 2'Ch2 BMAG 1910/4485 pr P8 1180 PSi ex DR Arnstadt
39 230 1'D1'h3 MBG 1925/2308 pr P10 1620 PSi ex DB Leihgabe an DDM
41 1185 1'D1'h2 O&K 1939/13177 41 1900 PSi ex DR Halle
44 508 1'Eh3 KM 1941/16113 44 1910 PSi ex DB Leihgabe an Westerwälder EF
44 1093 1'Eh3 WLF 1942/9449 44 2100 PSi ex DR Arnstadt
50 622 1'Eh2 Henschel 1940/25841 50 1625 PSi ex DB Nürnberg
50 849 1'Eh2 KM 1940/16058 50 1625 PSi ex DR Leihgabe an IG 58 3047
50 3688 1'Eh2 Skoda 1941/1175 50.35 1760 PSi ex DR Arnstadt
52 6666 1'Eh2 Skoda 1943/1482 52 1620 PSi ex DR Leihgabe an Dampflokfreunde Berlin
52 9900 1'Eh2 MBA 1943/13970 52 1620 PSi ex DR Halle
57 3088 Eh2 Rheinmetall 1922/550 pr G10 1100 PSi ex Denkmal Haltingen, DB Leihgabe an EFB
58 3047 1'Eh3 LHW 1920/2027 58.30 1615 PSi ex DR Leihgabe an IG 58 3047
62 015 2'C2'h2t Henschel 1928/20858 62 1680 PSi ex DR Dresden-Altstadt
64 344 1'C1'h2 KM 1934/15501 64 950 PSi ex Denkmal, DB Plattling
64 446 1'C1'h2 KM 1938/15625 64 950 PSi ex DB Bahnpark Augsburg
65 1049 1'D2'h2t LKM 1956/121049 65.10 1500 PSi ex DR FV 65 1049
74 1230 1'Ch2t Borsig 1916/9523 pr T12 870 PSi ex DR Leihgabe an Dampflokfreunde Berlin
82 008 Eh2t Krupp 1950/2884 82  1290 PSi ex Denkmal Lingen, DB Leihgabe an EFB
85 007 1'E1'h3t Henschel 1932/22116 85 1500 PSi ex DB Freiburg
86 001 1'D1'h2t Karlruhe 1928/2356 86 1030 PSi ex DR Leihgabe an SEM
86 457 1'D1'h2t DWM 1942/442 86 1030 PSi ex DB Leihgabe an SEH
89 801 Cn2t Krauss 1921/7851 bay R3/3 430 PSi ex DB Koblenz
89 1004 Ch2t Breslau 1906/359 pr T8 ? ex DR Halle
89 6009 Cn2 Humboldt 1902/135 pr T3 290 PSi ex DR Dresden-Altstadt
92 739 Dn2t Union 1914/2126 pr T13 500 PSi ex Denkmal, DB Leihgabe an DGEG
94 1692 Eh2t BMAG 1924/8396 pr T16.1 1070 PSi ex Denkmal, DB Rennsteigbahn
98 307 Bh2t KM 1908/5911 bay PtL 2/2 210 PSi ex DB Leihgabe an DDM
98 327 Bh2t Krauss 1908/5897 bay PtL 2/2 210 PSi ex DB; Aufgeschnitten Koblenz
E03 004 Co'Co' Henschel 1965/30718 103.0 6420 kW ex DB Lichtenfels
103 101 Co'Co' KM 1970/19461 103.1 7780 kW ex DB Leihgabe an DME
103 113 Co'Co' Henschel 1970/31431 103.1 7780 kW ex DB Koblenz
103 167 Co'Co' KM 1971/19508 103.1 7780 kW ex DB Leihgabe an DMM
103 184 Co'Co' KM 1971/19549 103.1 7780 kW ex DB Koblenz
103 217 Co'Co' KM 1972/19630 103.1 7780 kW ex DB Leihgabe an DGEG
103 220 Co'Co' KM 1972/19633 103.1 7780 kW ex DB Leihgabe an DGEG
103 224 Co'Co' KM 1973/19637 103.1 7780 kW ex DB Leihgabe an DDM
103 233 Co'Co' Henschel 1973/31780 103.1 7780 kW ex DB Koblenz
E04 01 1'Co'1 AEG 1932/4681 E04 2010 kW ex DR Leipzig
E04 20 1'Co'1 AEG 1934/4844 E04 2010 kW ex DB Denkmal Frankfurt
110 002 Bo'Bo' KM 1952/17785 110.0 3020 kW ex DB Lichtenfels
E10 005 Bo'Bo' Henschel 1952/28467 110.0 3020 kW ex DB Leihgabe an BEM
E10 121 Bo'Bo' Henschel 1958/29101 110.1 3620 kW ex DB Köln
110 228 Bo'Bo' KM 1961/18708 110.1 3620 kW ex DB Stuttgart
110 348 Bo'Bo' KM 1964/19053 110.3 3620 kW ex DB Koblenz
E11 001 Bo'Bo' LEW 1960/8958 E11 2920 kW ex DR Halle
211 049 Bo'Bo' LEW 1970/13134 E11 2920 kW ex DR Leihgabe an TEV
113 311 Bo'Bo' KM 1964/19028 E10.12 3620 kW ex DB Koblenz
E16 03 1'Do'1 KM 1927/8168 E16 2020 kW ex TH Aachen, DB Koblenz
E16 08 1'Do'1 Krauss 1927/8173 E16 2020 kW ex DB Leihgabe an DME
E16 09 1'Do'1 KM 1927/8174 E16 2020 kW ex DB; Eigentum von Evelyn Erhard Leihgabe an Bahnpark
E17 103 1'Do'1 AEG 1929/3992 E17 2300 kW ex DB Lichtenfels
E18 03 1'Do'1 AEG 1935/4876 E18 2840 kW ex DB Koblenz
E18 08 1'Do'1 AEG 1936/4901 E18 2840 kW ex DB Leihgabe an Bahnpark
E18 31 1'Do'1 AEG 1937/5003 E18 2840 kW ex DR Halle
E18 047 1'Do'1 AEG 1939/5161 E18 2840 kW ex DB Halle
120 003 Bo'Bo' Krupp 1979/5447 120.0 5600 kW ex DB Leihgabe an Bahnpark
E40 128 Bo'Bo' KM 1959/18539 140 3620 kW ex DB Koblenz
E41 001 Bo'Bo' Henschel 1956/29073 141 2310 kW ex DB Koblenz
141 011 Bo'Bo' Henschel 1956/29083 141 2310 kW ex DB Nürnberg
141 055 Bo'Bo' Henschel 1958/29686 141 2310 kW ex DB Koblenz
E41 228 Bo'Bo' Henschel 1962/30431 141 2310 kW ex DB Leihgabe an DME
141 248 Bo'Bo' Henschel 1963/30451 141 2310 kW ex DB Leihgabe an EFB
141 366 Bo'Bo' Henschel 1965/30762 141 2310 kW ex DB Koblenz
E42 002 Bo'Bo' LEW 1962/9893 E42 2740 kW ex DR Leihgabe an SEM
E44 001 Bo'Bo' SSW 1930/2744 E44 1860 kW ex DB Lichtenfels
E44 002 Bo'Bo' Henschel 1933/22132 E44 1860 kW ex DB Koblenz
E44 044 Bo'Bo' KM 1935/15547 E44 1860 kW ex DR Dessau
E44 046 Bo'Bo' KM 1936/15549 E44 1860 kW ex DR Leipzig
144 059 Bo'Bo' KM 1936/15569 E44 1860 kW ex DB Leihgabe an Pfalzbahn
144 084 Bo'Bo' KM 1938/15650 E44 1860 kW ex DB Leihgabe an SVG
E44 103 Bo'Bo' Henschel 1940/24279 E44 1860 kW ex DR Leihgabe an TEV
E44 119 Bo'Bo' WLF 1941/3229 E44 1860 kW ex DB Lichtenfels
E44 1170 Bo'Bo' Henschel 1944/25575 E44 1860 kW ex DB Leihgabe an 3Seenbahn
145 180 Bo'Bo' Henschel 1947/25585 E44 1860 kW ex DB Leihgabe an Pfalzbahn
E44 508 Bo'Bo' AEG 1934/4803 E44.5 2000 kW ex DB Leihgabe an Freilassing
150 091 Co'Co' Krupp 1963/4432 150 4410 kW ex DB Koblenz
150 186 Co'Co' KM 1972/19620 150 4410 kW ex DB Leihgabe an SEH
151 049 Co'Co' KM 1974/19668 151 5982 kW ex DB Nürnberg
155 001 Co'Co' LEW 1974/14055 155 5400 kW ex DR Halle
E60 10 1'C AEG 1932/4706 E60 830 kW ex DB Koblenz
163 001 Co AEG 1935 E63 667 kW ex DB Stuttgart (Denkmal)
E63 05 Co KM 1936/15496 E63 650 kW ex DB Leihgabe an Bahnpark
E63 08 Co AEG 1940/5056 E63 667 kW ex DB Leihgabe an SEH
E69 02 Bo Krauss 1909/8086 E69 306 kW ex DB Leihgabe an Bahnpark
E69 03 Bo Krauss 1912/8106 E69 306 kW ex DB Koblenz
251 001 Co'Co' LEW 1965/10416 251 3300 kW ex DR Blankenburg
251 002 Co'Co' LEW 1965/10417 251 3300 kW ex DR Blankenburg
251 012 Co'Co' LEW 1965/10427 251 3300 kW ex DR Leihgabe an TEV
181 001 Bo'Bo' Krupp 1967/ 4839 E310 3000 kW ex DB Koblenz
181 206 Bo'Bo' Krupp 1974/5272 E310 3000 kW ex DB Saarbrücken
182 001 Bo'Bo' Krupp 1960/3778 E320 2460 kW ex DB Koblenz
184 003 Bo'Bo' Krupp 1968/4886 E410 3000 kW ex DB Koblenz
E91 99 C'C' AEG 1929/2696 E91 1660 kW ex DB Leihgabe an Bahnpark
E93 07 Co'Co' AEG 1937/4961 E93 2214 kW ex DB Koblenz
E94 056 Co'Co' AEG 1942/5335 E94 3000 kW ex DR Leipzig
E94 279 Co'Co' KM 1955/18191 E94 3000 kW ex DB Kornwestheim
E94 281 Co'Co' KM 1955/18193 E94 3000 kW ex DB Kornwestheim
E95 02 1'Co+Co'1 AEG 1927/3011+3012 E95 2778 kW ex DR Halle
110 025 B'B' LEW 1967/11234 V100.1 1000 PS ex DR Leihgabe an SEM
112 457 B'B' LEW 1972/13496 V100.1 1250 PS ex DR Leipzig Süd
212 001 B'B' MaK 1959/1000025 V100 1350 PS ex DB Leihgabe an Freunde der 212 001
212 062 B'B' MaK 1963/1000198 V100 1350 PS ex DB Leihgabe an Freunde der 212 001
212 077 B'B' MaK 1964/1000213 V100 1350 PS ex DB Leihgabe an ODF
212 084 B'B' MaK 1964/1000220 V100 1350 PS ex DB Leihgabe an DBK
212 308 B'B' MaK 1966/1000355 V100 1350 PS ex DB Stendal
212 313 B'B' MaK 1966/1000360 V100 1350 PS ex DB Stendal
212 372 B'B' Deutz 1965/57772  V100 1350 PS ex DB Leihgabe an EFB
215 049 B'B' MaK 1970/2000054 215 1800 PS ex DB Oberhausen
215 122 B'B' KM 1970/19492 215 1800 PS ex DB Koblenz
V160 003 B'B' Krupp 1960/4046 V160 1900 PS ex DB Lübeck
216 067 B'B' Krupp 1966/4830 V160 1900 PS ex DB Koblenz
216 221 B'B' Krupp 1968/4882 V160 1900 PS ex DB Lübeck
218 212 B'B' Krupp 1973/5226 218 2500 PS ex DB Oberhausen
218 225 B'B' KM 1972/19592 218 2500 PS ex DB Leihgabe an HEM
119 003 C'C' 23. August Werke 1978/23586 119 2x 955 kW ex DR Leihgabe an SEM
119 158 C'C' 23. August Werke 1983/24664 119 2x 1036 kW ex DR, Umbau Berlin-Grunewald
V200 007 B'B' MaK 1956/2000007 V200.0 2x 1100 PS ex DB Lübeck
V200 116 B'B' KM 1963/18996 V200.1 2x 1350 PS ex DB  Oberhausen
120 001 Co'Co' Lugansk 1966/0113 M62 1470 kW ex DR Leihgabe an MEFS
120 198 Co'Co' Lugansk 1969/0800 M62 1470 kW ex DR Leihgabe an TEV
120 274 Co'Co' Lugansk 1973/0676 M62 1470 kW ex DR Arnstadt
118 005 B'B' LKM 1963/275005 V180BB 2x 1000 PS ex DR Arnstadt
118 683 C'C' LKM 1967/280083 V180CC 2x 1200 PS ex DR Leihgabe an OSE
118 692 C'C' LKM 1968/280092 V180CC 2x 1200 PS ex DR Leihgabe an DLFS
118 776 C'C' LKM 1969/280185 V180CC 2x 1200 PS ex DR Leihgabe an VSE
118 802 C'C' LKM 1970/280211 V180CC 2x 1200 PS ex DR Leipzig Süd
131 072 Co'Co' Lugansk 1973/0186 V300 2200 kW ex DR Arnstadt
V36 027 C KHD 1943/36627 WR360C 360 PS ex DR Leihgabe an MEFS
V36 107 C BMAG 1940/11216 WR360C 360 PS ex DB Denkmal Aw Bremen
V36 108 C BMAG 1940/11218 WR360C 360 PS ex DB Lichtenfels
V45 009 B SACM 1956/10046 V45 400 PS ex DB Leihgabe an DDM
106 100 D LKM 1963/270102 V60D 650 PS ex DR Arnstadt
360 303 C Deutz 1957/56706 V60 650 PS ex DB Koblenz
360 315 C Deutz 1957/56718 V60 650 PS ex DB ?
360 775 C Henschel 1960/30064 V60 650 PS ex DB ?
V65 011 D MaK 1956/600014 V65 650 PS ex DB Koblenz
V20 036 B Deutz 1943/39655 WR200B 200 PS ex DB Marschbahn
V80 005 B'B' KM 1952/17720  V80 1100 PS ex Edile Ferroviaria Nicola Cioce, Friul Motor, DB Nürnberg
290 371 B'B' MaK 1973/1000646 V90 1350 PS ex DB Darmstadt
Kö 0225 B Windhoff 1936/308 Kö I 50 PS ex DB Leihgabe an BEF
Kö 0258 B Gmeinder 1936/1619 Kö I 50 PS ex DB Leihgabe an IGN
Kö 0229 B Windhoff 1936/312 Kö I 50 PS ex DB Koblenz
Kö 0278 B Gmeinder 1937/2006 Kö I 50 PS ex DB Denkmal Neustadt an der Aisch
323 903 B KM 1933/15406 Köf II 128 PS ex DB Leihgabe an OEF
Kö 4858 B BMAG 1935/10505 Kö II 80 PS ex DR Rostock
Köf 6124 B Gmeinder 1951/4673 Köf II 128 PS ex DB Leihgabe an IGN
323 274 B O&K 1960/26055 Köf II 128 PS ex DB Oberhausen
323 852 B Jung 1960/13220 Köf II 128 PS ex DB Koblenz
324 044 B Gmeinder 1951/4668 Köf II 128 PS ex DB Oberhausen
Ks 4071 Bo AEG 1932/4800 Ks ? ex DB Denkmal AW Limburg
332 262 B Jung 1965/13907 Köf III 240 PS ex DB Lichtenfels
333 068 B Gmeinder 1969/5464 Köf III 240 PS ex DB Koblenz
333 678 B O&K 1975/26487 Köf III 240 PS ex DB ?
102 001 B LKM 1967/262026 V22 220 PS ex DGT, DR Halle
102 187 B LKM 1970/265087 V22  220 PS ex DR Leihgabe an SEM
102 251 B LKM 1970/265151 V23 220 PS ex DR Leihgabe an VSE
420 001/421 001/420 501 Bo'Bo'+
Bo'Bo'+
Bo'Bo'
MAN 1969 420 2400 kW ex DB München
430 414 Bo'2' Düwag 1958/27190 ET30 1760 kW ex DB Leihgabe an SVG
465 006-5 Bo'Bo' Esslingen 1933/18801 ET65 804 kW ex DB Leihgabe an SVG
865 606-8 4x Esslingen EB65 - ex DB Leihgabe an SVG
865 006-1 4x Karlsruhe 1959 Byg 515 - ex DB Byg 515, 50 80 29-03 005-5 Leihgabe an SVG
865 106-9 4x ? WGm 841 - ex DB 50 80 89-43 733-1; Klubwagen Leihgabe an SVG
491 001 Bo'2' Fuchs 1935 491 350 kW ex DB Augsburg
VTb 18.16.07 B'2' Görlitz 1968/20400-B7 SVT 175 1000 PS ex DR 175 014 Berlin-Lichtenberg
175 015 B'2' Görlitz 1968/20400-A8 SVT 175 1000 PS ex DR Berlin-Lichtenberg
175 016 B'2' Görlitz 1968/20410-B8 SVT 175 1000 PS ex DR Berlin-Lichtenberg
VTa 18.16.10 B'2' Görlitz 1968/20410-BA10 SVT 175 1000 PS ex DR 175 019 Berlin-Lichtenberg
VMc 18.16.07 4x Görlitz 1968/20400-C7 SVT 175 - ex DR 175 313 Berlin-Lichtenberg
175 315 4x Görlitz 1968/ SVT 175 - ex DR  Berlin-Lichtenberg
VMd 18.16.07 4x Görlitz 1968/20400-D7 SVT 175 - ex DR 175 413 Berlin-Lichtenberg
175 415 4x Görlitz 1968/ SVT 175 - ex DR  Berlin-Lichtenberg
VMe 18.16.05 4x Görlitz 1968/20410-E5 SVT 175 - ex DR 175 509 Berlin-Lichtenberg
VMa 18.16.06 4x Görlitz 1968/20410-E6 SVT 175 - ex DR 175 511 Berlin-Lichtenberg
ETA 176 001 Bo'2' Wegmann 1952 ETA 176 200 kW ex DB Lichtenfels
601 008
B'2'
MAN 1957/143487 VT 11.5
1100 PS ex DB SVG Horb
601 014 B'2' MAN 1957/143493 VT 11.5 1100 PS ex DB Leipzig
601 018 B'2' MAN 1957/143497 VT 11.5 1100 PS ex Jelka, DB Leipzig
901 115 4x LHB 1957 VM 11.5 - ex DB Leipzig
901 116 4x LHB 1957 VM 11.5 - ex DB Leipzig
901 121 4x LHB 1962 VM 11.5 - ex DB Leipzig
901 122 4x LHB 1962 VM 11.5 - ex DB SVG Horb
901 203 4x LHB 1957 VM 11.5 - ex DB SVG Horb
901 304 4x Wegmann 1957/3626 VM 11.5 - ex Jelka, DB Leipzig
901 401 4x Wegmann 1957/3631 VM 11.5 - ex DB Leipzig
901 404 4x Wegmann 1957/3634 VM 11.5 - ex DB Leipzig
602 003B'2'MAN 1957/143491VT 11.5-ex DB 601 012SVG Horb
701 067 Bo ? VT98 150 PS ex DB Nürnberg
186 257 A1 Görlitz VT 135 ? ex DR Staßfurt
708 006 A1 Görlitz 1959 708.0 110 kW ex DR Halle
188 203 B'2' Görlitz 1968/ ORT ? ex DR Leihgabe an SEM
VT 08 503 B'2' MAN 1952/140550 613 1000 PS ex DB Braunschweig
VT 08 520 B'2' MAN 1954/140973 613 1000 PS ex DB Braunschweig
VS 08 503 4x ? VS 08 - ex DB Braunschweig
VT 137 099 B'2' Westwaggon 1933/126976 VT 137 ? ex DR 185 254 Schwerin
VB 147 052 4x ? VB 147 - ex DR 197 808 Schwerin
SVT 137 225 a/b 2'Bo'2' Wumag 1935 SVT Halle 2 x 410 PS  ex DR Leipzig
SVT 137 851 a 2'Bo' LHB 1937/ SVT Köln 600 PS ex DB Konstanz
614 005 B'2' Uerdingen 1973/78892 614 368 kW ex DB Nürnberg
614 006 B'2' Uerdingen 1973/78893 614 368 kW ex DB Nürnberg
914 003 4x MAN 1973/154808 914 - ex DB Nürnberg
627 001 B'2' MaK 1974/519 627 390 PS ex DB Nürnberg
701 039 Bo Rathgeber 1961/20301/1 VT98 2x 150 PS ex DB Koblenz
701 155 Bo MBB 1972/09005 VT98 2x 150 PS ex DB Koblenz
172 001 A1 Bautzen LVT 180 PS ex DR Neustrelitz
172 601 2x Görlitz LVS - ex DR Neustrelitz
795 240 A1 Uerdingen 1952/57621 VT95 150 PS ex DB Lübeck
796 683 Bo Uerdingen 1960/66560 VT98 2x 150 PS ex DB Nürnberg
798 818 Bo MAN 1962/146600 VT98 2x 150 PS ex DB Leihgabe an Pfalzbahn
995 019 2x Orion 1952/142019 VB142 - ex DB Lübeck
Klv 51-8770 A1 ? Klv 51 72 PS ex DB Lichtenfels
Klv 51-9219 A1 ? Klv 51 72 PS ex DB Glückstadt
Klv 53-0302 B Robel 1973/530302 Klv 53 116 PS ex DB Leihgabe an NTB
Klv 53-0663 B Robel 1977 Klv 53 116 PS ex DB Oberhausen
Kl 3506 A1 Glbm Brandenburg Skl 24 44 PS ex DR Halle
Kla 03-0282 2x ? Kla 03 - ex DB Oberhausen
Kla 03-0352 2x ? Kla 03 - ex DB Leihgabe an NTB
1108 4x ? WR4ü - ex DR 51 50 88-10 054 Oberhausen
1146 4x ? WR4ü - ex DR 51 50 88-80 146 Nürnberg
1189 4x ? WR4ü - ex Denkmal Mitropa Berlin, DR Frankfurt
10 835 Nür 4x ? WG4üe - ex DB 51 80 89-40 503 Nürnberg
11 540 Nür 4x ? A4üe - ex DB 51 80 17-10 005  Nürnberg
11 541 Nür 4x ? A4üe - ex DB 51 80 17-40 006 Nürnberg
11 645 Nür 4x ? Sal4üe - ex DB  Koblenz
11 650 Nür 4x ? A4üe - ex DB 51 80 17-11 040 Berlin-Grunewald
11 700 Nür 4x ? Sal4üe - ex DB 51 80 89-43 500 Nürnberg
11 727 Nür 4x ? A4üe - ex DB 51 80 17-11 043 Berlin-Grunewald
14 074 Nür 4x ? B4üe - ex DB 51 80 29-10 104 Nürnberg
14 462 Nür 4x ? AB4üe - ex DB 51 80 38-43 078 SVG Horb
14 525 Nür 4x ? AB4üe - ex DB 51 80 38-10 111 Meiningen
14 607 Nür 4x ? AB4üe - ex DB 51 80 38-43 092 Nürnberg
16 647 Nür 4x ? B4üe - ex DB 51 80 29-10 102 Nürnberg
17 459 Nür 4x ? B4üe - ex DB 51 80 29-43 234 Meiningen
20 003 Köl 4x ? A4ymg - ex DB 50 80 10-11 003 Köln
20 004 Köl 4x ? A4ymg - ex DB 50 80 10-11 004 Köln
20 006 Köl 4x ? A4ymg - ex DB 50 80 10-11 006 Köln
20 008 Köl 4x ? A4ymg - ex DB 50 80 10-11 008 Köln
25 247 Nür 4x ? A4yse - ex DB 51 80 18-43 116 Nürnberg
26 294 Nür 4x ? AD4yse - ex DB 51 80 81-11 001 Nürnberg
28 106 Dre 2x ? Bi - ex DR 343-430 Berlin
30 088 Köl 4x ? AB4ymg - ex DB 50 80 30-11 088 Köln
30 105 Köl 4x ? AB4ymg - ex DB 50 80 30-11 105 Köln
30 119 Köl 4x ? AB4ymg - ex DB 50 80 30-11 119 Köln
30 213 Köl 4x ? AB4ymg - ex DB 50 80 30-11 212 Köln
30 225 Hmb 4x ? AB4ymg - ex DB 50 80 30-11 224 Neumünster
33 086 Dre 4x ? BC4ü - ex DR Zwickau
33 375 Nür 4x ? AB4yse - ex DB 50 80 38-11 691 Nürnberg
33 717 Nür 4x ? AB4yse - ex DB 50 80 38-11 830 Meiningen
33 765 Nür 4x ? AB4yse - ex DB 50 80 38-11 848 Nürnberg
34 249 Köl 4x ? AB4yg  - ex DB 50 80 38-11 314 Köln
38 117 Dre 2x ? BCi - ex DR 341-224 Berlin
40 011 Köl 4x ? B4ymgb - ex DB 50 80 21-11 609 Köln
40 022 Hmb 4x ? B4ymgb - ex DB 50 80 21-11 620 Neumünster
40 027 Köl 4x ? B4ymgb - ex DB 50 80 21-11 625 Köln
40 413 Köl 4x ? BR4ymb - ex DB 51 80 85-43 013 Köln
40 514 Köl 4x ? B4ymg - ex DB 50 80 21-11 115 Köln
40 658 Köl 4x ? B4ymg - ex DB 50 80 21-11 258 Köln
40 668 Köl 4x ? B4ymg - ex DB 50 80 21-11 268 Köln
40 745 Köl 4x ? B4ymg - ex DB 50 80 21-11 345 Köln
40 746 Köl 4x ? B4ymg - ex DB 50 80 21-11 346 Köln
72 813 Dre 4x ? C4ü - ex DR Zwickau
72 951 Dre 4x ? C4ü - ex DR Zwickau
73 245 Dre 4x ? C4ü - ex DR Zwickau
73 366 Nür 4x ? B4ye - ex DB 50 80 29-13 684; zeitweise an Pomp Duck, Berlin Schöneweide vermietet ?
73 546 Köl 4x ? WG4yg - ex DB 50 80 89-43 591 Köln
73 633 Nür 4x ? B4ye - ex DB 50 80 28-11 270; zeitweise an Pomp Duck, Berlin Schöneweide  ?
74 896 Nür 4x ? B4y - ex DB 50 80 29-13 717 Nürnberg
75 805 Köl 4x ? B4yg - ex DB 50 80 29-12 049 Köln
75 954 Köl 4x ? B4yg - ex DB 50 80 29-12 198 Leihgabean  EFB
76 240 Köl 4x ? B4yg - ex DB 50 80 29-12 484 Leihgabe an EFB
76 303 Köl 4x ? B4yg - ex DB 50 80 29-12 546 Leihgabe an EFB
81 681 Dre 2x ? Bi - ex DR 50 50 24-27 157 Zwickau
81 753 Bln 2x ? Bi - ex DR 50 50 24-27 152 Berlin
98 262 Köl 4x ? BD4yg - ex DB 50 80 82-12 270 Köln
99 105 Hmb 4x ? BD4ymf - ex DB 50 80 82-11 005 Neumünster
99 157 Hmb 4x ? BD4ymf - ex DB 50 80 82-11 057 Neumünster
99 164 Köl  4x ? BD4ymf - ex DB 50 80 82-11 064 Köln
112 258 Dre 4x ? Pw4i - ex DR 50 50 92-14 385 Zwickau
260-327 4x ? B4gml - ex DR 50 50 28-15 126 Berlin
352-227 3x ? Bgtre - ex DR Berlin
357-661 3x ? Bgtre - ex DR Berlin
541-317 2x ? Bi - ex DR 50 50 24-27 103 Berlin
541-405 2x ? Bi - ex DR 50 50 24-27 115 Berlin
Berlin 2 6x LHB 1901 Hofzugwagen - ex BEM, DB; Leihgabe von DTM Potsdam
? 4x ? ABC4ü - ex Denkmal Sassnitz, DR Potsdam
50 80 28-11 103 4x ? C4ü - ex DR Zwickau
205 4x Wegmann 1963/6313 ADm 101 - ex VEB, TKAB, RMT, Apfelpfeil, DB Koblenz
61 80 19-95 018 4x ? Avmz 111 - ex DB Frankfurt
61 80 19-95 021 4x ? Avmz 111.2 - ex DB Frankfurt
61 80 19-95 190 4x ? Avmz 111.2 - ex DB Frankfurt
61 80 18-94 008 4x ? Apmz 121.0 - ex DB Frankfurt
61 80 18-94 010 4x ? Apmz 121.0 - ex DB Frankfurt
61 80 18-94 023 4x ? Apmz 121.0 - ex DB Frankfurt
61 80 18-94 025 4x ? Apmz 121.0 - ex DB Frankfurt
61 80 85-92 225 4x ? ARmh 217 - ex DB Frankfurt
61 80 85-95 538 4x Wegmann 1974 ARmz 211.0 - ex DB Frankfurt
61 80 85-95 544 4x ? ARmz 211.0 - ex DB Frankfurt
51 80 31-40 001 4x ? ABm 221 - ex DB Hamburg-Langenfelde
51 80 31-40 327-3  4x ? ABm 223 - ex DB Neumünster
