| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 44 1681 | - | 1'Eh3 | Schichau 1942/3633 | 44 | 1910 PSi | ex Dieringhausen, DB |
| 50 3636 | - | 1'Eh2 | MBA 1941/13535 | 50.35 | 1760 PSi | Eigentum GES |
| Lok 16 | - | Dh2t | AEG 1928/4230 | ? | 500 PSi | Eigentum GES |
| 110 281 | - | Bo'Bo' | KM 1963/18950 | 110.1 | 3620 kW | ex DB; Leihgabe von DB Regio |
| 144 084 | - | Bo'Bo' | KM 1938/15650 | E44 | 1860 kW | ex DB; Leihgabe von DB Museum |
| 105 | - | Bo'Bo' | SLM 1932 | Be 4/4 | ? | Leihgabe von Peter Hemmig |
| 10042 | - | Bo'Bo' | SLM 1950/3914 | Re 4/4 I | 1850 kW | Leihgabe von Peter Hemmig |
| 11022 | - | 1'Do'2 | SLM 1933/3537 | Ae 4/7 | ? | Leihgabe von Peter Hemmig |
| 11401 "Ticino" | - | Co'Co' | SLM 1952/4050 | Ae 6/6 | 4300 kW | Leihgabe von SBB |
| 1142 654 | 91 80 1142 654-3 D-SVG | Bo'Bo' | SGP 1975/71129 | 1142 | 4000 kW | ex ÖBB |
| Lok 1 "Moritz" | - | B | Deutz 1947/46383 | Köf II | 128 PS | ex KBL, Kraftwerk Bremen |
| 323 599 | - | B | Gmeinder 1957/4982 | Köf II | 128 PS | ex Wilhelm Neuss, Celler Schrotthandlung, Tegometall, DB 323 599 |
| 217 001 | - | B'B' | Krupp 1964/4809 | 217 | 1940 PS | ex DB; Leihgabe DB |
| 363 689 | 98 80 3363 689-1 D-SVG | C | MaK 1959/600278 | V60 | 650 PS | ex DB |
| V 23 | - | B | MaK 1958/220052 | 240B | 176 kW | ex HzL V 23, KE |
| V 25 | - | B | MaK 1954/220018 | 240B | 176 kW | ex HzL V 25, Bayer |
| V 81 | - | D | Esslingen 1957/5212 | Alb | 699 kW | ex HzL V 81 |
| 2 | - | B | O&K 1969/26610 | MB / N | ? | ex Rhenania |
| 420 300/421 300/420 800/420 800 | - | Bo'Bo'Bo'Bo'Bo'Bo' | Uerdingen 1978/82965+82981/82997 | 420 | 2400 kW | ex DB; Leihgabe DB |
| 425 120/825 020/425 420 | - | Bo'2' | MAN 1935/127289 | 425 | 920 kW | ex OeBB, DB |
| 427 105/827 005/427 405 | - | Bo'Bo' | MAN 1964/150116+150117 | 427 | 1200 kW | ex Jelka, DB |
| 430 414 | - | Bo'2' | Düwag 1958/27190 | ET30 | 1760 kW | nur ein Triebkopf; ex DB; Leihgabe von DB Museum |
| 432 501 | - | Bo'Bo' | LHW/BBC 1936 | 432 | 975 kW | nur ein Triebkopf; ex DB |
| 465 005 | - | Bo'Bo' | Esslingen 1933/18800 | ET65 | 804 kW | ex LTA, DB |
| 465 006 | - | Bo'Bo' | Esslingen 1933/18801 | ET65 | 804 kW | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 865 006 | - | 4x | Aw Karlsruhe 1959 | Byg 515 | - | ex DB Byg 515, 50 80 29-03 005; Leihgabe von DB Museum |
| 865 106 | 50 80 89-43 733-1 D-SVG | 4x | ? | WGm 841 | - | ex DB 50 80 89-43 733; Leihgabe von DB Museum; Klubwagen |
| 865 606 | - | 4x | Esslingen | EB65 | - | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 865 611 | - | 4x | Esslingen | EB65 | - | ex LTA, DB |
| 477 601/877 601 | - | Bo'Bo'+2'2' | 1942 | 477 | 440 kW | ex Buckower Kleinbahn, S-Bahn Berlin |
| ET 85 07 | - | Bo'2' | Fuchs 1927/ | ET85 | 500 kW | ex DGEG, DB |
| ES 85 15 | - | 4x | MAN 1927/123901 | EB85 | - | ex DGEG, DB |
| 601 008 | - | B'2' | MAN 1957/143487 | VT 11.5 | 1100 PS | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 601 014 | - | B'2' | MAN 1957/143493 | VT 11.5 | 1100 PS | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 901 115 | - | 4x | LHB 1957 | VM 11.5 | - | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 901 122 | - | 4x | LHB 1962 | VM 11.5 | - | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 901 203 | - | 4x | LHB 1957 | VM 11.5 | - | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 901 304 | - | 4x | Wegmann 1957/3626 | VM 11.5 | - | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 901 401 | - | 4x | Wegmann 1957/3631 | VM 11.5 | - | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| 602 003 | - | B'2' | MAN 1957/143491 | VT 11.5 | ? | ex DB, Leihgabe von DB Museum |
| VT 11 | - | B'B' | Esslingen 1958/25058 | Esslinger | 2x 140 kW | Eigentum ESG |
| VT 36 | - | Bo | Fuchs 1956/9058 | - | 2x 154 kW | Eigentum ESG |
| VT 102 | - | Bo | Uerdinger 1956/61978 | VT98 | 2x 150 PS | ex DB 798 623 |
| VB 302 | - | 2x | Rathgeber 1961/20302/17 | VB98 | - | ex DB 996 302 |
| 7-01 | - | 4x | 1968 | Post mr-ap | - | ex DBP 67 412 |
| 7-02 | - | 4x | 1965 | Post mr-a | - | ex DBP 65 101 |
| 7-03 | - | 4x | 1966 | Post mr-ap | - | ex DBP 65 403 |
| 7-04 | - | 4x | 1966 | Post mr-ap | - | ex DBP 65 402 |
| 7-05 | - | 4x | 1968 | Post mr-a | - | ex DBP 67 120 |
| 7-06 | - | 4x | 1963 | Post mr-ap | - | ex DBP 62 425 |
| 7-07 | - | 4x | 1968 | Post mr-a | - | ex DBP 67 105 |
| 7-08 | 56 80 89-35 708-7 D-SVG |
4x | 1968 | Post mr-a | - | ex DBP 67 116 |
| 7-09 | - | 4x | 1966 | Post mr-ap | - | ex DBP 65 404 |
| 7-11 | - | 4x | 1966 | Post mr-ap | - | ex DBP 65 407 |
| 7-30 | - | 4x | ? | Bcm 243 | - | ex DB |
| 7-31 | - | 4x | ? | Bocm 243 | - | ex DB 51 80 50-40 045 |
| 7-32 | 56 80 50-30 732-7 D-SVG | 4x | ? | Bocmh 246 | - | ex DB 51 80 50-30 109 |
| 7-40 | - | 4x | ? | Bm 232 | - | ex DB |
| 7-41 | 56 80 22-30 741-3 D-SVG | 4x | ? | Bm 232 | - | ex DB |
| 7-42 | 56 80 22-30 742-1 D-SVG |
4x | ? | Bm 232 | - | ex DB |
| 7-43 | 56 80 22-30 743-9 D-SVG | 4x | ? | Bm 238 | - | ex DB |
| 7-44 | 56 80 22-30 744-7 D-SVG |
4x | ? | Bm 232 | - | ex DB |
| 7-45 | 56 80 22-30 745-4 D-SVG |
4x | ? | BDms 272 | - | ex DB 51 80 82-40 102-8 |
| 7-46 | 56 80 22-30 746-2 D-SVG |
4x | ? | Bm 501 | - | ex DB |
| 7-47 | 56 80 22-30 747-0 D-SVG |
4x | ? | Bm 238 | - | ex DB |
| 7-48 | 56 80 22-30 748-8 D-SVG | 4x | ? | Bm 234 | - | ex DB |
| 7-49 | - | 4x | ? | Bm 234 | - | ex DB 51 80 22-41 328 |
| 7-50 | - | 4x | ? | Bcm 446 | - | ex DB |
| 7-60 | 55 80 20-35 760-1 D-SVG | 4x | ? | Bn 720 | - | ex DB 50 80 22-11 560 |
| 7-61 | 55 80 20-35 761-9 D-SVG | 4x | ? | Bn 719 | - | ex DB 50 80 22-53 024 |
| 7-62 | - | 4x | ? | Bn 720 | - | ex DB |
| 7-63 | - | 4x | ? | Bn 719 | - | ex DB |
| 7-64 | 55 80 20-35 764-3 D-SVG | 4x | ? | Bn 719 | - | ex DB |
| 7-70 | 55 80 88-93 730-2 D-SVG | 4x | ? | ARümz 211 | - | ex DB ARmz 205.0 61 80 85-95 527 |
| 7-71 | - | 4x | ? | WGm | - | ex DB |
| 7-80 | 55 80 19-94 780-0 | 4x | ? | Avümz 111.0 | - | ex FLEX, DB 61 80 19-94 009-6 |
| 11 299 Köl | - | 4x | ? | AByg 503 | - | ex ? |
| 14 462 Nür | - | 4x | ? | AB4üe | - | ex DB; Leihgabe DB Museum |
| 7-20 |
- | 4x | ? | AB4yg | - | ex DRWI, SVG, DB 34 234 Köl |
| 75 459 Köl | - | 4x | ? | B4yg | - | ex DRWI, SVG, DB |
| 98 244 Köl | - | 4x | ? | BD4yg | - | ex DRWI, SVG, DB |
| 79 425 | - | 4x | ? | Byl | - | ex DB Bahnhofswagen Stuttgart |
| ? | - | 2'2' | ? | Rampenwagen | - | ex DB |
| ? | - | 2x | ? | Z | - | ex BfB |
| ? | - | 4x | ? | Bm 027 | - | ex Euro Express, EfW 51 80 02-40 248, DB |
| ? | - | 4x | 1968 | Post mr-a | - | ex DBP 67 119 |
| ? | - | 4x | 1968 | Post mr-ap | - | ex DBP 67 413 |
| ? | - | 4x | 1968 | Post mr-a | - | ex DBP 67 118 |
| ? | - | 4x | 1964 | Post mr-a | - | ex DBP 62 230 |
| ? | - | 4x | ? | Bcmh 246 | - | ex DB |
| ? | - | 4x | ? | Avmz 111.0 | - | ex FLEX, DB |
| 01 80 575 8 908-9 | - | 2x | ? | Tms 851 | - | ex DB |
| 01 80 575 9 447-7 | - | 2x | ? | Tms 851 | - | ex DB |
| 21 80 077 6 442-4 | - | 2x | ? | Tims-ww 858 | - | ex DB |
| 00 80 245 0 002-0 | - | 2x | ? | Hbiss-ww 297 | - | ex DB |
| 01 80 333 8 540-4 | - | 2x | ? | Kbs 442 | - | ex DB |
| 31 80 994 0 924-1 | - | 8x | ? | Uaai 778 | - | ex SDN, Kraftwerk Gundelfingen, DB |
| 33 80 786 5 515-0 P | - | 4x | ? | Z | - | ex VTG |
| 33 80 786 7 612-3 P | - | 4x | ? | Z | - | ex VTG |
| 33 80 781 5 754-6 P | - | 4x | ? | Z | - | ex ITG |
| 33 80 797 7 302-8 P | - | 4x | ? | Z | - | ex VTG |
| 43 80 910 4 262-4 | - | 2x | ? | Ucs 909 | - | ex DB |
| 126 902 | - | 2x | ? | Gklm 10 | - | ex DRWI, DB |
| 211 964 | - | 2x | ? | Gbmhs 51 | - | ex DRWI, DB |
| 620 190 | - | 2x | ? | Otmm 64 | - | ex DRWI, DB |
| ? | - | 2x | ? | Es 025 | - | ex DRWI, DR |
| 23 80 143 0 775 | - | 2x | ? | Glms 207 | - | ex DRWI, DB |
| ? | - | 2x | ? | F-z | - | ex HzL, imoTrans, DB 42 80 600 0364 |
| ? | - | 2x | ? | F-z | - | ex HzL, imoTrans, DB |
| ? | - | 2x | ? | F-z | - | ex HzL, imoTrans, DB |
| Pw 72 | - | 2x | ? | Post 2a-13 | - | ex HzL Pw 72, DBP |