| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 44 351 | - | 1'Eh3 | Borsig 1941/15032 | 44 | 1910 PSi | ex DR, Denkmal am Imprägnierwerk Wülknitz |
| 50 3616 | 90 80 0053 616-3 D-VSE | 1'Eh2 | Schichau 1940/3415 | 50.35 | 1760 PSi | ex DR |
| 52 8183 | - | 1'Eh2 | Henschel 1944/27834 | 52.80 | 1600 PSi | ex DR |
| 58 3049 | - | 1'Eh3 | Hanomag 1920/9172 | 58.30 | 1615 PSi | ex DR |
| 86 1049 | - | 1'D1'h2t | Borsig 1932/14421 | 86 | 1030 PSi | ex DR |
| 75 501 | - | 1'C1'h2t | Hartmann 1915/3836 | säch XIV HT | 990 PSi | ex DR, Leihgabe DDM |
| 94 2105 | - | Eh2t | Hartmann 1923/4561 | sä XI HT | 977 PSi | ex DR, Privateigentum |
| 1 | - | Bfl | LKM 1956/146065 | ? | ? | ex Papierfabrik Niederschlema |
| Kö 0049 | - | B | Jung 1933/5396 | Kö I | 20 PS | ex Blechverpackung Bad Köstritz, DR |
| 100 537 | - | B | Henschel 1934/22334 | Kö II | 80 PS | ex DR |
| 100 953 | - | B | Schwartzkopff 1943 | Kö II | 80 PS | ex DR; Leihgabe an Stadt Grünhain-Beierfeld |
| 102 082 | - | B | LKM 1976/262641 | V22 | 220 PS | ex Raab-Karcher Grünstädtel |
| 102 131 | - | B | LKM 1970/265031 | V23 | 220 PS | ex DR |
| 106 992 | 98 80 3346 992-1 D-VSE | D | LEW 1979/16579 | V60D | 650 PS | ex TUR Dresden; eingestellt bei DBG |
| 112 516 | - | B'B' | LEW 1973/13555 | V100.1 | 883 kW | Leihgabe von PRESS |
| 118 776 | - | C'C' | LKM 1969/280185 | V180CC | 2x 1200 PS | ex DR, Leihgabe DB Museum |
| 102 084 | - | B | LKM 1969/262155 | V22 | 220 PS | ex Raw Zwickau 6 |
| V22 | - | B | LKM 1969/262146 | V22 | 220 PS | ex TUR Dresden; Leihgabe an IG Bahnhof Schlettau |
| N4 | - | B | LKM 1955/251082 | N4b | 90 PS | ex Kartonage Schwarzenberg, Leihgabe |
| ? | - | B | Deutz 1941/36871 | A4M420 | 125 PS | ex Pappenwerk Raschau, Leihgabe |
| "Eva" | - | Bo | LEW 1986/18134 | ASF | 14 kW | BayWa Großschirma |
| Skl 3135 | - | B | Apparatewerke Berlin | LPR 86 | ? | ex DR |
| Skl 4230 | - | B | Glbm Brandenburg 1985/78 | Skl 25 | ? | ex DR |
| Kl 4153 | - | 2x | 1973 | Kl Beiwagen | - | ex DR |
| 50 80 02-11 409 | 55 80 29-14 139-4 D-VSE | 4x | Bautzen 1955 | Bgh | - | ex DR 50 50 29-14 139 |
| 50 80 02-11 401 | 55 80 28-14 056-1 D-VSE | 4x | Raw Halberstadt 1965 | Bghw | - | ex DR 50 50 28-14 056 |
| 50 80 02-11 402 | 55 80 28-14 661-8 D-VSE | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR 50 50 28-14 661 |
| 50 80 02-11 407 | 55 80 28-15 662-5 D-VSE | 4x | Raw Halberstadt | Bghw | - | ex DR 50 50 28-15 662 |
| 50 80 02-11 408 | 55 80 82-15 026-6 D-VSE | 4x | Raw Halberstadt | BDghw | - | ex DR 50 50 82-15 026 |
| 50 50 23-11 318 | - | 3x | ? | Bag | - | ex DR |
| 130 | - | 2x | ? | Baag | - | ex DR; vermietet an FHWE |
| 50 80 08-12 001 | 55 80 87-15 609-4 D-VSE | 4x | Raw Halberstadt 1975 | WGr | - | ex DR 50 50 87-15 609 |
| 830-203 | - | 2x | Eigene Werkstätten | Di sä. 189 | - | ex DR |
| 400-514 | - | 4x | ? | C4i | - | ex DR |
| 40 50 940 0 375 | 49 80 9459 020-1 D-VSE | 2x | Bautzen 1956 | Pwg | - | ex DR |
| 40 50 940 1 302 | - | 2x | ? | Pwgs | - | ex DR |
| 57 50 99-68 171 | - | 4x | MBA Babelsberg | Dienst | - | ex DR, Heizwagen |
| 700 866 Dresden | - | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |
| 127 | - | 2x | ? | ? | - | ex DR |
| 30 50 949 3 312 | - | 3x | ? | Klima-
Schneepflug |
- | ex DR |
| 334-428 | - | 2x | ? | MCi | - | ex DR 60 50 99-65 460 |
| 60 50 99-55 466 | - | 2x | ? | MCi | - | ex DR |
| 21 50 112 1 856 | - | 2x | ? | Gklm | - | ex DR |
| 27 50 222 5 965 | - | 2x | ? | Hkms | - | ex DR |
| ? | 27 80 6360 009-4 D-VSE | 2x | ? | Fc | - | ex DR 21 50 634 2 112; i.E. PRESS |
| 31 50 595 1 596-7 | - | 4x | ? | Eas-x | - | ex DR; Leihgabe von DB |
| 47-40-77 | - | 4x | ? | OOtm | - | ex DR; Leihgabe von DB |
| 21 50 573 0 490 | 27 80 0740 001-5 D-VSE | 2x | ? | Tdgs | - | ex DR |
| 40 50 943 5 254 | 40 80 3439 001-8 D-VSE | 2x | ? | Kkklms | - | ex DR |
| 21 50 150 2 045 | 27 80 1501 005-3 D-VSE | 2x | ? | Gbs | - | ex DR |
| 21 50 140 4 565 | - | 2x | ? | Gos | - | ex DR |
| 40 50 942 8 167 | - | 3x | Eigene Werkstätten 1899 | Sächs. 308 | - | ex DR |
| Werkwagen 2 | - | 2x | ? | G | - | ex DR |
| 30 50 973 0 702 | - | 4x | ? | ? | - | ex DR |
| 42 50 639 6 089 | - | 2x | Talbot | Fcckk | - | ex DR |
| 21 50 553 7 578 | 27 80 5549 004-1 D-VSE | 2x | ? | Es | - | ex DR |
| 25-23-46 | - | 2x | ? | Op | - | ex DR |
| 01 80 313 2 584 | 27 80 3349 004-8 D-VSE | 2x | ? | Kbs | - | ex DR |
40 50 943 0 959 | - | 2x | ? | Dienst | - | ex DR; Leihgabe an Gemeinde Grünhain-Beierfeld |
| 40 50 943 0 646 | - | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |
| 40 50 943 0 934 | - | 2x | ? | Dienst | - | ex DR |