| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 01 0509-8 | 90 80 0001 509-3 D-PRESS | 2'C1' h2 | Krupp 1935/1426 | 01.5 | 2240 PSi | ex UEF, DR |
| 185 547-7 | - | Bo'Bo' | Bombardier 2005/33733 | 185 | 5600 kW | angemietet von MRCE |
| 346 001-6 | 98 80 3345 207-5 D-PRESS | D | LEW 1968/11977 | V60D | 478 kW | ex KuSS 1 |
| 312 002-7 | 98 80 3312 001-1 D-PRESS | B | LKM 1975/262607 | V22 | 162 kW | ex Heizkraftwerk Dresden 1 |
| 346 003-4 | 98 80 3345 208-3 D-PRESS | D | LEW 1980/16956 | V60D | 478 kW | ex MEG 06 |
| 346 004-3 | 98 80 3345 209-1 D-PRESS | D | LEW 1979/15693 | V60D | 478 kW | ex ELP, TOVA Nestemice 716 601 |
| 204 005-3 | 92 80 1203 350-4 D-PRESS | B'B' | LEW 1971/12859 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS, DR 202 350 |
| 363 006-6 | 98 80 3363 714-7 D-PRESS | C | MaK 1960/600303 | V60 | 478 kW | ex DB 363 714 |
| 199 007-6 | - | C | LKM 1957/250029 | Ns4 | 90 PS | 750mm, angemietet von IGP |
| 199 008-4 | - | C | LKM 1962/250310 | V10C | 102 PS | 750mm, angemietet von IGP |
| 199 009-2 | - | C | LKM 1964/250337 | V10C | 102 PS | 750mm, angemietet von IGP |
| 204 010-6 | 92 80 1203 211-8 D-PRESS | B'B' | LEW 1976/15388 | V100.1 | 1082 kW | ex Bombardier, HSB 199 870, DR 110 870 |
| 204 011-5 | 92 80 1203 212-6 D-PRESS | B'B' | LEW 1976/15229 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS, DR 202 844 |
| 204 012-4 | 92 80 1203 215-9 D-PRESS | B'B' | LEW 1973/13564 | V100.1 | 1082 kW | ex 204 006-2, ALS, DR 202 525 |
| 204 013-3 | 92 80 1203 216-7 D-PRESS | B'B' | LEW 1972/13475 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS, DR 202 436 |
| 253 014-9 | 92 80 1223 051-4 D-PRESS | Bo'Bo' | Siemens 2004/21143 | ER20 | 2000 kW | - |
| 253 015-8 | 92 80 1223 052-2 D-PRESS | Bo'Bo' | Siemens 2005/21147 | ER20 | 2000 kW | - |
| 293 016-3 | 98 80 3293 016-2 D-PRESS | B'B' | LEW 1981/16327 | V100.4 | 836 kW | ex RWE 13, DWU 13, CD 745 527 |
| 346 017-8 | 98 80 3345 210-9 D-PRESS | D | LEW 1975/14824 | V60D | 478 kW | ex RWE 4, DWU 4, Mibrag Di 441-65-B4 |
| 346 018-7 | 98 80 3345 211-7 D-PRESS | D | LEW 1976/15360 | V60D | 478 kW | ex RWE 6, DWU 6, BKK Espenhain |
| 346 019-6 | 98 80 3345 212-5 D-PRESS | D | LEW 1973/13784 | V60D | 478 kW | ex RWE 7, DWU 7, VEAG Thierbach, BKK Espenhain |
| 346 020-3 | 98 80 3345 213-3 D-PRESS | D | LEW 1976/15200 | V60D | 478 kW | ex RWE/LUS5, BKW Senftenberg |
| 293 021-6 | 92 80 1293 881-9 D-PRESS | B'B' | ADtranz 1996/16375
LEW 1977/16375 |
V100.1 | 836 kW | ex Bombardier, DR 201 881 |
| 204 022-2 | 92 80 1203 225-8 D-PRESS | B'B' | LEW 1970/12826 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS, DR 202 317 |
| 145 023-6 | 91 80 6145 083-2 D-PRESS | Bo'Bo' | ADtranz 2000/33370 | 145 | 5600 kW | ex MRCE, SBB 481 001, MThB 486 651 |
| 346 024-9 | 98 80 3345 970-8 D-PRESS | D | LEW 1974/14194 | V60D | 478 kW | ex DR 345 970, Schachtbau Welzow |
| 346 025-8 | 98 80 3345 091-3 D-PRESS | D | LEW 1979/16566 | V60D | 478 kW | ex DR 345 091 |
| 293 026-1 | 98 80 3202 746-4 D-PRESS | B'B' | LEW 1974/14447 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS 202 001, DR 202 746 |
| 363 027-4 | 98 80 3363 159-5 D-PRESS | C | Krupp 1962/4479 | V60 | 478 kW | ex DB Fahrzeuginstandhaltung Cottbus, DB 363 159 |
| 363 028-0 | 98 80 3363 043-1 D-PRESS | C | Esslingen 1959/5271 | V60 | 478 kW | ex DB 363 043 |
| 363 029-9 | 98 80 3363 698-2 D-PRESS | C | MaK 1960/600287 | V60 | 478 kW | ex DB 363 698 |
| 145 030-7 | 91 80 6145 085-7 D-PRESS | Bo'Bo' | ADtranz 2000/33380 | 145 | 5600 kW | ex MRCE, SBB 481 003, MThB 486 653 |
| 204 031-9 | 92 80 1203 228-2 D-PRESS | B'B' | LEW 1971/12835 | V100.1 | 1082 kW | ex 112 326-4, ALS 203 505, DR 202 326 |
| 650 032-4 | 95 80 0650 300-6 D-PRESS | B'B' | Stadler 2002/37126 | RS1 | 2x 257 kW | ex Stadler VT 304 (Vorführfahrzeug) |
| 204 033-9 | 92 80 1202 817-3 D-PRESS | B'B' | LEW 1975/15089 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS, DR 202 817 |
| 362 034-4 | ? | C | KM 1960/18641 | V60 | 478 kW | ex DB 362 879 |
| 362 035-3 | ? | C | MaK 1961/600362 | V60 | 478 kW | ex DB 362 915 |
| 204 036-6 | 92 80 1202 586-4 D-PRESS | B'B' | LEW 1973/13904 | V100.1 | 883 kW | ex ALS, DR 202 586 |
| 140 037-1 | ? | Bo'Bo' | Henschel 1972/31612 | 140 | 3620 kW | ex DB 140 831 |
| 140 038-0 | ? | Bo'Bo' | Henschel 1972/31698 | 140 | 3620 kW | ex DB 140 851 |
| 112 516 | 92 80 1202 516-1 D-PRESS | B'B' | LEW 1973/13555 | V100.1 | 883 kW | ex SRB, SCG, YU (Kosovo), DR 202 516; Leihgabe an VSE |
| 112 565 | 92 80 1202 565-8 D-PRESS | B'B' | LEW 1973/13883 | V100.1 | 883 kW | ex ALS, DR 202 565 |
| 22 075 | - | 1'D1'h3 | ? | 22 | 1690 PSi | ex Oberhausen, DR; nur Rahmen |
| ? | - | D | LEW 1976/15160 | V60D | 478 kW | ex Stefan Lohr, DR 345 037 |
| ? | - | D | LEW 1980/16962 | V60D | 478 kW | ex Baustoffversorgung Leipzig |
| ? | 98 80 3345 214-1 D-PRESS | D | LEW 1973/13751 | V60D | 478 kW | ex InfraLeuna 174 |
| ? | - | D | LEW 1973/13768 | V60D | 478 kW | ex RBB 23, BKW Lübbenau |
| ? | - | D | LEW 1977/15625 | V60D | 478 kW | ex Pottaschewerk Stassfurt 2 |
| ? | - | C | Krupp 1960/3967 | V60 | 478 kW | ex DB 362 544 |
| ? | - | C | Henschel 1960/30088 | V60 | 478 kW | ex DB 362 799 |
| ? | - | C | Henschel 1960/30095 | V60 | 478 kW | ex DB 362 806 |
| ? | - | C | MaK 1959/600227 | V60 | 478 kW | ex DB 363 638 |
| ? | - | C | MaK 1959/600264 | V60 | 478 kW | ex DB 363 675 |
| ? | - | C | MaK 1960/600325 | V60 | 478 kW | ex DB 363 736 |
| ? | - | C | Krupp 1963/4615 | V60 | 478 kW | ex DB 365 203 |
| 1 | - | Bfl | Borsig 1910/7104 | ? | ? | ex Spritfabrik Wittenberg; Denkmal Lübbenau |
| - | 55 80 22-53 402-5 D-PRESS | 4x | ? | Bn | - | ex Privat/RBG, DB Bn 719 50 80 22-53 402 |
| - | 55 80 31-33 453-8 D-PRESS | 4x | ? | ABn | - | ex Privat/RBG, DB |
| - | 55 80 22-53 472-5 D-PRESS | 4x | ? | Bn | - | ex Privat/RBG, DB |
| - | 55 80 22-53 483-5 D-PRESS | 4x | ? | Bn | - | ex Privat/RBG, DB Bn 719 50 80 22-53 483 |
| - | 55 80 22-53 690-5 D-PRESS | 4x | ? | Bn | - | ex Privat/RBG, DB 50 80 22-53 690 |
| - | 55 80 31-45 001-5 D-PRESS | 4x | ? | AByu | - | ex DB Museum AByu 50 80 31-45 000, DR |
| - | 55 80 22-41 271-9 D-PRESS | 4x | ? | Bm | - | ex DB |
| - | 55 80 31-70 186-2 D-PRESS | 4x | ? | ABm | - | ex DB |
| - | 55 80 30-33 737-9 D-PRESS | 4x | ? | ABomz | - | ex DB Museum ABomz 512 50 80 30-33 737, DR |
| - | 55 80 30-33 750-2 D-PRESS | 4x | ? | ABomz | - | ex DB Museum ABomz 512 50 80 30-33 750, DR |
| - | 55 80 30-33 752-8 D-PRESS | 4x | ? | ABomz | - | ex DB Museum ABomz 512 50 80 30-33 752, DR |
| 61 80 09-92 001-7 | - | 4x | ? | ARD | - | ex CBB, DB |
| - | 56 80 85-92 151-4 D-PRESS | 4x | ? | ARmh | - | ex Privat/RBG 56 80 85-92 151-4 D-VBG, DB; Kakadu-Lackierung |
| 60 50 99-10 711 | 55 80 89-06 001-3 D-PRESS | 4x | Raw Halberstadt | Dienst (Bghw) | - | ex DR |
| - | 80 80 972 5001-9 D-PRESS | 4x | ? | Schmalspur- transportwagen | - | ex DR |
| 40 50 973 5 509 | - | 4x | ? | U | - | ex DR; Leihgabe an VSE |
| - | - | 4x | ? | BDomsb 535 | - | ex Privat/RBG, DR 51 80 82-80 068 |
| - | - | 4x | ? | BDomsb 535 | - | ex Privat/RBG, DR 51 80 82-80 069 |
| - | - | 4x | ? | BDomsb 535 | - | ex Privat/RBG, DR 51 80 82-80 070 |
| - | - | 4x | ? | BDomsb 535 | - | ex Privat/RBG, DR 51 80 82-80 077 |
| - | - | 4x | ? | WRm 130 | - | ex DR 51 50 88-70 210 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 055, DR 50 80 21-35 055 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 057, DR 50 80 21-35 057 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 058, DR 50 80 21-35 058 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 064, DR 50 80 21-35 064 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 067, DR 50 80 21-35 067 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 068, DR 50 80 21-35 068 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 077, DR 50 80 21-35 077 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | ex FLEX Bo 50 00 21-35 087, DR 50 80 21-35 087 | |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 092, DR 50 80 21-35 092 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | Bomz 520 | - | ex FLEX Bo 50 00 21-35 094, DR 50 80 21-35 094 |
| ? |
? |
4x | Raw Halberstadt | ABomz 512 | - | ex FLEX Bo 50 00 20-33 748, DR 50 80 30-33 748 |
| 97-24-05 | - | 4x | ? | OOt | - | 750mm, angemietet von IGP |
| 97-24-06 | - | 4x | ? | OOt | - | 750mm, angemietet von IGP |
| - | 23 80 2398 607-4 D-PRESS | 2x | ? | Hbfins | - | ex ? |
| 23 53 330 0 054 | - | 2x | ? | Ks | - | ex ? |
| - | 37 80 3947 028-1 D-PRESS | 4x | ? | Res | - | ex ? |
| 33 52 393 7 488 | - | 4x | ? | Res | - | ex ? |
| 33 56 3 947 113 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 118 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 119 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 120 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 121 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 122 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 123 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 124 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 125 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 33 56 3 947 126 | - | 4x | AFB | Res | - | ex Loko Trans, ZSR |
| 21 50 645 5 843 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DR |
| ? | - | 2x | ANF 1964 | Fcs | - | ex DR |
| 9 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DR |
| 403 | - | 2x | ? | Gbs | - | ex RWE, DWU |
| ? | - | 2x | ? | Gbs | - | ex RWE, DWU |
| ? | - | 2x | ? | G | - | ex RWE, DWU |
| ? | - | 2x | ? | Kls | - | ex RWE, DWU |
| 17 | - | 2x | ? | X | - | ex DR |
| 34 | - | 2x | ? | X | - | ex DR |
| 36 | - | 2x | ? | X | - | ex DR |
| ? | - | 2x | ? | X | - | ex RWE, DWU |
| ? | - | 2x | ? | X | - | ex RWE, DWU |
| 5 | - | 4x | ? | XX | - | ex RWE, DWU |
| 50 | - | 4x | ? | XX | - | ex RWE, DWU |
| 417 | - | 4x | ? | XX | - | ex RWE, DWU |
| 9 | - | 4x | ? | Fas | - | ex RWE, DWU |
| 10 | - | 4x | ? | Fas | - | ex RWE, DWU |
| 418 | - | 4x | ? | Fas | - | ex RWE, DWU |
| 419 | - | 4x | ? | Fas | - | ex RWE, DWU |
| ? | - | 2x | ? | Tbekks | - | ex RWE, DWU |
| 420 | - | 4x | ? | ZZ | - | ex RWE, DWU |
| 7 | - | 2x | ? | Manschaftswagen | - | ex RWE, DWU |
| ? | - | 2x | ? | Manschaftswagen | - | ex RWE, DWU |
| 40 50 943 5 613 | - | 2x | ? | U | - | ex DR |
Außerdem 12 Eaos, zwei Res und ein Ks.
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 99 1781 | 1'E1'h2t | LKM 1954/32022 | 99.77-79 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex IGP, DBMuseum, DR |
| 99 1782 | 1'E1'h2t | LKM 1953/32023 | 99.77-79 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DB 099 746, DR 99 1782 |
| 99 1784 | 1'E1'h2t | LKM 1953/32025 | 99.77-79 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DB 099 748, DR 99 1784 |
| 99 4632 | Dn2t | Vulkan 1914/2951 | 99.463 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DB 099 770, DR 99 4632, RüKB 52M |
| 99 4633 | Dh2t | Vulkan 1925/3851 | 99.463 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DB 099 771, DR 99 4633, RüKB 53Mh |
| 99 4801 | 1'Dh2t | Henschel 1938/24367 | 99.480 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DB 099 780, DR 99 4801 |
| 99 4802 | 1'Dh2t | Henschel 1938/24368 | 99.480 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DB 099 781, DR 99 4802 |
| 99 4011 | Dh2t | O&K 1931/12348 | ? | 400 PSi | ex DP, Klützer Kleinbahn, MaLoWa 7, MTG |
| Aquariaus C | En2 | Borsig 1939/14806 | ? | 210 PS | ex Seidensticker, Zillertalbahn |
| 251 901 | B'B' | Gmeinder 1964/5327 | V51 | 2x 270 PS | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, StLB, DB |
| Köf 6003 | C | Gmeinder 1944/4205 | HF130C | 130 PS | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DB 310 901, DR 199 002 |
| Panoramic 2000 | 2x | ? | Aussichtswagen | - | ex Seidensticker |
| KAB4 970-151 | 4x | HAWA 1911 | KAB4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex VMD, DR, RüKB 30 |
| KB4i 970-152 | 4x | HAWA 1911 | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 32; Speisewagen |
| KB4i 970-153 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 33 |
| KB4 970-154 | 4x | ? | KB4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 34 |
| KB4i 970-161 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 29 |
| KB4i 970-210 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4 970-324 | 4x | Bautzen 1922 | KB4 | - | ex DR, Fahrzeugpool mit BVO |
| KB4 970-395 | 4x | Bautzen 1922 | KB4 | - | ex DR, Fahrzeugpool mit BVO |
| KB4 970-399 | 4x | Bautzen 1922 | KB4 | - | ex DR, Fahrzeugpool mit BVO |
| KB4 970-416 | 4x | Bautzen 1922 | KB4 | - | ex DR, Fahrzeugpool mit BVO |
| KB4i 970-752 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 36 |
| KB4i 970-753 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-756 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-757 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-758 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-760 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-761 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 29; Speisewagen |
| KB4i 970-762 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 37 |
| KB4i 970-765 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-772 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-778 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-781 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-782 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-783 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-784 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-785 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-791 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 53 |
| KB4i 970-792 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-803 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-810 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-811 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB4i 970-825 | 4x | ? | KB4i | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KB 971-210 | 2x | ? | KB | - | ex Seidensticker, DR, RüKB 20 |
| KBi 971-211 | 2x | EMG 1904 | KBi | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, EBG, DR, RüKB 41 |
| KD4 974-323 | 4x | Werdau 1915 | KD4 | - | ex Seidensticker, DR; Fahrradwagen |
| KD4 974-336 | 4x | Werdau 1922 | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; Fahrradwagen, ex RüKB, DR |
| KD4 974-341 | 4x | Werdau 1922 | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; Fahrradwagen, ex RüKB, DR |
| KD4 974-371 | 4x | ? | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; Fahrradwagen, ex RüKB, DR |
| KD4 974-373 | 4x | Werdau 1922 | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, IGP, DR; Ersatzteilspender |
| KD4 974-374 | 4x | Werdau 1922 | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, BVO, DR KD4 974-350 |
| KD4 974-452 | 4x | ? | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KD4 974-471 | 4x | ? | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 43 |
| KD4 974-481 | 4x | ? | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| KD4 974-482 | 4x | ? | KD4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 28 |
| Ow 97-40-32 | 2x | 1895 | Ow | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex DR, RüKB |
| OOw 97-40-75 | 4x | 1930 | OOw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex DR, RüKB |
| Gw 97-42-10 | 2x | 1895 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex Privat, DR, RüKB 101 |
| Gw 97-42-19 | 2x | 1923 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB |
| Gw 97-42-22 | 2x | 1895 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB |
| Gw 97-42-23 | 2x | 1895 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB |
| Gw 97-42-46 | 2x | 1895 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, RüKB 123 |
| Gw 97-42-63 | 2x | 1895 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; Fahrradwagen; ex RüKB, DR, RüKB |
| Gw 97-42-86 | 2x | ? | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, Privat, DR |
| Gw 97-44-08 | 2x | 1931 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| Gw 97-44-23 | 2x | 1899 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| Gw 97-44-24 | 2x | 1899 | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| Gw 97-44-63 | 2x | ? | Gw | - | Eigentum Landkreis Rügen; Fahrradwagen; ex RüKB, DR |
| Gw 97-49-01 | 4x | 1895 | GGw | - | Eigentum Landkreis Rügen; Gerätewagen; ex RüKB, DR |
| Rf4 97-01-97 | 4x | Raw Görlitz 1991 | Rf4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, BVO, DR |
| Rf4 97-02-26 | 4x | Raw Görlitz 1991 | Rf4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| Rf4 97-04-67 | 4x | Raw Görlitz 1991 | Rf4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| Rf 4 97-04-97 | 4x | Raw Görlitz 1991 | Rf4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| Rf4 97-05-61 | 4x | Raw Görlitz 1991 | Rf4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| Rf4 97-06-56 | 4x | Raw Görlitz 1991 | Rf4 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| 97-49-11 | 3x | Raw Meiningen | Schneepflug | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| 97-49-12 | 3x | Raw Meiningen | Schneepflug | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| 97-49-13 | 2x | Raw Meiningen | SPS 053 | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR; war zeitweise als Leihgabe beim Öchsle |
| 23.0-00045 | B | MTH 1984 | MUV 69 | ? | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, CSD (Normalspur Kla) |
| Werks Nr 1 | 2x | MFB 1996/96003-1 | Kla | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, CSD (Normalspur Kla) |
| Werks Nr 2 | 2x | MFB 1996/96008-2 | Kla | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR, CSD (Normalspur Kla) |
| ? | 2x | OBW Bützow 1991 | Schotterwagen | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR (Normalspur Kla) |
| ? | 2x | ? | Bagger | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, DR |
| ? | 4x | ? | Schlackenwagen | - | Eigentum Landkreis Rügen; ex RüKB, ESTPU |
| ? | 2x | ? | Xw | - | Eigentum Landkreis Rügen; 1435mm, ex RüKB, DR |