Im Jahr 2006 wurden die Klützer
Kleinbahn GmbH (früher Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft mbH, EBG),
die Südharz Eisenbahn GmbH (SHE) und die Westfälische Almetalbahn
Infrastruktur GmbH auf die WAB verschmolzen.
Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller
Baujahr/Fabriknummer |
Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
DP 1 | 98 80 3312 006-0 D-DP | B | LKM 1976/262634 | V22 | 220 PS | Eigentum DP; ex Materiallager Wittenhagen |
DP 2 | 98 80 3312 002-9 D-DP | B | LKM 1962/261184 | V18 | 180 PS | Eigentum DP; ex DR 311 665 |
DP 4 | 98 80 3312 003-7 D-DP | B | LKM 1971/262349 | V22 | 162 kW | Eigentum DP; ex Nickelhütte St. Egidien |
DP 5 | 98 80 3323 104-0 D-DP | B | Deutz 1959/57014 | Köf II | 128 PS | Eigentum DP; ex Mindener Lagerhausgesellschaft, DB 323 104 |
DP 7/"323 812" | 98 80 3323 711-2 D-DP | B | Gmeinder 1957/5004 | Köf II | 94 kW | ex Kummler + Matter Tm 237 955, DB 323 615 |
DP 9/236 255 | 98 80 3236 255-6 D-DP | C | MaK 1948/2012 | WR360C | 360 PS | Eigentum DP; ex HSW, Schwenk, DB |
WAB 10 | 90 80 8000 010-6 D-WAB | Ch2t | Krupp 1953/3113 | Knapsack | ? | Eigentum DP; ex Eurovapor, EFZ, Eisenbahnfreunde Aschaffenburg, Zeche Niederberg, Hafen Hannover |
DP 11 "Emma" | 98 80 3323 216-2 D-DP | B | Deutz 1960/57318 | Köf II | 128 PS | Eigentum DP; ex DHL, Quelle, Chemische Fabrik Wocklum, WBB, Marcus Transport, DB 323 216 |
Kö 5750 | 98 80 3310 950-1 D-DP | B | DWK 1939/655 | Kö II | 110 PS | Eigentum DP; ex ETR, DR 310 950 |
DP 18 | 98 80 3345 393-3 D-DP | D | LEW 1973/13866 | V60D | 478 kW | Eigentum DP; ex KUBE Con logistic 9, KUBE CON rail/PBSV 09, ITB, Stahl- und Walzwerk Brandenburg |
DP 19 | 98 80 3345 217-4 D-DP | D | LEW 1974/14197 | V60D | 478 kW | Eigentum DP; ex Kaliwerk Merkers |
DP 20 | 98 80 3345 218-2 D-DP | D | LEW 1975/14816 | V60D | 478 kW | Eigentum DP; ex EBG, Laubag 106-03 |
DP 24 | 92 80 1228 633-4 D-DP | C'C' | LKM 1967/280033 | V180 CC | 2x 1000 PS | Eigentum DP; ex IG 58 3047, DR 228 633 |
DP 50 | 91 80 6142 154-4 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1968/11785 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, LokoopAe 477 917, DR 142 154; vermietet an EGP |
DP 51 | 91 80 6142 157-7 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1968/11881 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, Lokoop Ae 477 906, DR 142 157; vermietet an EGP |
DP 52 | 91 80 6142 134-6 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1968/11755 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, Lokoop Ae 477 916, DR 142 134; vermietet an EGP |
DP 53 | 91 80 6142 132-0 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1967/11648 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, Lokoop Ae 477 902, DR 142 132; vermietet an EGP |
DP 54 | 91 80 6142 150-2 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1968/11781 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, Lokoop Ae 477 901, DR 142 150; vermietet an EGP |
DP 55 | 91 80 6142 191-6 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1972/13623 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, LokoopAe 477 905, DR 142 191; vermietet an EGP |
DP 56 | 91 80 6142 287-2 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1976/15421 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, LokoopAe 477 915, DR 142 287; vermietet an EGP |
DP 57 | 91 80 6142 126-2 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1967/11642 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, LokoopAe 477 908, DR 142 126; vermietet an EGP |
DP 58 |
91 80 6142 133-8 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1957/11649 |
242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex WAB 52, SBB, Lokoop Ae 477 903, DR 142 133; vermietet an EGP |
DP 60 | 91 80 6142 128-8 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1967/11644 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex WAB 52, SBB, LokoopAe 477 909, DR 142 128; zeitweise DP 58 |
DP 60 | 91 80 6142 159-3 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1969/12150 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex WAB 50, SBB, Lokoop Ae 477 904, DR 142 159 |
DP 61 | 91 80 6142 118-9 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1967/11634 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex WAB 53, SBB, LokoopAe 477 907, DR 142 118 |
DP 62 | 91 80 6142 042-1 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1964/10634 | 242 | 2740 kW | ex SOB Ae 476 012/Ae 476 468, DR 142 042 |
DP 63 | 91 80 6142 103-1 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1967/11619 | 242 | 2740 kW | ex SBB, LokoopAe 477 910, DR 142 103; zeitweise DP 70 |
WAB 64 | 91 80 6142 199-9 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1972/13632 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, LokoopAe 477 912, DR 142 199 |
WAB 65 | 91 80 6142 228-0 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1976/15845 | 242 | 2740 kW | Eigentum DP; ex SBB, Lokoop Ae 477 914/930, DR 142 288 |
DP 70 |
91 80 6142 272-4 D-EGP | Bo'Bo' | LEW 1976/15004 |
242 |
2740 kW |
Eigentum DP; ex SBB, Lokoop Ae 477 913, DR 142 272 |
WAB DL 101 | - | B | Diema 1959/2265 | DVL 60 | ? | Eigentum DP; ex Zuckerfabrik Uelzen |
WAB 102 | 98 80 3312 005-2 D-DP | B | LKM 1971/262351 | V22 | 162 kW | Eigentum DP; ex Nickelhütte St. Egidien |
WAB 107 | 98 80 3345 233-1 D-WAB | D | LEW 1966/11314 | V60D | 478 kW | Eigentum DP; 1520mm, ex Klützer Kleinbahn, EBG 5, WAB 20, EBM, Wismut V60 04 |
WAB 108 | 98 80 3345 236-4 D-WAB | D | LEW 1969/12380 | V60D | 478 kW | Eigentum DP; 1520mm, ex Klützer Kleinbahn, EBG 6, WAB 17, Kalkwerk Bernburg |
311 227 | - | B | Windhoff 1936/310 | Kö I | 50 PS | Eigentum DP; ex ETM, HEP, Spinnerei Lampertsmühle |
332 008 | 98 80 3332 008-2 D-DP | B | O&K 1962/26303 | Köf III | 176 kW | Eigentum DP; ex MWB V244, DB 332 008 |
332 010 | 98 80 3332 010-8 D-DP | B | O&K 1962/26305 | Köf III | 176 kW | Eigentum DP; ex Salzgitter Flachstahl N6, DB 332 010 |
332 144 | - | B | O&K 1965/26381 | Köf III | 176 kW | Eigentum DP; ex VPS 203, DB 332 144 |
332 178 | 98 80 3332 178-3 D-DP | B | Jung 1974/13791 | Köf III | 176 kW | Eigentum DP; ex Graphite Cova 1, DB 332 178 |
333 902 | ? | B | Ruhrtaler 1958/3575 | D 250 VK/V | ? | ex MGBahn, FO, Layritz, DB, Kerkerbachbahn |
381 016 | ? | Bo | Windhoff 1938/398 | Ks | ? | Eigentum DP; ex ETM, BEM, DB |
280 007 | 92 80 1280 007-6 D-DP |
B'B' | MaK 1951/800002 | V80 | 1100 PS | ex Impr. A. Ferrovia, DB |
? | - | B | Schöma 1958/2127 | Kdl 15-S20 | ? | ex Privat, Kühne & Nagel, Rollbach, DB Kdl 91-10 |
? | - | B | LKM 1959/252072 | V10B | 102 PS | ex Quelle, VEB Kohlenlager Finsterwalde |
VB 140 250 | - | 2x | Talbot 1937/79961 | VB 140 | - | ex ABG, ECA, ZHL, HzL, LLK, DB |
713 003 | - | A1 | Müller 1929/244 | 713 | ? | ex Eifelbahn, DB |
798 538 | - | Bo | Uerdingen 1955/60278 | VT 98 | 2x 150 PS | ex PEG T1, DB 798 538 |
798 644 | - | Bo | Uerdingen 1956/61999 | VT 98 | 2x 150 PS | ex PEG T3, DB 798 644 |
798 723 | - | Bo | MAN 1960/145114 | VT 98 | 2x 150 PS | ex PEG T9, DB 798 723 |
11 | - | 2x | Dessau 1935 | VB | - | ex PPEFV, EFZ, HzL |
13 | - | 2x | Dessau 1937 | VB | - | ex PPEFV, EFZ, HzL |
996 248 | - | 2x | Uerdingen 1961/66949 | VB 98 | - | Eigentum Stiftung Deutsche Kleinbahnen; ex WEMEG, Privat, Bad Lauterberger Kleinbahn VB 4, Klützer Kleinbahn, DB |
44 1681 | - | 1'Eh3 | Schichau 1942/3633 | 44 | 1910 PSi | ex Dieringhausen, D |
44 1424 |
- |
1'Eh3 | Fives Lille 1943/5004 | 44 | 1910 PSi | ex Ingolstadt, Gemünden, Denkmal, DB |
Helene | - | Cn2t | Henschel 1919/16426 | ? | ? | 750mm; ex Klützer Kleinbahn, DGEG, Barytwerk Bad Lauterberg, Jüterbog-Luckenwalder Kreisbahn |
1138 | - | Dn2t | Henschel 1918/16020 | Brigadelok | 75 PS | 750mm; ex Klützer Kleinbahn, Bulgarien |
220 103 | - | Co'Co' | Lugansk 1968/0440 | M62 | 1470 kW | ex Villmann, DR |
399 101 | - | C | Gmeinder 1952/4378 | HK130C (DB) | 130 PS | Eigentum Stiftung Deutsche Kleinbahnen; 1000mm; ex Klützer Kleinbahn, DB |
399 102 | - | C | Gmeinder 1957/5038 | HK130C (DB2) | 130 PS | Eigentum Stiftung Deutsche Kleinbahnen; 1000mm; ex Klützer Kleinbahn, DB |
399 103 | - | C | Gmeinder 1959/5039 | HK130C (DB2) | 130 PS | Eigentum Stiftung Deutsche Kleinbahnen; 1000mm; ex Klützer Kleinbahn, DB |
399 104 | - | B | Deutz 1952/46841 | A6M 517 F | 120 PS | Eigentum Stiftung Deutsche Kleinbahnen; 1000mm; ex Klützer Kleinbahn, DB, Inselbahn Juist |
Kl 25.1.4264 | - | B | ? | Skl 25/1 LK | ? | ex DR |
Kla 01-0380 | - | 2x | ? | Kla 01 | - | ex DB |
15 174 | - | 3x | ? | Dag | - | ex DR |
60 50 99 03 727-3
| - | 2x | ? | Dienst aa | - | ex DR |
60 50 99 01 218-6 | - | 2x | ? | Dienst aa | - | ex DR |
60 50 99 04 709-1 | - | 2x | ? | Dienst aa | - | ex DR |
? | - | 2x | ? | Dienst aa | - | ex DR |
WAB 01 | - | 2x | ? | Gs | - | ex DB |
WAB 02 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DB |
WAB 03 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DB |
WAB 04 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DB |
WAB 05 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DB |
WAB 07 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DB |
WAB 08 | - | 2x | ? | Ucs | - | ex VTG |
WAB 09 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DB |
WAB 10 | - | 2x | ? | Fcs | - | ex DB |
WAB 13 | - | 2x | ? | Ucs | - | ex VTG 23 80 312 1 638 |
WAB 14 | - | 2x | ? | Ucs | - | ex VTG |
WAB 91 | - | 2x | ? | Kbs | - | ex DB |
23 56 645 1 067 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 069 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 069 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 070 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 071 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 072 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 073 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 074 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 075 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 076 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 077 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 078 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 079 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 080 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 081 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 082 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 083 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 084 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 085 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 086 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 087 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 088 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 089 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 090 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 091 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 092 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 093 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 094 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 095 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 096 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 097 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 098 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 099 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 100 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 101 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 102 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 103 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 104 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 105 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 106 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 107 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 108 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 109 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 110 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 111 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 112 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 113 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 114 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 115 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 116 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 117 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 118 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 119 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 120 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 121 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 122 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 123 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 124 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 125 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 126 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 127 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 128 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 129 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 130 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 131 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 132 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 133 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 134 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 135 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 136 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 137 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 138 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 139 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 140 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 141 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 142 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 143 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 144 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 145 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 146 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 147 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 148 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 149 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 150 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 151 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 152 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 153 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 154 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 155 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 156 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 157 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 158 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 159 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 160 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 161 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 162 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 163 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 164 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 165 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 166 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 167 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 168 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 169 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 170 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 171 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 172 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
23 56 645 1 173 | - | 2x | ANF | Fc | - | ex SNCF, eingestellt über EEWS bei ZS |
01 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
02 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
03 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
04 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
05 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
06 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
07 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
08 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
09 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
10 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
11 | - | 4x | ? | Fakk | - | ex BKK Guben |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
? | - | 4x | ? | Fal | - | ex Laubag |
01 85 225 1 321 | - | 2x | ? | Hbis | - | ex SBB |
63 010 | - | 2x | ? | G | - | ex DB |
60 80 092 3 632 | - | 2x | ? | Schutzwagen | - | ex ?, DB |
KB4i 970-201 | - | 4x | 1900 | KB4i | - | 750mm; ex Klützer Kleinbahn, Marlow, DR; nur Wagenkasten |
KB4 970-812 | - | 4x | Düwag 1910 | KB4 | - | 750mm; ex Klützer Kleinbahn, FV RüKB, DR |
7.2337p | - | 2x | ? | Gc | - | 750mm; ex Klützer Kleinbahn, DR |
Gw 97-42-56 | - | 2x | Beuchelt 1905 | Gc | - | 750mm; ex Klützer Kleinbahn, DR, RüKB 53 |
80 50 975 5 562 | - | 4x | ? | Schmalspur-
transportwagen |
- | ex Klützer Kleinbahn, DR |