Regental Bahnbetriebs GmbH (RBG)
Regental Cargo
Waldbahn
Oberpfalzbahn
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
D 03 98 80 0270 010-8 D-RBG B'B' MaK 1980/1000789 G1202BB 1000 kW -
D 04 98 80 0270 012-4 D-RBG B'B' MaK 1980/1000791 G1202BB 1000 kW -
D 05 92 80 1275 842-3 D-RBG B'B' VSFT 2002/1001142 G1206 1500 kW i.E. MRCE
D 08 - B LKM 1970/265108 V23 186 kW ex DR 312 208
? Co'Co' Lugansk 1973/0164 V300 2206 kW ex PRESS, ITL, Bombardier, EBG, Falz, DR 231 050 
? B LKM 1970/265151 V23 162 kW ex VSE 102 251, DR 
RFG Werkslok 1 - B Krupp 1934/1369 Kö II 60 kW ex DR 310 594; Denkmal
Mariechen  - Bo LEW ASF 14 kW ex DR; Werk Schwandorf
VT 02 - B'B' WU 1981/30905 NE81 2x 199 kW -
VT 05 - B'2' Esslingen 1952/23437 "Esslinger" 294 kW ex BE; abgestellt
VT 07 - B'2' Esslingen 1952/23436 "Esslinger" 294 kW ex FKE, BE; Museumsfahrzeug
VT 08 - B'B' WU 1985/33626 NE81 2x 201 kW -
VT 15 - B'B' ADtranz 1996/36523 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 16 95 80 0650 651-2 D-RBG B'B' ADtranz 1996/36524 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 17 95 80 0650 652-0 D-RBG B'B' ADtranz 1996/36525 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 18 - B'B' ADtranz 1996/36526 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 19 95 80 0650 654-6 D-RGB B'B' ADtranz 1996/36527 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 20 - B'B' ADtranz 1997/36604 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 21 95 80 0650 656-1 D-RBG B'B' ADtranz 1997/36605 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 22 - B'B' ADtranz 1996/36530 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 23 - B'B' ADtranz 1996/36531 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 24 - B'B' ADtranz 1996/36532  RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 25 - B'B' ADtranz 1996/36533 RS1 2x 228 kW Waldbahn
VT 26  - B'B' ADtranz 1996/36534 RS1 2x 228 kW ex ADtranz; Waldbahn
VT 27 95 80 0650 662-9 D-RBG B'B' Stadler 2003/37290 RS1 2x 257 kW Waldbahn
VT 28 95 80 0650 663-7 D-RBG B'B' Stadler 2003/37291 RS1 2x 257 kW Waldbahn
VT 31 - B'B' ADtranz 2000/36888 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 32 - B'B' ADtranz 2000/36889 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 33 - B'B' ADtranz 2000/36890 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 34 95 80 0650 667-8 D-RBG B'B' ADtranz 2000/36891 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 35 - B'B' ADtranz 2000/36892 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 36 - B'B' ADtranz 2000/36893 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 37 - B'B' ADtranz 2000/36894 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 38 - B'B' ADtranz 2000/36895 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 39 - B'B' ADtranz 2000/36896 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 40 - B'B' ADtranz 2000/36897 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VT 41 - B'B' ADtranz 2000/36898 RS1 2x 228 kW Oberpfalzbahn
VS 28 -4xEsslingen 1956/24892"Esslinger"-ex KSE; Museumsfahrzeug
VS 29 95 80 0626 029-2 D-RBG 4x WU 1985/33624 NE81 - -
VS 30 - 4x WU 1985/33625 NE81 - -
M1 - 4x Hansa 1958/6379 Post mr-ap - ex DBP Post mr-ap 58 403
G 01 - 2x ? Kls 442 - ex DB 336 9 850
74 - 4x ? R - ex eon, Bayernwerk; mit Bagger ausgerüstet 
G 02 - 4x ? R - ex eon, Bayernwerk 137; Steuerwagen 
SPM 418 - 2'2' Raw Meiningen 1983 Schneepflug - ex DR 80 50 979 4 221-1
Klv 51 - B Robel 1964/21.11 RH5 Klv 51 ? ex DB Klv 51-9148  (noch vorhanden??)
Klv 53 - B Windhoff 1979/2326 Klv 53 ? ex DB Klv 53-0748
Kla 01-0709 - 2x FKF Kla 01 - ex DB (noch vorhanden??)
Kla 01-0884 - 2x ? Kla 01 - ex DB (noch vorhanden??)
Kla 03-0074 - 2x Robel 1966/55 RK 38 Kla 03 - ex DB
--2x?Gos 245-ex DB 21 80 140 3 401; Lagerwagen
--2x?Post 2ss-t/12-ex DP 50 50 09-10 117; Lagerwagen
--2x?Post 2s-t/11-ex DBP 51 80 00-01 946; Lagerwagen
--2x?Post 2s-t/11-ex DBP 51 80 00-01 995; Lagerwagen

Weitere Personenwagen sind vorhanden.

Zurück zur Privatbahnseite