Hessische Landesbahn GmbH (HLB)
HLB Hessenbahn GmbH
Zur HLB gehört die Tochtergesellschaft FKE. Außerdem hält man 50% der Anteile der STB und 33,3% der HTB. Außerdem nimmt man die Geschäftsführung der TSB/VHT war.
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
831 95 80 0272 007-2 D-HEB Bo'Bo' MaK 1988/1000831 DE1002 1120 kW ex HEG; i.E. FKE
VT 101 95 80 0946 401-6+95 80 0646 401-9+95 80 0946 901-5 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/001 GTW2/6 514 kW i.E. Vectus VT 508 101
VT 102 95 80 0946 402-4+95 80 0646 102-7+95 80 0946 902-3 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/002 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 508 102
VT 103 95 80 0946 403-2+95 80 0646 103-5+95 80 0946 903-1 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/003 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 508 103
VT 104 95 80 0946 404-0+95 80 0646 404-3+95 80 0946 904-9 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/001 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 104
VT 105 95 80 0946 405-7+95 80 0646 405-0+95 80 0946 905-6 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/002 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 105 
VT 106 95 80 0946 406-5+95 80 0646 406-8+95 80 0946 906-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/003 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 106
VT 107 95 80 0946 407-3+95 80 0646 407-6+95 80 0946 907-2 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/004 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 107
VT 108 95 80 0946 408-1+95 80 0646 408-4+95 80 0946 908-0 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/005 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 108
VT 109 95 80 0946 409-9+95 80 0646 409-9+95 80 0946 909-8 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/006 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 109
VT 110 95 80 0946 410-7+95 80 0646 410-0+95 80 0946 910-6 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/007 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 110
VT 111 95 80 0946 411-4+95 80 0646 411-8+95 80 0946 911-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/008 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 111
VT 112 95 80 0946 412-3+95 80 0646 412-6+95 80 0946 912-2 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/009 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 509 112
VT 113 95 80 0946 413-1+95 80 0646 413-4+95 80 0946 913-0 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/004 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 508 113
VT 114 95 80 0946 414-9+95 80 0646 414-2+95 80 0946 914-8 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/005 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 508 114 
VT 115 95 80 0946 415-6+95 80 0646 415-9+95 80 0946 915-5 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/006 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 508 115
VT 116 95 80 0946 416-4+95 80 0646 416-7+95 80 0946 916-3 D-HEB  2'Bo'2 DWA 1999/525/001 GTW2/6 514 kW i.E. HTB VT 525 116 
VT 117 95 80 0946 417-2+95 80 0646 417-5+95 80 0946 917-1 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/525/002  GTW2/6 514 kW i.E. HTB VT 525 117
VT 118 95 80 0946 418-0+95 80 0646 418-3+95 80 0946 918-9 D-HEB  2'Bo'2 DWA 1999/525/003 GTW2/6 514 kW i.E. HTB VT 525 118
VT 119 95 80 0946 418-8+95 80 0646 419-1+95 80 0946 919-7 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/001 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 119
VT 120 95 80 0946 420-6+95 80 0646 420-9+95 80 0946 920-5 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/002 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 120
VT 121 95 80 0946 421-4+95 80 0646 421-7+95 80 0946 921-3 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/003 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 121
VT 122 95 80 0946 422-2+95 80 0646 422-5+95 80 0946 922-1 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/004 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 122
VT 124 95 80 0946 424-8+95 80 0646 424-1+95 80 0946 924-7 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/006 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 124 
VT 125 95 80 0946 425-8+95 80 0646 425-8+95 80 0946 925-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/007 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 125
VT 126 95 80 0946 426-3+95 80 0646 426-6+95 80 0946 926-2 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2001/526/008 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 126
VT 129 95 80 0946 429-7+95 80 0646 429-0+95 80 0946 929-6 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2001/526/011 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 129
VT 130 95 80 0946 430-5+95 80 0646 430-8+95 80 0946 930-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2001/526/012 GTW2/6 514 kW i.E. FKE VT 526 130
VT 201 95 80 0648 401-7+95 80 0648 901-6 D-HEB  B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 202 95 80 0648 402-5+95 80 0648 902-4 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 203 95 80 0648 403-3+95 80 0648 903-2 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 204 95 80 0648 404-1+95 80 0648 904-0 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 205 95 80 0648 405-8+95 80 0648 905-7 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 206 95 80 0648 406-6+95 80 0648 906-5 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 207 95 80 0648 407-4+95 80 0648 907-3 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 208 95 80 0648 408-2+95 80 0648 908-1 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 209 95 80 0648 409-0+95 80 0648 909-9 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 210 95 80 0648 410-8+95 80 0648 910-7 D-HEB B'2'B' Alstom 2006/ LINT41/H 2x 335 kW Eigentum fahma
VT 270

95 80 0648 010-6+95 80 0648 510-5 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 27195 80 0648 011-4+95 80 0648 511-3 D-HEB B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 272 95 80 0648 012-2+80 0648 512-1 D-HEB B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 27395 80 0648 013-0+95 80 0648 513-9 D-HEB


B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 274 95 80 0648 014-8+95 80 0648 514-7 D-HEBB'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 275

95 80 0648 015-5+95 80 0648 515-4 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 276

95 80 0648 016-3+95 80 0648 516-2 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 277

95 80 0648 017-1+95 80 0648 517-0 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 278

95 80 0648 018-9+95 80 0648 518-8 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 279

95 80 0648 019-7+95 80 0648 519-6 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 280

95 80 0648 020-5+95 80 0648 520-4 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 281

95 80 0648 021-3+95 80 0648 521-2 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 282

95 80 0648 022-1+95 80 0648 522-0 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 283

95 80 0648 023-9+95 80 0648 523-8 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 284

95 80 0648 024-7+95 80 0648 524-6 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 285

95 80 0648 025-4+95 80 0648 525-3 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 286

95 80 0648 026-2+95 80 0648 526-1 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 287

95 80 0648 027-0+95 80 0648 527-9 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 288

95 80 0648 028-8+95 80 0648 528-7 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 289

95 80 0648 029-6+95 80 0648 529-5 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 290

95 80 0648 030-4+95 80 0648 530-3 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 291

95 80 0648 031-2+95 80 0648 531-1 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 292

95 80 0648 032-0+95 80 0648 532-9 D-HEB

B'2'B'Alstom 2011/LINT412x 335 kW-
VT 20195 80 0640 101-1 D-HEBB'2'Alstom 2004/1187-001LINT27315 kWex Vectus VT 201
VT 20495 80 0640 104-5 D-HEB B'2'Alstom 2004/1187-004LINT27315 kWex Vectus VT 204
VT 21095 80 0640 110-2 D-HEB B'2'Alstom 2004/1187-010LINT27315 kWex Vectus VT 210
VT 301 - B'(2)B' Siemens 2005/93873+93874  Desiro 2x 315 kW -
VT 302 - B'(2)B' Siemens 2005/93875+93876 Desiro 2x 315 kW -
VT 303 - B'(2)B' Siemens 2005/93877+93878 Desiro 2x 315 kW -
VT 304 - B'(2)B' Siemens 2005/93879+93880 Desiro 2x 315 kW -
VT 305 - B'(2)B' Siemens 2005/93881+93882 Desiro 2x 315 kW -
VT 306 - B'(2)B' Siemens 2005/93883+93884 Desiro 2x 315 kW -
427 041+827 041+427 541 94 80 0427 123-5+94 80 0827 123-1+94 80 0427 623-4 D-HEBBo'2'2'Bo'Stadler 2010/38620+38622+38621FLIRT4x 500 kW-
427 042+827 042+427 542

94 80 0427 124-3+94 80 0827 124-9+94 80 0427 624-4 D-HEB

Bo'2'2'Bo'Stadler 2010/38624+38626+38625FLIRT4x 500 kW-
427 043+827 043+427 54394 80 0427 125-0+94 80 0827 125-6+94 80 0427 625-9 D-HEBBo'2'2'Bo'Stadler 2010/38628+38630+38629FLIRT4x 500 kW-
429 041+829 641+829 341+829 041+429 54194 80 0429 020-1+94 80 0829 620-4+94 80 0829 320-1+94 80 0829 020-7+94 80 0429 520-0 D-HEBBo'2'2'2'2'Bo'Stadler 2010/38632+38636+38635+38634+38633FLIRT4x 500 kW-
429 042+829 642+829 342+829 042+429 54294 80 0429 021-9+94 80 0829 621-2+94 80 0829 321-9+94 80 0829 021-5+94 80 0429 521-8 D-HEBBo'2'2'2'2'Bo'Stadler 2010/38638+38642+38641+38640+38639FLIRT4x 500 kW-
429 043+829 643+829 343+829 043+429 543 94 80 0429 022-7+94 80 0829 622-0+94 80 0829 322-7+94 80 0829 022-3+94 80 0429 522-6 D-HEBBo'2'2'2'2'Bo'Stadler 2010/38644+38648+38647+38646+38635FLIRT4x 500 kW-
429 044+829 644+829 344+829 044+429 544 94 80 0429 023-5+94 80 0829 623-8+94 80 0829 323-5+94 80 0829 023-1+94 80 0429 523-4 D-HEBBo'2'2'2'2'Bo'Stadler 2010/38650+38654+38653+38652+38651FLIRT4x 500 kW-
429 045+829 645+829 345+829 045+429 54594 80 0429 024-3+94 80 0829 624-6+94 80 0829 324-3+94 80 0829 024-9+94 80 0429 524-2 D-HEB
Bo'2'2'2'2'Bo'Stadler 2010/38656+38660+38659+38658+38657FLIRT4x 500 kW-
429 046+829 646+829 346+829 046+429 546 94 80 0429 025-0+94 80 0829 625-3+94 80 0829 325-0+94 80 0829 025-6+94 80 0429 525-9 D-HEBBo'2'2'2'2'Bo'Stadler 2010/38662+38666+38665+38664+38662FLIRT4x 500 kW-

Zurück zur Privatbahnseite