HLB Basis AG
(früher Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG, FKE)
Im Jahr 2005 wurde die Butzbach-Licher Eisenbahn AG (BLE) und die Kassel-Naumburger Eisenbahn AG (KNE) mit der FKE fusioniert.
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 1 A/B 95 80 0609 001-2 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/01 A/B  VT2E 463 kW  -
VT 2 A/B 95 80 0609 002-0 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/02 A/B VT2E 463 kW -
VT 3 A/B 95 80 0609 003-8 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/03 A/B VT2E 463 kW -
VT 4 A/B 95 80 0609 004-6 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/04 A/B VT2E 463 kW -
VT 5 A/B 95 80 0609 005-3 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/05 A/B VT2E 463 kW -
VT 6 A/B 95 80 0609 006-1 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/06 A/B VT2E 463 kW -
VT 7 A/B 95 80 0609 007-9 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/07 A/B VT2E 463 kW -
VT 8 A/B 95 80 0609 008-7 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1987/08 A/B VT2E 463 kW -
VT 9 A/B 95 80 0609 009-5 D-HEB Bo'2'Bo' LHB 1992/09 A/B VT2E 463 kW -
VT 51 A/B 95 80 0628 051-4+95 80 0928 051-1 D-HEB B'2'2'2' Duewag 1994/91341+91342 628 485 kW i.E. WEBA
VT 71 A/B 95 80 0628 071-2+95 80 0629 071-1 D-HEB  B'2'2'B' Duewag 1995/91343+91344 629 2x 485 kW i.E.  NEG
VT 72 A/B 95 80 0628 072-0+95 80 0629 072-9 D-HEB B'2'2'B' Duewag 1995/91345+91346 629 2x 485 kW -
VT 102 95 80 0946 402-4+95 80 0646 102-7+95 80 0946 902-3 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/002 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 508 102
VT 103 95 80 0946 403-2+95 80 0646 103-5+95 80 0946 903-1 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/003 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 508 103
VT 104 95 80 0946 404-0+95 80 0646 404-3+95 80 0946 904-9 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/001 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 104
VT 105 95 80 0946 405-7+95 80 0646 405-0+95 80 0946 905-6 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/002 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 105 
VT 106 95 80 0946 406-5+95 80 0646 406-8+95 80 0946 906-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/003 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 106
VT 107 95 80 0946 407-3+95 80 0646 407-6+95 80 0946 907-2 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/004 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 107
VT 108 95 80 0946 408-1+95 80 0646 408-4+95 80 0946 908-0 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/005 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 108
VT 109 95 80 0946 409-9+95 80 0646 409-9+95 80 0946 909-8 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/006 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 109
VT 110 95 80 0946 410-7+95 80 0646 410-0+95 80 0946 910-6 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/007 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 110
VT 111 95 80 0946 411-4+95 80 0646 411-8+95 80 0946 911-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/008 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 111
VT 112 95 80 0946 412-3+95 80 0646 412-6+95 80 0946 912-2 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/509/009 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 509 112
VT 113 95 80 0946 413-1+95 80 0646 413-4+95 80 0946 913-0 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/004 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 508 113
VT 114 95 80 0946 414-9+95 80 0646 414-2+95 80 0946 914-8 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/005 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 508 114 
VT 115 95 80 0946 415-6+95 80 0646 415-9+95 80 0946 915-5 D-HEB 2'Bo'2 DWA 1999/508/006 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 508 115
VT 119 95 80 0946 418-8+95 80 0646 419-1+95 80 0946 919-7 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/001 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 119
VT 120 95 80 0946 420-6+95 80 0646 420-9+95 80 0946 920-5 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/002 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 120
VT 121 95 80 0946 421-4+95 80 0646 421-7+95 80 0946 921-3 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/003 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 121
VT 122 95 80 0946 422-2+95 80 0646 422-5+95 80 0946 922-1 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/004 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 122
VT 124 95 80 0946 424-8+95 80 0646 424-1+95 80 0946 924-7 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/006 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 124 
VT 125 95 80 0946 425-8+95 80 0646 425-8+95 80 0946 925-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2000/526/007 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 125
VT 126 95 80 0946 426-3+95 80 0646 426-6+95 80 0946 926-2 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2001/526/008 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 126
VT 129 95 80 0946 429-7+95 80 0646 429-0+95 80 0946 929-6 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2001/526/011 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 129
VT 130 95 80 0946 430-5+95 80 0646 430-8+95 80 0946 930-4 D-HEB 2'Bo'2 DWA 2001/526/012 GTW2/6 514 kW Eigentum HLB, VT 526 130
474 - B'1'1'B Duewag 1994 NGT6C 2x 180 kW ex KNE; i.E. Kasseler Verkehrs Gesellschaft (KVG)
475 - B'1'1'B Duewag 1994 NGT6C 2x 180 kW ex KNE; i.E. Kasseler Verkehrs Gesellschaft (KVG)
DG 201  98 80 0421 001-5 D-HEB C'C' Deutz 1965/57877 DG2000CCM 2x 735 kW ex KNE, DE D20
DG 202 98 80 0421 002-3 D-HEB C'C' Deutz 1959/56955 DG2000CCM 2x 735 kW ex KNE; ex KFBE V82
831 - Bo'Bo' MaK 1988/1000831 DE1002 1120 kW Eigentum HLB
X 206 - 2x Werdau 1905 X - ex BLE, Marburger Kreisbahn G110/Pw 40

Außerdem ein Klv 53. Eingesetzt werden auch die Fahrzeuge des VHT.

Zurück zur Privatbahnseite