Bernd Falz
Dampflokmuseum Hermeskeil
Dampflokmuseum Falkenberg
Nummer Achsfolge Hersteller 
Baujahr/Fabriknummer
Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
01 2204 2'C1'h2 Henschel 1938/23256 01 2240 PSi ex DR
22 047 1'D1'h3 LHW 1924/2910 22 1690 PSi ex DR
22 066 1'D1'h3 Borsig 1923/11636 22 1690 PSi ex DR
22 073 1'D1'h3 Henschel 1924/20183 22 1690 PSi ex DR
? 2'C'h2 ? P8 1180 PSi ex CFR
? 2'C'h2 ? P8 1100 PSi ex CFR
? 2'C'h2 ? P8 1100 PSi ex CFR
41 1025 1'D1'h2 Henschel 1939/24327 41 1900 PSi ex DR
41 1125 1'D1'h2 BMAG 1938/11064 41 1900 PSi ex DR
41 1137 1'D1'h2 Schichau 1939/3343 41 1900 PSi ex DR
41 1289 1'D1'h2 Schichau 1939/3377 41 1900 PSi ex DR
42 2754 1'Eh2 WLF 1948/17640 42 1800 PSi ex Bender, ÖGEG, CFR
44 0040 1'Eh3 WLF 1942/9396 44 2100 PSi ex DR
44 0177 1'Eh3 Krupp 1940/1997 44 2100 PSi ex DR
44 434 1'Eh3 Henschel 1941/26043 44 1910 PSi ex DB
44 1056 1'Eh3 WLF 1942/9412  44 1910 PSi ex DR
44 1106 1'Eh3 Borsig 1942/15155 44 1910 PSi ex DR
44 1251 1'Eh3 Borsig 1942/15237 44 1910 PSi ex DR
44 1412 1'Eh3 Schichau 1942/3604 44 1910 PSi ex DR
44 1537 1'Eh3 Borsig 1942/15376 44 1910 PSi ex DR
44 1623 1'Eh3 Krenau 1942/1111 44 1910 PSi ex DR
44 2105 1'Eh3 Krupp 1938/1879 44 1910 PSi ex DR
44 2140 1'Eh3 KM 1938/15668 44 1910 PSi ex DR
44 2154 1'Eh3 Schichau 1938/3340 44 1910 PSi ex DR
44 2167 1'Eh3 BMAG 1939/10882 44 1910 PSi ex DR
44 2196 1'Eh3 Krupp 1940/2018 44 1910 PSi ex DR
44 2264 1'Eh3 Schichau 1940/3390 44 1910 PSi ex DR
44 2394 1'Eh3 Henschel 1941/26003 44 1910 PSi ex DR
44 2500 1'Eh3 KM 1941/16105 44 1910 PSi ex DR
44 2635 1'Eh3 Schichau 1941/3460 44 1910 PSi ex DR
44 2687 1'Eh3 Floridsdorf 1941/9274 44 1910 PSi ex WAB, DR
50 607 1'Eh2 Henschel 1940/25826 50 1625 PSi ex DB
50 1423 1'Eh2 Esslingen 1943/4609 50 1625 PSi ex DR
50 1446 1'Eh2 Henschel 1941/26256 50 1625 PSi ex DB
50 1832 1'Eh2 BMAG 1941/1137 50 1625 PSi ex DB
50 3014 1'Eh2 Esslingen 1941/4505 50 1625 PSi ex DR
50 3517 1'Eh2 MBA 1941/13548 50.35 1760 PSi ex DLFS/Klaus-Peter Müller, DR 
50 3518 1'Eh2 Schichau 1940/3433 50.35 1760 PSi ex DR
50 3553 1'Eh2 KM 1939/15754 50.35 1760 PSi ex DR
50 3555 1'Eh2 WLF 1941/9582 50.35 1760 PSi ex DR
50 3557 1'Eh2 KM 1942/16251 50.35 1760 PSi ex DR
50 3568 1'Eh2 Krupp 1941/2568 50.35 1760 PSi ex DR
50 3631 1'Eh2 Borsig 1940/14891 50.35 1760 PSi ex DR
50 3635 1'Eh2 Henschel 1941/26303 50.35 1760 PSi ex DR
50 3642 1'Eh2 BMAG 1941/11600 50.35 1760 PSi ex DR
50 3649 1'Eh2 BMAG 1942/11932 50.35 1760 PSi ex DR
50 3652 1'Eh2 Henschel 1940/25794 50.35 1760 PSi ex DR
50 3662 1'Eh2 WLF 1941/9183 50.35 1760 PSi ex DR
50 3691 1'Eh2 WLF 1941/9139 50.35 1760 PSi ex WAB, HC 7/50 3691, DR 
50 3693 1'Eh2 Jung 1942/9984 50.35 1760 PSi ex DR
52 1662 1'Eh2 Schichau 1944/4114 52 1620 PSi ex DR
52 2093 1'Eh2 Henschel 1943/26843 52 1620 PSi ex DR
52 6356 1'Eh2 BMAG 1944/12809 52 1620 PSi ex DR
52 6721 1'Eh2 WLF 1943/16172 52 1620 PSi ex DR
52 8006 1'Eh2 Henschel 1943/27822 52.80 1600 PSi ex DR
52 8008 1'Eh2 WLF 1944/16953 52.80 1600 PSi ex DR
52 8009 1'Eh2 Grafenstaden 1943/7872 52.80 1600 PSi ex DR
52 8013 1'Eh2 Esslingen 1944/4827 52.80 1600 PSi ex DR
52 8021 1'Eh2 Skoda 1943/1510 52.80 1600 PSi ex DR
52 8023 1'Eh2 Henschel 1944/27884 52.80 1600 PSi ex DR
52 8030 1'Eh2 MBA 1944/14091 52.80 1600 PSi ex DR
52 8035 1'Eh2 Schichau 1943/4052 52.80 1600 PSi ex DR
52 8036 1'Eh2 Grafenstaden 1943/7884 52.80 1600 PSi ex DR
52 8037 1'Eh2 Henschel 1944/27905 52.80 1600 PSi ex WAB (zeitweise i.E. DEW), DR
52 8042 1'Eh2 WLF 1943/16575 52.80 1600 PSi ex DR
52 8044 1'Eh2 KM 1943/16581 52.80 1600 PSi ex DR
52 8058 1'Eh2 WLF 1944/17065 52.80 1600 PSi ex Privat, DR
50 8070 1'Eh2 Jung 1943/11234 52.80 1600 PSi ex DR
52 8072 1'Eh2 Henschel 1943/27556 52.80 1600 PSi ex DR
52 8083 1'Eh2 BMAG 1944/14076 52.80 1600 PSi ex WAB, DR
52 8085 1'Eh2 DWM 1944/829 52.80 1600 PSi ex DR
52 8089 1'Eh2 Henschel 1944/27827 52.80 1600 PSi ex DR
52 8090 1'Eh2 MBA 1944/14362 52.80 1600 PSi ex DR
52 8092 1'Eh2 Grafenstaden 1943/7871 52.80 1600 PSi ex DR
52 8100 1'Eh2 DWM 1943/559 52.80 1600 PSi ex DR
52 8102 1'Eh2 WLF 1943/16898 52.80 1600 PSi ex DR
52 8104 1'Eh2 Schichau 1943/3862 52.80 1600 PSi ex DR
52 8113 1'Eh2 DWM 1943/573 52.80 1600 PSi ex DR
52 8117 1'Eh2 WLF 1943/16674 52.80 1600 PSi ex Privat, DR
52 8120 1'Eh2 Henschel 1943/27830 52.80 1600 PSi ex DR
52 8122 1'Eh2 BMAG 1944/12943 52.80 1600 PSi ex DR
52 8123 1'Eh2 Grafenstaden 1943/7900 52.80 1600 PSi ex DR
52 8126 1'Eh2 Borsig 1943/15459 52.80 1600 PSi ex DR
52 8132 1'Eh2 MBA 1944/14373 52.80 1600 PSi ex DR
52 8133 1'Eh2 Esslingen 1943/4729 52.80 1600 PSi ex DR
52 8157 1'Eh2 WLF 1943/16282 52.80 1600 PSi ex DR
52 8170 1'Eh2 Jung 1944/11265 52.80 1600 PSi ex DR
52 8174 1'Eh2 Henschel 1943/ 52.80 1600 PSi ex FET 10, Privat, DR
52 8175 1'Eh2 Jung 1943/11222 52.80 1600 PSi ex DR
52 8187 1'Eh2 Henschel 1944/27804 52.80 1600 PSi ex DR
52 8194 1'Eh2 BMAG 1943/13123 52.80 1600 PSi ex DR
52 8197 1'Eh2 WLF 1944/16929 52.80 1600 PSi ex DR
? Eh2 O&K 1923/9831 G10 1100 PSi ex CFR 50.212
? Eh2 ? G10 1100 PSi ex CFR 50.370
? Eh2 ? G10 1100 PSi ex CFR 50.736
? Eh2 ? G10 1100 PSi ex CFR 50.764
? Eh2 Malaxa 1940/373 G10 1100 PSi ex CFR 50.855
58 1616 1'Eh3 LHW 1948/1920 58 1540 PSi ex DR
RBW 310 Cn2t Hohenzollern 1914/3295 ? ? ex MEP, RBW
SBS 02 Bn2t WLF 1944/17324 ? ? ex MEP, Stahlwerk Ternitz
? Cfl LKM 1969/219182 FLC ? ex FET 9, Chemiewerk Eilenburg
100 131 Raw Dessau 1962  Kö II 80 PS ex DR
100 309 BMAG 1934/10208 Kö II 80 PS ex Tunnelbau Greuter, DR
100 371 B O&K 1934/20348 Kö II 80 PS ex DR
100 528 B Henschel 1934/22325 Kö II 80 PS ex DR
100 757 B Deutz 1935/11874 Kö II 80 PS ex DR
100 881 Deutz 1944/47357 Köf II 105 PS ex Tunnelbau Greuter, DR
101 705 B LKM 1961/261035 V15 150 PS ex DR
102 009 B LKM 1968/262043 V23 220 PS ex DR
102 072 B LKM 1968/262121 V23 220 PS ex DR
106 078 D LKM 1962/270078 V60D 650 PS ex DR
106 594 D LEW 1969/12393 V60D 650 PS ex DR, Glashütte Ilmenau
106 660  D LEW 1970/12631 V60D 650 PS ex DR
131 070 Co'Co' Lugansk 1973/0184 V300 2200 kW ex Lokpool, EBG, Falz, DR 231 070
132 305 Co'Co'  Lugansk 1975/0518 V300 2200 kW  ex DR
132 375  Co'Co'  Lugansk 1976/0610 V300 2200 kW ex DR
TE 129 001 Co'Co'  Lugansk 1971/0293 V300 2200 kW ex Lokpool, EBG, SZD
244 049 Bo'Bo' Henschel 1942/25389 E44 1860 kW ex DR
244 148 Bo'Bo' AEG 1938/ E44 1860 kW ex DR
254 040 Co'Co' KM 1942/15809 E94 3000 kW ex DR
1-1122 Co'Co' AEG 1942/5337 E94 3000 kW ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld, DR 254 058
254 066 Co'Co' AEG 1942/5410 E94 3000 kW ex DR
254 110 Co'Co' AEG 1943/5735 E94 3000 kW ex DR
Köf 4285 B KM 1934/15421 Köf II 128 PS ex Richtberg, DB 323 137
Köf 6409  B Deutz 1959/57267 Köf II 128 PS ex Kronospan, DB 323 122
Köf 6449  B Deutz 1960/57307  Köf II 128 PS ex DB 323 156
Köf 6791  B Jung 1960/13229 Köf II 128 PS ex Tunnelbau Greuter, DB 323 861
Klv 12-4977  A1 Beilhack 1962/3062  Klv 12 28 PS ex EF Daun, DB
7 D LEW 1980/16974 V60D 650 PS ex EIB 7, HKW Erfurt Ost
Di 383-60-B4 D LEW 1965/11036 V60D 650 PS ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
? B ? Kö II 80 PS ex VEB Schichtpreßwerk Bernau
? B ? Kö II 80 PS ex Werkzeugmaschinenkombinat Marzahn 2
? B ? ? ex FET, ?
? B LKM 1961/252207 V10B  102 PS ex Werkzeugmaschinenkombinat Marzahn
? B LKM 1968/252507 V10B  102 PS ex VEB Schichtpreßwerk Bernau
? B LKM 1970/252536 V10B  102 PS ex Sowjetarmee
? D LEW 1966/10763 V60D 650 PS ex VEB Schichtpreßwerk Bernau
V60-UTE D LEW 1980/16969 V60D 650 PS ex VL 4, Umformtechnik Erfurt; eingestellt bei HWB
? B Glbm Brandenburg Skl 24 44 PS ex FET 8, DR
1072 4x ? WR - ex DR 51 50 88-10 050
60 50 99-03 141 2x ? Dienst aa - ex DR
60 50 99-28 203 2x ? Mannschaftswagen - ex DR
30 50 940 2 229 2x ? Pwg - ex DR
40 50 940 1 239 2x ? Pwgs - ex DR
140 0 424 2x ? Gos 245 - ex DB
140 0 457 2x ? Gos 245 - ex DB
140 8 616 2x ? Gos 245 - ex DB
141 1 946 2x ? Gos-uv 245 - ex DB
21 80 141 2 008 2x ? Gos-uv 245 - ex DB
21 50 151 7 703 2x ? Gbs - ex DR
21 50 151 7 742 2x ? Gbs - ex DR
21 50 155 6 100 2x ? Gbs - ex DR
21 80 134 2 368 2x ? Gls 205 - ex DB
151 1 536 2x ? Gbs 252 - ex DB
72 805 2x ? G - ex DB
75 006 2x ? Gbs - ex DB
40 50 946 0 735 2x ? Gu - ex DR
21 50 222 1 550 2x ? Hkms - ex DR
21 80 501 1 766 2x ? E 032 - ex DB
21 80 501 3 683 2x ? E 032 - ex DB
? 2x ? E - ex DR
? 4x ? Rs - ex DR
30 50 949 4 621 4x ? Wasserwagen - ex DR, Tender 44 197
30 50 979 6 003 4x ? Kran - ex DR
? 4x ? Kran - ex DR
? 2x Demag Kran - ex ?
? 4x ? Bye - ex FET, ?
? 4x ? Post - ex FET, DBP
? 4x ? WR - ex FET, DR
30 50 946 0 536 2x ? Manschaftswagen - ex FET, ?
40 50 979 1 631 4x Raw Meiningen Schnnepflug - ex DR
? 2x ? Auftaugerät - ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
? 2x ? G - ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
? 2x ? G - ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
? 2x ? G - ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
? 2x ? Transportwagen - ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
? Bo LEW 1986/18861 ASF 14 14 kW ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
? 2x ? Manschaftswagen - ex FBE, Mibrag, BKK Bitterfeld
57 50 99-68 181 4x ? Dienst (Heizkesselwagen) - ex DR
30 50 979 1 029 8x Kirow EDK 1000 ? ex DR
80 50 979 4 020 8x Kirow EDK 1000 ? ex DR
So wie Tender der 22 068, 44 0194, 44 555, 50 3666, 52 1662 und 52 2131.

Zurück zur Museumsbahnseite