| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer | Achs-
folge |
Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| VT 50 | - | Bo | Uerdingen 1966/72448 | Glieder-
schienenbus |
2x 180 PS | ex Eisenbahntours Nahe-Hunsrück, FKE, HEG VT 54 |
| VT 51 | - | Bo | WMD 1960/1297 | VT98 | 2x 150 PS | ex VT 61, BNB (815 001), DB 796 757 |
| VT 53 | - | Bo | MAN 1960/145115 | VT98 | 2x 150 PS | ex BNB (815 002), DB 796 724 |
| VT 55 | - | Bo | MAN 1960/145112 | VT98 | 2x 150 PS | ex Falz, HEB, KVG VT 55 |
| VT 56 | 95 80 0798 576-4 D-HWB | Bo | WMD 1956/1212 | VT98 | 2x 150 PS | ex EBM, DKB VT 202, DB 798 576 |
| VT 57 | - | Bo | MAN 1962/146590 | VT98 | 2x 150 PS | ex EBM, DKB VT 206, DB 798 808 |
| 701 114 | - | Bo | Uerdingen 1967/72822 | VT98 | 2x 150 PS | ex DB |
| 701 120 | - | Bo | Uerdingen 1968/72834 | VT98 | 2x 150 PS | ex DB |
| 701 161 | - | Bo | MBB 1973/09011 | VT98 | 2x 150 PS | ex DB |
| ? | - | A1 | Uerdingen 1953/58355 | VT95 | 150 PS | ex VT 51, AKE, Localbahn Aischgrund, HEF, DB 795 286; Eigentum Bernd Andreas Heinrichsmeyer |
| VM 20 | - | 2x | Uerdingen 1966/72449 | Glieder-
schienenbus |
- | ex Eisenbahntours Nahe-Hunsrück, FKE, HEG VT 54 |
| VB 21 | - | 2x | Orion 1955/142516 | VB142 | - | ex AKE, Localbahn Aischgrund, HEF, DB 995 516; Eigentum Bernd Andreas Heinrichsmeyer |
| VB 22 | - | 2x | Rathgeber 1961/20302/11 | VB98 | - | ex KOE VB 2, DB 996 296 |
| VB 23 | - | 2x | Uerdingen 1955/60841 | VB98 | - | ex Falz, HEB, KVG VB 23, KWD |
| VB 24 | - | 2x | Rathgeber 1962/20.302/29 | VB98 | - | ex SEMV, DB 998 314 |
| VS 30 | - | 2x | Uerdingen 1966/72913 | Glieder-
schienenbus |
- | ex Eisenbahntours Nahe-Hunsrück, FKE, HEG VS 55 |
| VS 32 | - | 2x | Uerdingen 1959/66496 | VS98 | - | ex VEB, EBM, DB 996 658 |
| VS 33 | - | 2x | MAN 1960/145088 | VS98 | - | ex Privat, DB 996 768 |
| VS 34 | - | 2x | Uerdingen 1961/67980 | VS98 | - | ex VEB, EBM, EAKJ, DKB VS 253, DB 998 908 |
| "Wiesel" | - | B | LKM 1963/252424 | V10B | 102 PS | ex EBM, Dieselmotorenwerk Rostock; Denkmal in Reinsfeld |
| Wg. 1 | - | 2x | Auwärter | ? | - | ex WEG 101 |
| Wg. 2 | - | 2x | Auwärter | ? | - | ex WEG 102 |
| Wg. 3 | - | 2x | Auwärter | ? | - | ex WEG 202; im Einsatz für SBE |
| Wg. 4 | - | 2x | Auwärter | ? | - | ex WEG 104 |
| Wg. 5 | - | 2x | Auwärter | ? | - | ex WEG 105 |
| Wg. 6 | - | 2x | ? | ? | - | ex Birkenfelder Eisenbahn Pw 6 |
| Wg. 7 | - | 4x | ? | Post mr-a | - | ex DBP 67 128 |
| Wg. 8 | - | 3x | ? | B3yg | - | ex DB |
| Wg. 9 | - | 3x | ? | B3yg | - | ex DB |
| Wg. 10 | - | 2x | ? | Gerätewagen | - | ex DB 61 727 |
| Wg. 11 | - | 2x | ? | Gerätewagen | - | ex DB 51 037 |
| Wg. 12 | - | 2x | ? | Gms 54 | - | ex DB |
| Wg. 13 | - | 3x | ? | 3yg | - | ex DB 61 707 |
| Wg. 15,
B3yg 25 133 |
- | 3x | ? | B3yg | - | ex EBM, DB |
| Wg. 16,
B3yg 87 706 |
- | 3x | ? | B3yg | - | ex EBM, DB |
| Wg. 17 | - | 3x | ? | B3yg | - | ex EBM, DB |
| Wg. 18 | - | 3x | ? | B3yg | - | ex EBM, DB |
| Wg. 19 | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex DB |
| Wg. 20 | - | 2x | ? | Gbs 254 | - | ex DB |
| Wg. 21 | - | 2x | ? | Gbs | - | ex DR |
| Wg. 22 | - | 2x | ? | Gbs | - | ex DR |
| Wg. 23 | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex DB |
| Wg. 24 | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex DB |
| Wg. 25 | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex DB |
| Wg. 26 | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex DB |
| 60 80 99-23 075 | - | 3x | ? | Wohnschlafwagen | - | ex DB |
| 60 80 99-24 770 | - | 3x | ? | Wohnschlafwagen | - | ex DB |
| 61 723 | - | 3x | ? | Wohnschlafwagen | - | ex DB |
| 72 450 | - | 2x | ? | Post 2s-t/13 | - | ex DBP |
| 72 458 | - | 2x | ? | Post 2s-t/13 | - | ex DBP |
| ? | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex CFL 21 82 910 0 003 |
| ? | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex CFL 21 82 910 0 004 |
| ? | - | 2x | ? | Gs 216 | - | ex CFL |