Alstom Lokomotiven Service GmbH (ALS)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
203 004 - B'B' LEW 1971/12854 V100.1 1240 kW ex Die-Lei, GEFA Leasing/NVAG, ALS, DR 202 345; Unfallschaden
203 112 92 80 1203 112-8 D-ALS B'B' LEW 1974/14384 V100.1 1305 kW ex DR 202 683; i.E. 
203 117 92 80 1203 117-7 D-ALS B'B' LEW 1972/13525  V100.1 1305 kW ex DR 202 486; i.E. 
203 118 92 80 1203 118-5 D-ALS B'B' LEW 1974/14357  V100.1 1305 kW ex DR 202 656; i.E. 
203 119 92 80 1203 119-3 D-ALS B'B' LEW 1974/14417  V100.1 1305 kW ex DR 202 716; i.E. MEG
203 120 92 80 1203 120-1 D-ALS B'B' LEW 1974/14379  V100.1 1305 kW ex DR 202 678; i.E. 
203 152 "Felix"92 80 1203 152-4 D-ALSB'B'LEW 1975/15090V100.11082 kWex rt&l Felix, ALS, DR 202 818: i.E. EBM Cargo
203 558 92 80 1203 126-8 D-ALS B'B' LEW 1973/13876 V100.1 1305 kW ex DR 202 558; i.E. SBB Cargo
203 652 92 80 1203 125-0 D-ALS B'B' LEW 1974/14079 V100.1 1305 kW ex DR 202 652; i.E. SBB Cargo
203 383 92 80 1203 149-0 D-ALS B'B' LEW 1971/12892 V100.1 1305 kW ex DR 202 383; i.E. SBB Cargo
203 405 92 80 1203 151-6 D-ALS B'B' LEW 1971/12914 V100.1 1305 kW ex DR 202 405; i.E. SBB Cargo
203 406 92 80 1203 153-2 D-ALS B'B' LEW 1971/12915 V100.1 1305 kW ex DR 202 406; i.E. Chemion
203 442 92 80 1203 154-0 D-ALS B'B' LEW 1972/13481  V100.1 1305 kW ex DR 202 442; i.E. 
203 443 92 80 1203 155-7 D-ALS B'B' LEW 1972/13482 V100.1 1305 kW ex DR 202 443; i.E. Chemion
203 55992 80 1203 164-9 D-ALSB'B'LEW 1973/13877V100.11305 kWex DR 202 559; i.E. LOCON
203 658 92 80 1203 158-1 D-ALS B'B' LEW 1974/14359 V100.1 1305 kW ex PRESS, SRB, SCG, YU (Kosovo), DR 202 658; i.E. SGL
203 701 90 80 1001 001-9 D-ALS B'B' LEW 1972/13529 V100.1 2x 213 kW ex DR 202 490; Hybrid-Lok; i.E. VW
1001 00790 80 1001 007-6 D-ALSB'B'LEW 1968/11912V100.12x 213 kWex DR 298 074; Hybrid-Lok; i.E. VW
203 76492 80 1203 165-6 D-ALSB'B'LEW 1975/14465V100.11305 kWex DR 202 764; i.E. Chemion
214 014 92 80 1214 014-3 D-ALS B'B' Henschel 1964/30849  V100 970 kW ex DB 212 163; i.E. DB Regio
214 015 92 80 1214 015-0 D-ALS B'B' MaK 1965/1000306  V100 970 kW ex DB 212 259; i.E. DB Regio
214 016 92 80 1214 016-8 D-ALS B'B' Henschel 1964/30838  V100 970 kW ex DB 212 152; i.E. DB Regio
214 017 92 80 1214 017-6 D-ALS B'B' MaK 1963/1000205  V100 970 kW ex DB 212 069; i.E. DB Regio
214 018 92 80 1214 018-4 D-ALS B'B' Henschel 1964/30843  V100 970 kW ex DB 212 157; i.E. DB Regio
214 01192 80 1214 011-9 D-ALSB'B'Henschel 1963/30807V100970 kWex ALS, DB 212 121; angemietet von NBE, i.E. Chemion
214 013 92 80 1214 013-5 D-ALS B'B' Henschel 1964/30847 V100 970 kW ex SGL V150.05, ALS, DB 212 161; i.E. Chemion
212 29792 80 1212 297-6 D-ALSB'B'MaK  1956/1000344V100992 kWex NbE, ALS, DB; i.E. Werra
?98 80 3293 016-2 D-PRESSB'B'LEW 1981/16327 V100.4836 kWex PRESS 293 016, RWE 13, DWU 13, CD 745 527
? - B'B' LEW 1981/17320 V100.5 883 kW ex PRESS, CD 745 603
? - B'B' LEW 1981/17321 V100.5 883 kW ex PRESS, CD 745 604
? - B'B' LEW 1982/17709 V100.4 736 kW ex PRESS, Arco, KEG 1004, Tschechien 745 709
312 166 - B LKM 1970/265066 V23 162 kW ex DR
Werklok 2 - B LKM 1970/265002 V23 162 kW ex DR 312 102
Werklok 1-CGmeinder 1962/5275500 PS500 PSex Gmeinder, Vossloh, RAG 410
2043 040-B'B'SGP 1970/3.786.04120431104 kWex ÖBB
225 00192 80 1225 001-7 D-B'B'Krupp 1968/49802151840 kWex DB

Zurück zur Privatbahnseite