Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
01 111 | - | 2'C1'h2 | BMAG 1934/10309 | 01 | 2330 PSi | ex DB |
01 1061 | - | 2'C1'h3 | BMAG 1939/11317 | 01.10 | 2350 PSi | ex DB |
03 131 | - | 2'C1'h2 | Henschel 1933/22211 | 03 | 1980 PSi | ex DB |
10 001 | - | 2'C1'h3 | Krupp 1956/3351 | 10 | 2500 PSi | ex DB |
18 612 | - | 2'C1'h4v | Maffei 1927/5672 | bay S3/6 | 1950 PSi | ex DB |
23 019 | - | 1'C1'h2 | Jung 1952/11474 | 23 | 1785 PSi | ex DB |
38 2383 | - | 2'Ch2 | Henschel 1919/16539 | pr P8 | 1180 PSi | ex DB |
39 230 | - | 1'D1'h3 | MBG 1925/2308 | pr P10 | 1620 PSi | ex DB; Leihgabe DB Museum |
44 276 | - | 1'Eh3 | KM 1940/15745 | 44 | 1910 PSi | ex DB |
50 975 | - | 1'Eh2 | Krupp 1941/2340 | 50 | 1625 PSi | ex DB |
50 3690 | - | 1'Eh2 | Henschel 1941/26275 | 50.35 | 1760 PSi | Privat, ex DR |
52 5804 | - | 1'Eh2 | Schichau 1944/4101 | 52 | 1620 PSi | ex ÖBB |
64 295 | - | 1'C1'h2t | Esslingen 1934/4249 | 64 | 950 PSi | ex DB |
75 501 | - | 1'C1'h2t | Hartmann 1915/3836 | säch XIV HT | 990 PSi | ex DR; Leihgabe an VSE |
78 246 | - | 2'C2'h2t | Vulcan 1922/3772 | pr T18 | 1140 PSi | ex DB |
80 013 | - | Ch2t | Wolf 1928/1227 | 80 | 575 PSi | ex RAG, DB |
86 283 | - | 1'D1'h2t | O&K 1937/12941 | 86 | 1030 PSi | ex DB |
89 6024 | - | Cn2t | Henschel 1914/13025 | ? | ? | ex DR, Kyffhäuser Kleinbahn |
93 526 | - | 1'D1'h2t | Hohenzollern 1919/3949 | pr T14.1 | 1000 PSi | ex DB |
94 1730 | - | Eh2t | LHW 1924/2899 | pr 16.1 | 1070 PSi | ex DB |
95 016 | - | 1'E1'h2t | Borsig 1923/11653 | pr T20 | 1620 PSi | ex DR |
98 307 | - | Bh2t | Krauss 1908/5911 | bay Ptl 2/2 | 210 PSi | ex DB; Leihgabe DB Museum |
99 1562 | - | B'B'n4vt | Harmann 1909/3215 | säch IVK | ? | ex DR |
44 | - | Bn2t | Jung 1953/11945 | ? | ? | ex Hüttenwerke Völklingen |
2542 | - | Bfl | Hohenzollern 1910/2542 | ? | ? | ex Zuckerfabrik Pfeiffer&Langen |
322 636 | - | B | BMAG 1933/10222 | Köf II | 128 PS | ex DB |
323 871-4 | - | B | Gmeinder 1961/5213 | Köf II | 128 PS | ex MEC 01, DB |
"V20 042" | - | B | KHD 1941/39624 | WR220B | 220 PS | ex MEP, Britische Rheinarmee, Wehrmacht |
V45 009 | - | B | SACM 1956/10046 | V45 | 400 PS | ex DB; Leihgabe DB Museum |
I | - | B | KHD 1950/25205 | ? | ? | ex Wolff |
II | - | B | KHD 1957/56579 | ? | ? | ex EVO Kraftwek Arzberg |
? | - | B | O&K 1951/25118 | ? | ? | ex Muttenthalbahn, O&K Werkslok |
140 844 | - | Bo'Bo' | KM 1972/19560 | 140 | 3620 kW | ex DB; Leihgabe |
796 739-1 | 95 80 0796 739-0 D-PRESS | Bo | MAN 1960/145130 | VT98 | 2x 150 PS | ex EVU, DB |
996 701-9 | - | 2x | MAN 1959/145021 | VS98 | - | ex EVU, DB |
? | - | A1 | ? | Klv 51 | 72 PS | ex DB |
? | - | A1 | ? | Klv 51 | 72 PS | ex DB |
Klv 53-0714 | - | B | Sollinger Hütte 1979/ | Klv 53 | 144 PS | ex DB |
Kla 03-0234 | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB |
51 80 89-40 342 | - | 4x | ? | WRSüge 851.5, | - | ex DB |
10 242 | - | 4x | Crede 1937 | Salon | - | ex FE, DB; Eigentum Tobias Richter |
1091 | - | 4x | WUMAG 1933 | WR4ü | - | ex DB |
? | - | ? | ? | Dampfdrehkran | - | ex ? |
? | - | 2x | ? | Schutzwagen | - | ex ? |
? | - | 2x | ? | Schutzwagen | - | ex ? |
918 041 Köln | - | 4x | ? | Rs | - | ex ? |
40 50 943 0 427 | - | 2x | ? | Oppeln | - | ex DR |
40 50 943 0 469 | - | 2x | ? | Pwg | - | ex DR |
40 50 943 5 614 | - | 2x | ? | Schmalspurtransport-
wagen U |
- | ex DR |
80 80 974 3 009 | - | ? | ? | Klima Schneepflug 845 | - | ex DB |
134 336 | - | 2x | ? | G10 | - | ex DB |
117 791 | - | 2x | ? | Pwi | - | ex DB |
30 80 979 2 038 | - | ? | ? | Kondenstender | - | ex DB |
80 50 979 4 100 | - | ? | ? | Schneeschleuder | - | ex DR |
4710 Cassel | - | 2x | ? | Gh | - | ex DB |
24 021 Begleitwagen | - | 3x | ? | B3yg | - | ex DB |
72 339 Filmwagen | - | 3x | ? | B3yg | - | ex DB |
5647 Nürnberg | - | 2x | ? | G10 | - | ex Interfrigo |
23 80 805 2 006 | - | 2x | ? | Kühlwagen | - | ex ? |
23 80 411 0 034 | - | 2x | ? | BTmms 58 | - | ex Reichelbräu Kulmbach |
23 80 411 0 035 | - | 2x | ? | BTmms 58 | - | ex Reichelbräu Kulmbach |
23 80 411 0 040 | - | 2x | ? | BTmms 58 | - | ex Reichelbräu Kulmbach |
23 80 235 0 000 | - | 2x | ? | Tbis | - | ex Reichelbräu Kulmbach |
23 80 235 0 001 | - | 2x | ? | Tbis | - | ex Reichelbräu Kulmbach |
23 80 235 0 002 | - | 2x | ? | Tbis | - | ex Reichelbräu Kulmbach |
23 80 235 0 003 | - | 2x | ? | Tbis | - | ex Reichelbräu Kulmbach |
? | - | 2x | ? | F-z | - | ex HzL, imoTrans, DB |
31 80 399 5 048 | - | 4x | SEAG 1954/27429 | Rlmmnps 650 | - | ex DB |
27 50 222 1 414 | - | 2x | ? | Hkms 2220 | - | ex DR |
124 757 | - | 2x | ? | Pwgs 41 | - | ex MEC 01, DB |
20 80 950 5 532 | - | 2x | ? | Pwghs 054 | - | ex DB |
21 80 077 6 354 | - | 2x | ? | Tims-ww | - | ex DB |
? | - | 2x | ? | Kbs 442 | - | ex DB |
42 80 514 3 507 | - | 2x | ? | E | - | ex DB |
21 80 133 8 698 | - | 2x | ? | Gls 205 | - | ex DB |
01 80 134 2 388 | - | 2x | ? | Gls 205 | - | ex DB |
15 999 München | - | 4x | ? | Büro-Zugleiterwagen | - | ex DB |
60 80 99-27 907 | - | 2x | ? | Wohn-Schlafwagen | - | ex DB |
60 80 99-27 999 | - | 2x | ? | Wohn-Schlafwagen 426 | - | ex DB |
60 80 99-29 410 | - | 2x | ? | ? | - | ex DB |
60 80 99-27 904 | - | 2x | ? | Wohn-Schlafwagen | - | ex DB |
60 80 99-27 427 | - | 2x | ? | Wohn-Schlafwagen 426 | - | ex DB |
60 80 99-28 415 | - | 4x | ? | Aufenthalstwagen 458 | - | ex DB |
60 80 99-27 163 | - | 2x | ? | Bautruppführerwagen
406 |
- | ex DB |
72 131 | - | 2x | ? | ? | - | ex DB |
72 159 | - | 2x | ? | ? | - | ex DB |
64 295 | - | ? | ? | ? | - | ex DB, Kran |
? | - | 2x | ? | G10 | - | ex DB |