| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer | Achsfolge | Hersteller
Baujahr/Fabriknummer |
Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 012 104-6 | - | 2'C1'h3 | BMAG 1940/11360 | 01.10 | 2470 PSi | Privat; zuletzt SEH; ex Privat (GB), DB |
| 44 1378 | - | 1'Eh3 | Krupp 1943/2800 | 44 | 1910 PSi | Privat; zuletzt SEH; ex Privat, DR |
| 50 3545-3 | - | 1'Eh2 | Esslingen 1942/4460 | 50.35 | 1760 PSi | ex BVG, Privat, DR |
| 52 8077 | - | 1'Eh2 | Esslingen 1943/4640 | 52.80 | 1600 PSi | ex DLBG, DR |
| 64 419 | - | 1'C1'h2t | Esslingen 1937/4312 | 64 | 950 PSi | ex IG 64 419, DB |
| 80 106 | - | Cn2t | Esslingen 1952/5054 | ? | ? | ex EFZ, Papierfabrik Albbruck |
| 212 084 | 92 80 1212 084-8 D-GfE | B'B' | MaK 1964/1000220 | V100 | 1350 PS | Eigentum DB Museum |
| 360 328 | 90 80 0360 328-9 D-GfE | C | Esslingen 1957/5169 | V60 | 650 PS | ex ESG 6 "Rose", Ferrum Montan, DB 360 328 |
| V36 510 | - | C | Esslingen 1953/5056 | Canstadt | 440 PS | ex AEG |
| 323 328-5 | - | B | Deutz 1965/57908 | Köf II | 128 PS | ex VEHE, DB |
| Köf 6525 | - | B | Gmeinder 1960/5159 | Köf II | 128 PS | Privat; zuletzt UEF Stuttgart, zuvor SEH; ex Armstrong DLW AG, DB 323 725 |
| ? | - | B | BMAG 1942/11200 | LDEF 110 | 100 PS | Privat; zuletzt SEH; ex Privat, Südzucker AG |
| Kö 0186 | - | B | Esslingen 1936/4288 | Kö I | 50 PS | ex Schuler, DB |
| Lok 4 | - | B | Henschel 1961/30313 | DH240 | 240 PS | ex Voith Nr 4 |
| VT 104 | - | (1'A)'(A'1)' | Esslingen 1952/23498 | "Esslinger" | 2x 190 PS | ex Kissel, SWEG |
| VB 236 | - | 4x | Esslingen 1951/23349 | "Esslinger" | - | ex Kissel, SWEG |
| 31 789 Stg | 50 80 31-53 443-3 D-GfE | 4x | Aw Karlsruhe 1966 | AB4nb-59/ABn 703 | - | ex VBG/RBG Bnd 56 80 22-54 907-1 D-VBG, DB 50 80 31-53 443 |
| ? | - | 4x | ? | ABn | - | Ersatzteilspender; Privat; ex VBG/RBG, DB |
| 43 088 Stg | 50 80 22-53 671-0 D-GfE | 4x | Aw Karlsruhe 1966 | Bn 719/B4nb-59 | - | ex VBG/RBG, DB 50 80 22-53 671 |
| 42 223 Stg | 56 80 22-53 905-6 D-GfE | 4x | ? | B4nb-59 | - | Privat; ex VBG/RBG, DB |
| ? | 50 80 85-34 003-4 D-GfE | 4x | ? | B4nr(z)kb-65/Bnrkz 493 | - | Privat; ex VBG/RBG, DB Museum, DB 50 80 85-34 003-4 |
| 16 518 Stg | - | 4x | Henschel 1932 | B4üe | - | ex DB |
| 19 330 Stg | - | 4x | ? | B4üe | - | ex ÖBB 50 81 29-43 263 |
| 34 082 Köl | - | 4x | ? | AB4yg | - | ex DRWI, DB |
| 74 064 Stg | - | 4x | ? | B4ye | - | ex 72 125 Stg, ÖBB 50 81 28-14 125 |
| 72 152 Stg | - | 4x | ? | B4ye | - | ex ÖBB |
| 74 544 Stg | - | 4x | ? | B4ye | - | ex 72 200 Stg, ÖBB 50 81 28-14 200 |
| 73 995 Stg | - | 4x | ? | B4ye | - | ex ÖBB 50 81 28-04 244 |
| 75 684 Stg | - | 4x | AW Neuaubing 195 | B4yg | - | ex MECL, DB |
| 75 869 Köl | - | 4x | ? | B4yg | - | ex DRWI, DB |
| 86 944 Stg | - | 3x | ? | B3yg | - | ex DB |
| 87 433 Stg | - | 3x | Aw Wedau 1956 | B3yg | - | ex EFW, VEHE, DB |
| 87 446 Stg | - | 3x | Aw Wedau 1956 | B3yg | - | ex EFW, VEHE, DB |
| 97 749 Stg | - | 2x | Esslingen 1922 | Ci | - | ex Eurovapor, DB |
| 97 750 Stg | - | 2x | Esslingen 1922 | Ci | - | ex Eurovapor, DB |
| 114 780 Stg | - | 2x | ? | Di | - | ex DB |
| 98 124 Kar | - | 4x | AW Neuaubing 1959 | BD4yg | - | ex MECL, DB |
| 51 50 88-15 022 | - | 4x | ? | WRg | - | ex DR |
| 60 80 99-25 268 | - | 3x | ? | Wohn-Werkstatt | - | ex DB |
| 15 6 128 |
- | 2x | ? | Z | - | ex BfB 23 80 735 6 128 |
| 79 307 | - | 3x | ? | Wohn-Werkstatt | - | ex Die Bahnmeisterei, DB |
| 103 716 | - | 2x | MEVA 1990 | Post 2ss-t/13 | - | ex DP/DR 90 001 |
| 50 80 00-11 665 | - | 2x | 1967 | Post 2ss-t | - | ex DBP 11 665 |
| 11 600 Stg | - | 2x | ? | Gos | - | ex 111 900 Stg, DB |
| 111 993 Stg | - | 2x | ? | Gos | - | ex DB |
| G160 | - | 2x | Görlitz 1919 | G10 | - | ex Lehmann, WEG, DB 20 80 112 9 453 |
| Bf Wagen 4309 | - | 4x | ? | XXo 49 | - | ex Birkhold, DB Mastenrammenwagen 230, 30 80 971 5 244 |
| 42 80 950 5 204 | - | 2x | ? | Pwghs 054 | - | ex EFH, DB |
| 50 80 92-11 802 | - | 4x | ? | MD 986 | - | ex EFH, DB |
| - | 2x | ? | Gbs | - | ex SBB 01 85 150 0 289-9 | |
| ? | - | 2x | ? | K | - | ex DB |
| ? | - | 2x | ? | K | - | ex DB |
| ? | - | 2x | ? | E | - | ex DB |
| 604 369 | 48 80 600 3 014-2 D-GfE | 2x | ? | F-z | - | ex HzL Fz 185, imoTrans, DB 42 80 600 0 369 |
| 606 303 | 48 80 600 3 018-3 D-GfE | 2x | ? | F-z | - | ex HzL Fz 189, imoTrans, DB 42 80 600 2 303 |