|
Nummer
|
Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge
|
Hersteller Baujahr/Fabriknummer
|
Typ
|
Leistung
|
Bemerkung/Herkunft
|
| ESG 1 | - | B'B' | VSFT 2001/1001132 | G1206 | 1500 kW | ex AVG 467 |
| ESG 2 | 98 80 3365 108-0 D-ESGBI | C | MaK 1963/600423 | V60 | 478 kW | ex DB 365 108 |
| ESG 3 "kleiner Pit" | - | B | Jung 1963/13630 | Köf III | 176 kW | ex Ferrum Montan, DB 332 046 |
| ESG 4 "Richy" | - | B | O&K 1966/26427 | Köf III | 176 kW | ex Ferrum Montan, DB 332 312 |
| ESG 5 "Johny" | - | B | KM 1934/15444 | Köf II | 94 kW | ex MEC Mannheim, DB 323 912 |
| ESG 6 "Rose" | - | C | Esslingen 1957/5169 | V60 | 478 kW | ex Ferrum Montan, DB 360 328 |
| ESG 7 | - | B'B' | MaK 1992/1000875 | G1205 | 1180 kW | ex VKP V155 |
| ESG 8 "Schwaben Sprinter" | - | B'B' | VL 2003/5001478 | G1206 | 1500 kW | - |
| ESG 9 | - | C | Henschel 1960/30067 | V60 | 478 kW | ex Die Bahnmeisterei, DB 364 778 |
| ESG 10 | - | C | Krupp 1963/4620 | V60 | 478 kW | ex DB 365 208 |
| ? | - | C | Deutz 1961/57205 | MS430C | 316 kW | ex Bosch 2, MFB, Gewerkschaft Victor |
| Klv 53-011 | - | B | WU 1972/16757 | Klv 53 | 57 kW | ex DB Klv 53-0246 |
| Klv 53-012 | - | B | Robel 1977/ | Klv 53 | 85 kW | ex EBN, DB Klv 53-0645 |
| Klv 53-013 | - | B | Robel 1977/ | Klv 53 | 85 kW | ex DB Klv 53-0594 |
| ? | - | B | WU | Klv 53 | 57 kW | ex DB Klv 53-0217; Ersatzteilspender |
| ? | - | B | WU 1974/18408 | Klv 53 | 85 kW | ex DB Klv 53-0418; Ersatzteilspender |
| Skl 26 020 | - | B | Gleisbau Brandenburg | Skl 26 LK | ? | ex DR 29.1.044 |
| Skl 26 021 | - | B | Gleisbau Brandenburg | Skl 26 LK | ? | ex DR 29.2.20 |
| Kla 01-011 | - | 2x | Robel | Kla 01 | - | ex DB Kla 01-0387 |
| Kla 03-011 | - | 2x | Kögel 1975 | Kla 03 | - | ex DB Kla 03-0611 |
| Kla 03-013 | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03-014 | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03-0081 | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03 | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 04-0023 | - | 2x | ? | Kla 04 | - | ex DB |
| VT 11 | - | B'B' | Esslingen 1958/25058 | "Esslinger" | 2x 140 kW | ex RAR, AVG, SWEG, BE |
| - |
4x
|
Esslingen 1955/23788
|
"Esslinger"
|
-
|
ex SWEG,
AKN VT 109
|
|
| VS 240 | - | 4x | Esslingen 1955/23779 | "Esslinger" | - | ex DBK, WEG, KVG VB 166 |
| VT 36 | - | Bo | Fuchs 1956/9058 | ? | 2x 154 kW | ex Privat, WEG, ursprünglich Meterspur |
| 80 80 97 40 144 | - | 4x | Wyhlen 1964/32012 | Kranwagen 116 | - | ex DB |
| 97 82 45 005 17-5 | - | 4x | Krupp 1976/206631 | Kran EDK 823 | - | ex DB |
| 40 80 945 5 265 | - | 2x | ? | Kranschutzwagen | - | ex DB |
|
?
|
- |
3x
|
?
|
Wohnwerkstatt-
wagen |
-
|
ex DB 61 665-6
|
| 100 | - | 3x | ? | Wohnwerkstatt-
wagen |
- | ex RAR, DB 61 469-3 |
| 101 | - |
2x
|
?
|
Wagen für Ober-
baumaschinen |
-
|
ex DB 40 80 951 5 234
|
| 60 80 092 3 764 | - | 2x | ? | Kbs | - | ex DB 21 80 955 0 287 |
| 40 80 951 5 236 | - | 2x | ? | Kbs | - | ex DB |
| 21 80 336 9 284 | - | 2x | LHB 1962 | Kls 442 | - | ex DB |
| 51 80 00-01 992 | - | 2x | ? | Post 2s-t/11 | - | ex DBK, DBP 56 992, DB |
| 40 81 947 1 323 | - | 2x | ? | Transportwagen/Diho | - | ex Staudenbahn, ÖBB |