Staudenbahnfreunde e.V.
Bahnbetriebsgesellschaft Stauden mbH
(BBG Stauden)
Stauden Verkehrs Gesellschaft mbH (SVG)
Staudenbahn-Schienenweg-Trägerverein e.V.
Bayerisch - Schwäbische Museumsbahn e.V.
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
2143 006 - B'B' SGP 1966/18344 2143 1114 kW ex ÖBB
2143.18 92 80 2143 018-8 D-SVG B'B' SGP 2143 1114 kW ex ÖBB
V65-12 98 80 3265 303-8 D-STVG D MaK 1959/600154 650D 650 PS ex ESG 1 "Chrissi", TBG V65-12
Köf 6759 - B Jung 1960/13197 Köf II 128 PS Eigentum Bayerische Lokomotiv- und Wagon- Societät; ex Bischof & Klein, DB 323 829
V20 050 - B Deutz 1942/36656 WR200B 200 PS ex BMA, MAN; Eigentum BSM
V6 - C KM 1957/18155 ML400C 440 PS ex BMA, Privat, Hafen Mülheim
4030 228 - Bo'Bo' SGP 4030 900 kW ex ÖBB
4030 231 - Bo'Bo' SGP 4030 900 kW ex ÖBB
4030 243 - Bo'Bo' SGP 4030 900 kW ex ÖBB
4030 244 - Bo'Bo' SGP 4030 900 kW ex ÖBB
4030 245 - Bo'Bo' SGP 4030 900 kW ex ÖBB
6030 232 - 4x SGP 6030 - ex ÖBB
6030.237 - 4x SGP 6030 - ex ÖBB
6030 243 - 4x SGP 6030 - ex ÖBB
7030 221 - 4x SGP 1966/63407 7030 - ex ÖBB
7030 243 - 4x SGP 7030 - ex ÖBB
7030 244 - 4x SGP 7030 - ex ÖBB
? - Bo ? TVT 2x 150 PS ex DB
Klv 53-0696 - B Sollinger Hütte 1978 Klv 53 116 PS ex DB
Klv 53-0705 - B Sollinger Hütte 1978 Klv 53 116 PS ex DB
? - B ? Klv 53 ? ex DB
Kla 03-0781 - 2x ? Kla 03 - ex DB
Kla 03-0801 - 2x ? Kla 03 - ex DB
? - 2x ? Kla 03 - ex DB
20 75 80 8833 006-6 D-STVG 4x ? WRmz - ex ÖBB 61 81 88-33 006
21 - 4x SGP Bm - ex ÖBB 50 81 22-30 520
22 - 4x SGP Bm - ex ÖBB 50 81 22-35 537
41 - 2x ? Gbkks-vx - 00 153 5 000-2, ex ÖBB
42 - 2x ? Gbkks-vx - 00 153 5 001-0, ex ÖBB
45 - 4x ? B4yg - ex BMA, TBG, DB
46 - 4x ? B4yg - ex BMA, TBG, DB
-
55 80 29-35 002-9 D-STVG 4x ? Bpz - ex ÖBB 50 81 29-35 618
-
55 80 29-35 004-5 D-STVG 4x ? Bpz - ex ÖBB 50 81-29 35 648
? - 4x ? Bpz - ex ÖBB 50 81 29-35 503
? - 4x ? Bpz - ex ÖBB 50 81 29-35 716
50 81 29-35 050 - 4x ? Bpz - ex ÖBB
50 81 29-35 101 - 4x ? Bpz - ex ÖBB
50 81 29-35 106 - 4x ? Bpz - ex ÖBB
50 81 29-35 414 - 4x ? Bpz - ex ÖBB
50 81 29-35 529 - 4x ? Bpz - ex ÖBB
50 81 29-35 671 - 4x ? Bpz - ex ÖBB
50 81 29-35 739 - 4x ? Bpz - ex ÖBB
50 81 29-35 756-4x`Bpz-ex ÖBB
?
- 2x ? Gbkks-vx - ex ÖBB
? - 2x ? Gbkks-vx - ex ÖBB
? - 2x ? G - ex DB
904 642 Augsburg - 2x MAN 1905/64414 Z - ex DB
3 - 2x ? Gbs - ex Osram
4 - 2x ? Gbs - ex Osram
40 80 945 6 244 - 2x ? Geräte/Tankwagen 632 - ex DB
40 80 945 6 147 - 2x ? Gerätewagen 633 - ex DB
60 80 99-11 117 - 4x ? Wohn- Schlafwagen 420 - ex DB
40 80 94-71 001 - 2x ? Digho - ex ÖBB 40 81 947 1 240
40 80 94-71 005 - 2x ? Digho ex ÖBB 40 81 947 1 290
40 80 94-71 007 - 2x ? Digho - ex ÖBB 
40 81 947 1 209 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 234 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 261 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 268 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 281 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 289 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 300 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 307 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 324 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 331 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 332 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 344 - 2x ? Diho - ex ÖBB
40 81 947 1 366 - 2x ? Diho - ex ÖBB

Zurück zur Museumsbahnseite