Vogtlandbahn GmbH (VBG)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
183 001  91 80 6183 001-7 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21130 ES 64 U4 6400 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing 
183 002 91 80 6183 002-5 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21132 ES 64 U4 6400 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing 
183 003 91 80 6183 003-3 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21134 ES 64 U4 6400 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing 
183 004 91 80 6183 004-1 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21522 ES 64 U4 6400 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing 
183 005 91 80 6183 005-8 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2009/ ES 64 U4 6400 kW Eigentum Hannover Mobilien Leasing
223 061 92 80 1223 061-3 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21154 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 062 92 80 1223 062-1 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21157 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 063 92 80 1223 063-9 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21451 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 064 92 80 1223 064-7 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21452 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 065 92 80 1223 065-4 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21453 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 066 92 80 1223 066-2 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21454 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 067 92 80 1223 067-0 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21455 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 068 92 80 1223 068-8 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21456 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 069 92 80 1223 069-6 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21458 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 070 92 80 1223 070-4 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21460 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 071 92 80 1223 071-2 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21461 ER20 2000 kW Eigentum ATC
223 072 92 80 1223 072-0 D-VBG Bo'Bo' Siemens 2007/21459 ER20 2000 kW ex RBG D09; Eigentum ATC
Wl 1 - B LKM 1970/265050 V23 186 kW ex RBG D07, DR 312 150
VT 31 95 80 0654 031-3 D-VBG A+2+A  Duewag 1996/91482 RVT 2x 198 kW "Stadt Klingenthal"
VT 32 95 80 0654 032-1 D-VBG A+2+A  Duewag 1996/91483  RVT 2x 198 kW -
VT 33 95 80 0654 033-9 D-VBG A+2+A  Duewag 1996/91484 RVT 2x 198 kW "Karlovy Vary/Karlsbad"
VT 34 95 80 0654 034-7 D-VBG A+2+A Duewag 1996/91485 RVT 2x 198 kW "Stadt Auerbach im Vogtland"
VT 35 95 80 0654 035-4 D-VBG A+2+A  Duewag 1996/91486 RVT 2x 198 kW -
VT 36 95 80 0654 036-2 D-VBG A+2+A  Duewag 1996/91487 RVT 2x 198 kW -
VT 37 95 80 0654 037-0 D-VBG A+2+A  Duewag 1996/91488  RVT 2x 198 kW -
VT 38 95 80 0654 038-8 D-VBG A+2+A  Duewag 1996/91489 RVT 2x 198 kW -
VT 39 95 80 0654 039-6 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91693 RVT 2x 198 kW -
VT 40 95 80 0654 040-4 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91694  RVT 2x 198 kW -
VT 41 95 80 0654 041-2 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91695 RVT 2x 198 kW -
VT 42 95 80 0654 042-0 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91696 RVT 2x 198 kW -
VT 43 95 80 0654 043-8 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91697 RVT 2x 198 kW -
VT 44 95 80 0654 044-6 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91698 RVT 2x 198 kW -
VT 45 95 80 0654 045-3 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91699  RVT 2x 198 kW -
VT 46 95 80 0654 046-1 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91700 RVT 2x 198 kW -
VT 47 95 80 0654 047-9 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91701 RVT 2x 198 kW -
VT 48 95 80 0654 048-7 D-VBG A+2+A  Duewag 1997/91702 RVT 2x 198 kW "St. Ulrich Weischlitz"
VT 5095 80 0650 150-5 D-VBGB'B'Stadler 2012/39351RS12x 257 kW-
VT 5195 80 0650 151-3 D-VBGB'B'Stadler 2012/39352RS12x 257 kW-
VT 5295 80 0650 152-1 D-VBGB'B'Stadler 2012/39353RS12x 257 kW"Stadt Falkenstein"
VT 5395 80 0650 153-9 D-VBGB'B'Stadler 2012/39354RS12x 257 kW"Stadt Adorf/Vogtl."
VT 5495 80 0650 154-7 D-VBGB'B'Stadler 2012/39355RS12x 257 kW-
VT 5595 80 0650 155-4 D-VBGB'B'Stadler 2012/39356RS12x 257 kW-
VT 5695 80 0650 156-2 D-VBGB'B'Stadler 2012/39357RS12x 257 kW-
VT 5795 80 0650 157-0 D-VBGB'B'Stadler 2012/39358RS12x 257 kW-
VT 6295 80 0650 562-1 D-PEGB'B'Stadler 2003/37272RS12x 257 kWex PEG/PE Arriva VT650.01; i.E. HzL
VT 63
95 80 0650 563-0 D-PEG B'B'Stadler 2003/37273RS12x 257 kWex PEG/PE Arriva VT650.02;  i.E. AVG
VT 6495 80 0650 564-7 D-PEGB'B'Stadler 2003/37274RS12x 257 kWex PEG/PE Arriva VT650.03;  i.E. AVG
VT 65
95 80 0650 565-4 D-PEGB'B'Stadler 2003/37275RS12x 257 kWex PEG/PE Arriva VT650.04; i.E. AVG
VT 66
95 80 0650 566-2 D-PEG B'B'Stadler 2003/37276RS12x 257 kWex PEG/PE Arriva VT650.05; i.E. SWEG
VT 69
95 80 0650 569-6 D-PEGB'B'Stadler 2003/37279RS12x 257 kWex PEG/PE Arriva VT650.08; i.E. SWEG
VT 01 A/B 95 80 0642 301-5+95 80 0642 801-4 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92385 + 92386  Desiro 2x 275 kW "Kapelle Santa Clara"
VT 02 A/B 95 80 0642 302-3+95 80 0642 802-2 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92387 + 92388 Desiro 2x 275 kW "Gemeinde Pöhl"
VT 03 A/B 95 80 0642 303-1+95 80 0642 803-0 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92389 + 92390 Desiro 2x 275 kW -
VT 04 A/B 95 80 0642 304-9+95 80 0642 804-8 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92391 + 92392 Desiro 2x 275 kW "Fußballzug"
VT 05 A/B 95 80 0642 305-6+95 80 0642 805-5 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92393 + 92394 Desiro 2x 275 kW "Mariánské Lázně/Marienbad"
VT 06 A/B 95 80 0642 306-4+95 80 0642 806-3 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92395 + 92396 Desiro 2x 275 kW "Vogtlandzug"
VT 07 A/B 95 80 0642 307-2+95 80 0642 807-1 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92397 + 92398 Desiro 2x 275 kW -
VT 08 A/B 95 80 0642 308-0+95 80 0642 808-9 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92399 + 92400 Desiro 2x 275 kW "Gemeinde Neumark im Vogtland"
VT 09 A/B 95 80 0642 309-8+95 80 0642 809-7 D-VBG B'2'B' Siemens 2000/92401 + 92402 Desiro 2x 275 kW "Stadt Reichenbach im Vogtland"
VT 10 A/B 95 80 0642 310-6+95 80 0642 810-5 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93046 + 93047 Desiro 2x 275 kW "Stadt Hof"
VT 11 A/B 95 80 0642 311-4+95 80 0642 811-3 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93048 + 93049 Desiro 2x 275 kW -
VT 12 A/B 95 80 0642 312-2+95 80 0642 812-1 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93050 + 93051 Desiro 2x 275 kW "Landkreis Tirschenreuth"
VT 13 A/B 95 80 0642 313-0+95 80 0642 813-9 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93052 + 93053 Desiro 2x 275 kW "Landkreis Hof"
VT 14 A/B 95 80 0642 314-8+95 80 0642 814-7 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93054 + 93055 Desiro 2x 275 kW "Stadt Neustadt an der Waldnaab"
VT 15 A/B 95 80 0642 315-5+95 80 0642 815-4 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93056 + 93057 Desiro 2x 275 kW "Landkreis Neustadt an der Waldnaab"
VT 16 A/B 95 80 0642 316-3+95 80 0642 816-2 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93127 + 93128 Desiro 2x 315 kW "Stadt Regensburg"
VT 17 A/B 95 80 0642 317-1+95 80 0642 817-0 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93129 + 93130 Desiro 2x 315 kW "Stadt Schwandorf"
VT 18 A/B 95 80 0642 318-9+95 80 0642 818-8 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93131 + 93132 Desiro 2x 315 kW -
VT 19 A/B 95 80 0642 319-7+95 80 0642 819-6 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93133 + 93134 Desiro 2x 315 kW "Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge"
VT 20 A/B 95 80 0642 320-5+95 80 0642 820-4 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93135 + 93136 Desiro 2x 315 kW "Landkreis Regensburg"
VT 21 A/B 95 80 0642 321-3+95 80 0642 821-2 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93137 + 93138 Desiro 2x 315 kW "Stadt Weiden in der Oberpfalz"
VT 22 A/B 95 80 0642 322-1+95 80 0642 822-0 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93139 + 93140 Desiro 2x 315 kW "Stadt Plauen"
VT 23 A/B 95 80 0642 323-9+95 80 0642 823-8 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93141 + 93142 Desiro 2x 315 kW "Stadt Zwickau"
VT 24 A/B 95 80 0642 324-7+95 80 0642 824-6 D-VBG B'2'B' Siemens 2002/93143 + 93144 Desiro 2x 315 kW "Vogtlandkreis"
VT 25 A/B 95 80 0642 325-4+95 80 0642 825-3 D-VBG B'2'B' Siemens 2008/94501 + 94502 Desiro 2x 315 kW "Cheb (Eger)"
VT 26 A/B 95 80 0642 326-2+95 80 0642 826-1 D-VBG B'2'B' Siemens 2008/94651 + 94652 Desiro 2x 315 kW -
- 56 80 84-94 025-9 D-VBG 4x ? ABvmdz - ex DB 61 80 19-94 025; abgestellt
- 56 80 19-94 042-4 D-VBG 4x ? ABvmdz - ex DB 61 80 19-94 042
- 56 80 19-94 044-0 D-VBG 4x ? ABvmdz - ex DB 61 80 19-94 044
- 56 80 19-94 051-5 D-VBG 4x ? ABvmdz - ex DB 61 80 19-94 051
- 56 80 19-94 056-4 D-VBG 4x ? ABvmdz - ex FLEX 61 00 39-94 007, DB 61 80 19-94 056; abgestellt
- 56 80 84-94 060-6 D-VBG 4x ? ABvmdz - ex DB 61 80 19-94 060
- 56 80 19-94 063-0 D-VBG 4x ? ABvmdz - ex DB 61 80 19-94 063
- 55 80 26-75 601-2 D-VBG  4x Bombardier 2009 DBpz - -
- 55 80 26-75 602-0 D-VBG  4x Bombardier 2009 DBpz - -
- 55 80 26-75 603-8 D-VBG  4x Bombardier 2009 DBpz - -
- 55 80 26-75 604-6 D-VBG  4x Bombardier 2009 DBpz - -
- 55 80 26-75 605-3 D-VBG  4x Bombardier 2009 DBpz - -
- 55 80 26-75 606-1 D-VBG  4x Bombardier 2009 DBpz - -
- 55 80 26-75 607-9 D-VBG  4x Bombardier 2009 DBpz - -
? 56 80 85-92 150-6 D-VBG 4x ? ARmh - ex RBG, DB
? 56 80 85-95 152-9 D-VBG 4x ? BRmz - ex RBG, DB ARmz 211.0, 61 80 85-95 514
? 56 80 85-95 153-7 D-VBG 4x ? AR - ex RBG, DB; TEE-Lackierung
? 56 80 85-95 154-5 D-VBG 4x 1972 BRmz - ex RBG, FLEX AR 61 00 85-95 524, DB 61 80 85-95 524
? 56 80 85-95 156-0 D-VBG 4x ? AR - ex RBG, DB
? 56 80 85-95 157-8 D-VBG 4x ? ARmz - ex RBG, DB; TEE-Lackierung
- 56 80 39-90 501-9 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 501
- 56 80 39-90 502-7 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 502
- 56 80 39-90 503-5 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 503
- 56 80 39-90 504-3 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 504
- 56 80 39-90 505-0 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 505
- 56 80 20-95 506-4  D-VBG 4x ? Bomz - ex RBG, DR 51 80 20-95 506
- 56 80 39-90 507-1 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 507
- 56 80 39-90 508-4 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 508
- 56 80 39-95 509-7 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 509
- 56 80 20-95 510-6 D-VBG 4x ? Bomz - ex RBG, DR 51 80 20-95 510
- 56 80 20-95 514-8  D-VBG 4x ? Bomz - ex RBG, DR 51 80 20-95 514
- 56 80 39-95 515-4 D--RBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 515
- 56 80 39-90 516-2 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 516
- 56 80 39-90 518-8 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 518
- 50 80 39-95 519-6 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 519
- 56 80 39-95 520-4 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 520
- 56 80 39-95 527-9 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 527
- 56 80 39-95 528-7 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 528
- 56 80 39-95 529-5 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 529
- 56 80 39-90 530-3 D-VBG 4x ? ABvmz - ex RBG, DR 51 80 20-95 530
- 56 80 22-90 201-5 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 202-3 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 203-1 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 204-9 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 205-6 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 206-4 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 207-2 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 208-0 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 209-8 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 210-6 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 211-4 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 212-2 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-90 213-0 D-VBG 4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 22-70 214-2 D-VBG  4x ? Bm - ex RBG, DB
- 56 80 31-33 900-0 D-VBG  4x ? Bn - ex RBG, DB ABn 417, 50 80 31-33 274
61 00 85-95 522 - 4x 1972 ARmz 211.0 - ex RBG, FLEX, DB 61 80 85-95 522; TEE-Lackierung
61 80 85-95 536 - 4x ? ARmz 211.0 - ex RBG, FLEX, DB 61 80 85-95 536
61 80 85-95 546 - 4x ? ARmz 211.0 - ex RBG, FLEX AR 61 00 85-95 546, DB DB 61 80 85-95 546
61 80 85-95 554 - 4x ? ARmz 211.0 - ex RBG, FLEX AR 61 00 85-95 554, DB 61 80 85-95 554
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-90 101
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-90 102
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-90 105
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-90 106
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-70 112
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-70 113
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-70 114
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-70 116
? - 4x ? Bcvmh - ex RBG, EETC, TUI, NS 61 84 05-70 128
- 56 80 19-94 041-6 D-VBG 4x ? Am - ex RBG, SBB 50 46 19-33 171-4, DB Avmz 111.0, 61 80 19-94 041
- 56 50 19-33 023-8 D-VBG 4x ? Am - ex RBG, SBB 50 46 19-33 172-2, DB Avmz 111.0, 61 80 19-94 023
- 56 50 19-33 040-2 D-VBG 4x ? Am - ex RBG, SBB 50 46 19-33 173, DB Avmz 111.0, 61 80 19-94 040
- 56 80 19-94 038-2 D-VBG 4x ? Am - ex RBG, SBB 50 46 19-33 174-8, DB Avmz 111.0, 61 80 19-94 038
- 56 80 19-94 034-1 D-VBG 4x ? Avmz - ex RBG, SBB Am 50 46 19-33 175, DB Avmz 111.0, 61 80 19-94 034
-
56 80 86-95 131-2 D-VBG 4x Raw Halberstadt BRDpm - ex RBG, SBB 50 46 86-33 191-0, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 501
-
56 80 86-95 132-0 D-VBG 4x Raw Halberstadt BRDpm - ex RBG, SBB 50 46 86-33 192-8, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 545
-
56 80 86-95 133-8 D-VBG 4x Raw Halberstadt BRDpm - ex RBGSBB 50 46 86-33 193-6, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 550
-
56 80 86-95 134-6 D-VBG 4x Raw Halberstadt BRDpm - ex RBGSBB 50 46 86-33 194, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 551
- 56 80 21-95 231-8 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB 50 46 21-33 131-4, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 502
- 56 80 21-95 232-6 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB 50 46 21-33 132, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 504
- 56 80 21-95 233-9 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bm - ex RBG, SBB 50 46 21-33 133-0, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 515
- 56 80 21-95 234-6 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bm - ex RBG, SBB 50 46 21-33 134-8, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 525
- 56 80 21-95 235-9 D-VBG  4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB 50 46 21-33 135-5, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 544
- 56 80 21-95 236-2 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bm - ex RBG, SBB 50 46 21-33 136-3, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 549
- 56 80 21-95 237-5 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB 50 46 21-33 137, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 552
- 56 80 21-95 238-8 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB Bm 50 46 21-33 138-9, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 554
- 50 80 21-95 239-6 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB 50 46 21-33 139, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 559
- 56 80 21-95 240-9 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB 50 46 21-33 140-5, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 563
- 56 80 21-95 241-2 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bm - ex RBG, SBB 50 46 21-33 141, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 566
- 56 80 21-95 242-0 D-VBG  4x Raw Halberstadt Bomz - ex RBG, SBB 50 46 21-33 142, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 573
- 56 80 21-95 243-8 D-VBG 4x Raw Halberstadt Bm - ex RBG, SBB50 46 21-33 143, DR Bomz 236.4, 51 80 21-95 507
61 00 19-94 001-0 - 4x ? Av - ex RBG, FLEX Av 61 00 19-94 001, DB Avmz 111.0 61 80 19-94 001; TEE-Lackierung
- - 4x ? Avmz 111.0 - ex RBG, FLEX Av 61 00 19-94 003, DB 61 80 19-94 003
- - 4x ? Avmz 111.0 - ex RBG, FLEX Av 61 00 19-94 045, DB 61 80 19-94 045
- - 4x ? Avmz 111.0 - ex RBG, FLEX ABv 61 00 39-94 005, Euro Express, EfW 61 80 03-94 005, DB 61 80 19-94 028
--4x?Avmz 111.0-ex RBG, FLEX Av 61 00 19-94 006, DB 61 80 19-94 006
- - 4x ? Avmz 111.0 - ex RBG, FLEX ABv 61 00 39-94 007, Euro Express, EfW 61 80 03-94 007, DB 61 80 19-94 051
- - 4x ? Avmz 111.0 - ex RBG, FLEX ABv 61 00 39-94 008, Euro Express, EfW 61 80 03-94 008, DB 61 80 19-94 052
- - 4x ? Avmz 111.0 - ex RBG, FLEX ABv 61 00 39-94 009, Euro Express, EfW 61 80 03-94 009, DB 61 80 19-94 056
--4x?Avmz 111.0-ex DB 61 80 19-94 019
--4x?Avmz 111.0-ex DB 61 80 19-94 022
--4x?Avmz 111.0-ex DB 61 80 19-94 025
--4x?Avmz 111.0-ex DB 61 80 19-94 060
- - 4x ? BDomsb 535  - ex RBG, DR 51 80 82-80 057
- - 4x ? BDomsb 535  - ex RBG, DR 51 80 82-80 064
- - 4x ? BDomsb 535  - ex RBG, DR 51 80 82-80 073
- - 4x ? WRm 130.1 - ex RBG, DR 51 80 88-70 213
- - 4x ? Bm - ex RBG, DB 51 80 22-90 743
- 56 80 82-33 739-1 D-VBG 4x Raw Halberstadt BDomz - ex RBG, FLEX BDvo 50 00 82-33 739, DR ABomz 512 50 80 30-33 739
?
?
4x Raw Halberstadt ABomz 512 - ex FLEX Bvod 50 00 20-33 711, DR 50 80 30-33 711
?
?
4x Raw Halberstadt ABomz 512 - ex FLEX, DR 50 80 30-33 734
?
?
4x Raw Halberstadt ABomz 512 - ex FLEX Bo 50 00 20-33 729, DR 50 80 30-33 729
?
?
4x Raw Halberstadt ABomz 512 - ex FLEX Bo 50 00 20-33 743, DR 50 80 30-33 743
?
?
4x Raw Halberstadt ABomz 512 - ex FLEX Bo 50 00 20-33 760, DR 50 80 30-33 760
? ?
4x Raw Halberstadt ABomz 512 - ex FLEX, DR 50 80 30-33 758
?
?
4x Raw Halberstadt Bomz 520 - ex FLEX Bomz 50 00 21-35 074, DR 50 80 21-35 074
?
?
4x Raw Halberstadt Bomz 520 - ex FLEX, DR 50 80 21-35 089

Zurück zur Privatbahnseite