Euro-Express-Treincharter B.V. (EETC)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
1251-Co'Co'Werkspoor/Heemaf 1952/939Reihe 12002207 kWex ACTS 1251, NS 1215
1252-Co'Co'Werkspoor/Heemaf 1952/949Reihe 12002207 kWex ACTS 1252, NS 1225
1254-Co'Co'Werkspoor/Heemaf 1952/938Reihe 12002207 kWex ACTS 1254,  NS 1214
1255-Co'Co'Werkspoor/Heemaf 1952/945Reihe 12002207 kWex ACTS 1255,  NS 1221
6003 -D LEW 1983/18105 V60D 478 kW ex ACTS, Lokalbahnfreunde, SaZ Sázava
6004 -D LEW 1979/16539 V60D 478 kW ex ACTS, Severokámen Koštálov
6005 98 84 82 84 503-5 NL-EETCD LEW 1982/18001 V60D 478 kW ex ACTS, Heizwerk Varnsdorf 716 511
50498 84 8284 504-3 NL-EETCDLEW 1980/16144V60D478 kWex Volker Stevin 106-1, SL 1001, MCHZ Ostrava
50598 84 8284 505-1 NL-EETCDLEW 1982/505 V60D478 kWex Volker Stevin 106-2, SL 1002, ACTS 6002, Lokalbahnfreunde, ACHP Trebíc - Sedlec
-61 84 05-70 111-0 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 115-1 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 117-7 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 120-1 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 121-9 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 122-7 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 123-5 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 124-3 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-70 126-8 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 05-90 104-1 NL-EETC4x?Bcvmh-ex ?
-61 84 06-70 416-4 NL-EETC4x?WL-ex ?
-61 84 06-70 418-8 NL-EETC4x?WL-ex ?
-61 84 06-70 419-6 NL-EETC4x?WL-ex ?
-61 84 06-70 618-3 NL-EETC4x?WL-ex ?
- 61 84 08-70 018-9 NL-EETC4x?WR-ex ?
-61 84 08-70 020-9 NL-EETC 4x?WR-ex ?
- 61 84 09-70 023-3 NL-EETC4x???-ex ?
-65 84 09-70 050-2 NL-EETC4x?DDm-ex ?
-65 84 09-70 054-4 NL-EETC4x?DDm-ex ?
-65 84 09-70 056-9 NL-EETC4x?DDm-ex ?

Zurück zur Niederlande-Seite