| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| V22 | B | LKM 1974/262500 | V22 | 220 PS | ex Betonwerk Ventschow |
| N4b | B | LKM 1957/251148 | N4b | 50 PS | ex ACZ Brüel |
| Kö 4009 | B | RAW Dessau 1961/4009 | Kö II | 80 PS | ex DR |
| Kö 4069 | B | BMAG 1932/10128 | Kö II | 80 PS | ex Danisco Sugar, Agrarchemisches Zentrum Anklam, DR 100 169 |
| VT 133 010 | A1 | Wismar 1933/20210 | Hannover | 50 PS | ex Privat, DB, SAAR 72 |
| Skl 3774 | A1 | Raw Schöneweide | Skl 24 | 44 PS | ex DR |
| ? | 4x | Raw Halberstadt | BDghswe | - | ex DR |
| ? | 2x | Wismar 1930 | Ci 30 | - | ex DR |
| TA 0326 | 2x | Wismar 1939/21212 | ? | - | ex WIM, WBHE 77204, Kaminski, OHE TA 0326 |
| ? | 2x | ? | Z | - | ex DUPEG |
| 80 50 979 8 201-3 | 4x | Raw Halberstadt 1972 | Schneepflug | ? | ex DR; vermietet an EGP |
| 152 | 2x | Wismar 1936/20781 | Gw | - | 1000 mm; ex Lager, DR 99-30-52, Franzburger Kreisbahnen |
Außerdem: 4 Bahndienstwagen