| Nummer | Achsfolge | Hersteller
Baujahr/Fabriknummer |
Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| Kö 5064 "Klaus" | B | Deutz 1943/46546 | Kö II | 107 PS | Privateigentum; ex Privat/EFZ, DR 310 864 |
| "Georg" | B | Henschel 1951/2273 | DG 26 | ? | Privateigentum; ex Privat/EFZ, Brüggemann |
| "Jochen" | B | DWK 1939/660 | 110B | 110 PS | Privateigentum; ex Privat, DG 41 096, Torfwerk Raubling, Industriebahn Oberkassel |
| ? | B | Gmeinder 1959/6227 | 130 PS | 130 PS | ex Shell |
| VT 09 | Bo | WEG/Auwärter 1963 | VT | 2x 125 kW | ex ZBE, ESG, WEG |
| VS 111 | 2x | Auwärter 1964 | VS | - | ex ZBE, ESG, WEG |
| Bi 37 | 2x | Auwärter 1970 | VB | - | ex DHEF VB 12, KBL, SWEG Bi 37 |
| Klv 53-0114 | B | ? | Klv 53 | ? | ex Privat/MAS, DB |
| Kla 03-0069 | 2x | ? | Kla 03 | - | ex Privat/MAS, DB |
| ? | 3x | ? | 3yg | - | ex ? |
| ? | 3x | ? | 3yg | - | ex ? |
| ? | 2x | ? | Pwghs | - | ex ? |
Internetseite des Vereins: http://www.museumseisenbahn-friesoythe-cloppenburg.de/