dieselelektrisch
| Bauzeit | 1996-heute |
| Achsfolge | 2'Bo'2 |
| Höchsgeschwindigkeit | 120-130 km/h |
| Länge über Puffer | 37000mm-39000mm |
| Leergewicht | 51-57t |
| Sitzplätze 1. Klasse | 11-14 |
| Sitzplätze 2. Klasse | 76-124 |
| Motorhersteller | MTU |
| Mototyp | 12V 183 TD 13 |
| Leistung | 550 kW |
dieselelektrisch
| Bauzeit | 2003-heute |
| Achsfolge | 2'Bo'2 |
| Höchsgeschwindigkeit | 120-130 km/h |
| Länge über Puffer | 37000mm-39000mm |
| Leergewicht | 51-57t |
| Sitzplätze 1. Klasse | 11-14 |
| Sitzplätze 2. Klasse | 76-124 |
| Motorhersteller | MAN |
| Mototyp | D 2876 LE 124 |
| Leistung | 2x 375 kW |
elektrisch
| Bauzeit | 1996-heute |
| Achsfolge | 2'Bo'2 |
| Höchsgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Länge über Puffer | 37000mm-39000mm |
| Leergewicht | 52t |
| Sitzplätze 1. Klasse | 12 |
| Sitzplätze 2. Klasse | 90 |
| Transformatorhersteller | ADtranz |