| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 99 555 | B'B'n4vt | Hartmann 1908/3208 | IVK | ? | ex Denkmal Söllmnitz, DR; Leihgabe an SOEG |
| 99 760 | 1'E1'h2t | Schwartzkopf 1933/10151 | 99 73-76 | ? | Leihgabe von SOEG |
| 99 4532 | Dn2t | O&K 1924/10844 | ? | ? | ex DR |
| Köf 6001 | C | Gmeinder 1946/4233 | HF130C | 130 PS | ex FV RüKB, Oberrittersgrün, IRR; Leihgabe von J. Seidel |
| 8 K | 2x | 1882 | KC2 | - | ex DR; nur Rahmen |
| 25 K | 2x | 1883 | KBC2 | - | ex DR; nur Rahmen |
| 26 K | 2x | 1883 | KC2 | - | ex DR; nur Kasten |
| 970-243 | 4x | Bautzen 1913 | KB4 | - | ex SOEG, DR |
| 970-274 | 4x | Werdau 1922 | KB4 | - | ex SOEG, DR |
| 970-303 | 4x | 1899 | KB4 | - | ex DR; nur Rahmen |
| 970-313 | 4x | Görlitz 1900 | KB4 | - | ex DR, nur Rahmen |
| 970-397 | 4x | Bautzen 1922 | KB4 | - | ex Denkmal Söllmnitz, DR |
| 970-403 | 4x | Bautzen 1922 | KB4 | - | ex SOEG, DR |
| 970-415 | 4x | Bautzen 1922 | KB4 | - | ex Denkmal Söllmnitz, DR; Leihgabe an Museumsbahn Schönheide |
| 970-454 | 4x | Bautzen 1932 | KB4 | - | ex SOEG, DR |
970-511 | 4x | Werdau 1922 | KB4 | - | ex SOEG, DR; nur Kasten |
| 970-571 | 4x | Bautzen 1926 | KB4 | - | ex DR; Leihgabe an Museumsbahn Schönheide |
| 974-101 | 4x | 1910 | KD4 | - | ex SOEG, DR |
| 974-104 | 4x | Werdau 1915 | KD4 | - | ex SOEG, DR |
| 974-112 | 4x | Werdau 1922 | KD4 | - | ex SOEG, DR |
| K 2053 | 2x | 1889 | KP | - | ex Lager, DRG; nur Kasten |
| K 2863 | 2x | 1882 | Gw | - | ex Lager, DR; nur Kasten |
| 97-09-33 | 6x | ? | Rf6 | - | ex SOEG, DR |
GGw 97-10-13 | 4x | Werdau 1918 | GGw | - | ex SOEG, DR |
| GGw 97-10-99 | 4x | Werdau 1908 | GGw | - | ex DR |
| GGw 97-13-37 | 4x | Werdau 1918 | GGw | - | ex DR |
| GGw 97-13-72 | 4x | Bautzen 1934 | GGw | - | ex DR |
| 7.2906 | 4x | ? | GGw | - | ex DR; nur Kasten |
| 97-19-67 | 2x | ? | Ow | - | ex DR |
| Hw 97-24-32 | 2x | 1913 | Hw | - | ex DR |
| Hw 97-24-58 | 2x | 1913 | Hw | - | ex DR |
| G 04-20-09 | 2x | ? | G10 | - | ex DR |
| 75-24-49 | 3x | ? | Werkstattwagen | - | ex DR 40 50 942-0166-3 |
| 75-24-63 | 2x | ? | Werkstattwagen | - | ex DR |
Arbeitsgruppe Grubenbahnen EL 3
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| El 3 4-98 | Bo' Bo' | LEW 1954/7119 | El 3 | 4x 185 kW | 900mm; ex Tagebau Senftenberg |
| Di 434-016-A3 | C | LKM 1973/250551 | V10C | 102 PS | 900mm; ex Sachsenmodell, Tagebau Olbersdorf |
| I | Bo | LEW 1964/10231 | El 9 | 2x 4,5 kW | 600mm; ex Tagebau Spreetal |
| 25-6169 | 4x | ? | Einseitenkastenkipper | - | 900mm; ex Tagebau Berzdorf |
| ? | 4x | ? | Werkstattwagen | - | 900mm; ex Tagebau Berzdorf |
| ? | 2x | Förderwagenbau Vetschau 1955/7065 | Förderwagen | - | 600mm; ex Tagebau Spreetal |
| ? | 2x | Förderwagenbau Vetschau 1955/ | Förderwagen | - | 600mm; ex Tagebau Spreetal |