Museumsbahn Schönheide e.V.
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
99 516 B'B'n4vt Hartmann 1892/1779 IVK ? ex DR, Eigentum Gemeinde Rothenkirchen
99 582 B'B'n4vt Hartmann 1912/3593 IVK ? ex DR
99 585 B'B'n4vt Hartmann 1912/3597 IVK ? ex DR
Werklok Nr. 1 C LKM 1960/250218 V10C 102 PS ex Papierfabrik Wilischthal
KB4 970-318 4x Bautzen 1907 KB4 - ex DR
KB4 970-369 4x Bautzen 1913 KB4 - ex DR
KB4 970-404 4x Bautzen 1922 KB4 - ex DR, nur Kasten
KB4 970-432 4x Werdau 1929 KB4 - ex DR, nur Kasten
KB4 970-474 4x ? KB4 - ex DR
KB4 970-498 4x Bautzen 1914 KB4 - ex DR
KB4 970-531 4x Werdau 1922 KB4 - ex DR
KB4 970-571 4x Bautzen 1926 KB4 - ex DR; Leihgabe von IVZ
KB4 970-603 4x Werdau 1926 KB4 - ex DR, nur Kasten
KB4 970-621 4x Bautzen 1928 KB4 - ex DR, Rahmen von 970 602
KD4 974-320 4x Werdau 1915 KD4 - ex DR
KD4 974-332 4x Werdau 1922 KD4 - ex DR
KD4 974-356 4x Werdau 1926 KD4 - ex DR
KD4 974-357 4x Werdau 1926 KD4 - ex DR, nur Fahrwerk
KD4 974-358 4x Werdau 1926 KD4 - ex DR
KD4 974-360 4x Werdau 1927 KD4 - ex DR, nur Kasten
GGw 97-09-77 4x Werdau 1910 GGw - ex DR
GGw 97-09-88 4x ? GGw - ex DR
GGw 97-10-51 4x Werdau 1929 GGw - ex DR
GGw 97-10-96 4x Bautzen 1932 GGw - ex DR
GGw 97-11-45 4x Werdau 1929 GGw - ex DR, nur Kasten
GGw 97-11-48 4x Werdau 1929 GGw - ex DR, nur Kasten
GGw 97-11-53 4x Bautzen 1916 GGw - ex DR, nur Kasten
GGw 97-12-17 4x Werdau 1929 GGw - ex DR, nur Kasten
XXw 97-14-83 4x Bautzen 1916 XXw - ex DR, ex GGw
GGw 97-15-03 4x Görlitz 1916 GGw - ex DR
OO 97-21-99 4x Görlitz 1919 OO - ex DR
OOw 97-23-84 4x Werdau 1913 OOw - ex DR
OO 97-23-90 4x Zwickau 1922 OO - ex DR
HH 97-25-12 4x Zwickau 1926 HH - ex DR
Rf4 97-04-70 4x ? Rf4 - ex DR
Rf6 97-08-09 4x ? Rf6 - ex DR
Rf6 97-09-04 4x ? Rf6 - ex DR
Rf4 97-09-35 4x ? Rf4 - ex DR
Rf4 97-04-92 4x ? Rf4 - ex DR
27 50 112 556-0 2x ? G - 1435mm, ex DR

Zurück zur Museumsbahnseite