InfraLeuna GmbH
(früher InfraLeuna Infrastruktur und Service GmbH)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
132 98 80 3293 904-9 D-LEUNA B'B' LEW 1981/16582 V100.4 836 kW -
133 98 80 3293 906-4 D-LEUNA B'B'  LEW 1981/16676 V100.4 836 kW -
135 98 80 3293 905-6 D-LEUNA B'B'  LEW 1981/16583 V100.4 836 kW ex EKO 61
181 98 80 0264 003-1 D-LEUNA C SFT 1993/700108 G765C 560 kW -
182 98 80 0264 004-9 D-LEUNA C SFT 1994/700109 G765C 560 kW -
183 98 80 0264 007-2 D-LEUNA C SFT 1994/700114 G765C 560 kW -
184 98 80 0264 008-0 D-LEUNA C SFT 1994/700115 G765C 560 kW -
191 98 80 0505 126-9 D-LEUNA C KM 2000/20450 MH05 560 kW -
206 92 80 1275 806-8 D-LEUNA B'B' VSFT 1999/1001015 G1206 1500 kW ex VL
207 92 80 1275 010-7 D-LEUNA B'B' VL 2008/5001745 G1206 1500 kW -
208 92 80 1275 011-5 D-LEUNA B'B' VL 2009/5001880 G1206 1500 kW -
20992 80 1275 012-3 D-LEUNAB'B'VL 2010/5001868G12061500 kW-
210 92 80 1275 013-1 D-LEUNAB'B'VL 2010/5001881G12061500 kW-
21192 80 1275 014-9 D-LEUNAB'B'VL 2010/5001884G12061500 kW-

Zurück zur Privatbahnseite