Itino D2
| Hersteller | Bombardier |
| Baujahre | 2002-heute |
| Achsfolge | B'2'B' |
| Motorhersteller, Leistung | MAN |
| Motortyp | 2x D2842 LE 607 |
| Motorleistung | 2x 500 kW |
| Höchsgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | 12 |
| Sitzplätze 2. Klasse | 92 |
| Leergewicht | 61,5t |
| Länge über Puffer | 39470 mm |
Itino D3
| Hersteller | Bombardier |
| Baujahre | 2002-heute |
| Achsfolge | B'2'2'B |
| Motorhersteller, Leistung | MAN, 2x 500 kW |
| Höchsgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | ? |
| Sitzplätze 2. Klasse | ? |
| Leergewicht | 82,5 t |
| Länge über Puffer | 54740 mm |
Daneben soll es noch elektrische Varianten (Itino E) mit 4 Asynchronfahrmotoren geben.