| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 88514/LW 203.001 | 92 80 1203 231-6 D-EVULW | B'B' | LEW 1971/12899 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS, DR 202 390 |
| 88515/LW 203.002 | 92 80 1203 232-4 D-EVULW | B'B' | LEW 1971/12844 | V100.1 | 1082 kW | ex ALS, DR 202 335 |
| 88519/ LW 214.001 |
92 80 1214 008-5 D-EVULW | B'B' | MaK 1965/1000301 | V100 | 970 kW | ex ALS, DB 212 254; Vollmodernisierungsvariante |
| 88520/ LW 214.002 |
92 80 1214 010-1 D-EVULW | B'B' | Jung 1963/13664 | V100 | 970 kW | ex ALS, DB 212 188; Vollmodernisierungsvariante |
| 20014 "Emma" | - | B | Gmeinder 1959/5108 | Köf II | 128 PS | ex Spinnereimaschinenbau Schubert + Salzer, DB 323 963 |
| 00074 | - | B | O&K | MHS | ? | - |
| 00093 | - | B | Atlas | ? | ? | - |
| 00094 | - | B | O&K | ? | ? | - |
| 00505 | - | B | O&K | MHS | ? | 97 51 83 410 60-4 |
| 18302 | - | A'A' | Deutsche Plasser | SSP110SW | 235 kW | 97 16 40 523 17-3 |
| 20004 | - | B | Windhoff | VG90 | ? | - |
| 20006 | - | B | Windhoff | VG90 | ? | - |
| 20013 | - | B | Windhoff | VG90 | ? | - |
| 24001 | - | A'A' | Deutsche Plasser | SSP 110 ZW | 235 kW | 97 16 47 501 10-7 |
| 24009 | - | A'A' | Deutsche Plasser | SSP 110 SW | 235 kW | - |
| 24014 | - | A'A' | Deutsche Plasser 1997/640 | SSP 110 SW/3 | 235 kW | 97 16 44 501 17-5 |
| ? | - | A'A' | Plasser & Theurer 2002/716 | SSP 110 SW | 235 kW | 97 16 40 574 18-4 |
| 24015 | - | A'A' | Deutsche Plasser | SSP Junior | ? | - |
| 25001 | - | B'A'A'1' | Plasser & Theurer | 08-275 ZW | 348 kW | - |
| 25006 | - | B'A'A'1' | Plasser & Theurer | 08-275 ZW | 348 kW | - |
| ? | - | B'A'A'1' | Plasser & Theurer | 08-275 ZW | 348 kW | 97 43 43 509 10-1 |
| 25010 | - | B'A'A'1'1' | Plasser & Theurer | 08-75/4 ZW | 348 kW | - |
| 25011 | - | ? | Matisa | B41U | ? | 97 43 34 501 17-4 |
| 25012 | - | ? | Plasser & Theurer 1997/2830 | Unimat 09-16/4S | ? | 97 43 51 505 17-3 |
| 25013 | - | B'2' | Plasser & Theurer 1997/121 | EM-SAT | 370 kW | 97 86 20 504 17-2 |
| 88 503 | - | ? | Plasser & Theurer 2002/716 | SSP 110 SW | ? | 97 16 40 574 17-6 |
| 88 504 | - | ? | Plasser & Theurer 2002/3040 | 09-3X | ? | 97 40 71 504 17-5 |
| 88 509 | - | ? | Plasser & Theurer 2004 | 09-16/4 SY | ? | 97 43 51 506 17-1 |
| 88 524 | - | ? | Plasser & Theurer | SSP 110 SW | ? | - |
| 88 511 | - | ? | Plasser & Theurer | SSP 110 SW | ? | 97 16 46 505 18-6 |
| Skl 53-0764 | - | B | Windhoff 1979 | Klv 53 | 110 kW | ex RAR Skl 53-0764/Skl 53.01, DB Klv 53-0764 |
| Kla 03-0086 | - | 2x | 1966 | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03-0133 | - | 2x | 1968 | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03-0333 | - | 2x | 1973 | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03-0459 | - | 2x | 1974 | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03-0487 | - | 2x | 1974 | Kla 03 | - | ex DB |
| Kla 03-0717 | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex RAR, DB Kla 03-0717 |
| 34.1.3438 | - | 2x | ? | "Schöneweide" | - | ex DR |
| "Hohenstaufen" | - | 2'2'2' | Matisa | SWAL/91 UM | ? | 97 22 01 801 17-2 |
| ? | - | 2'A'1 | Matisa | WES-P91-UMD | ? | 97 22 11 901 17-6 |
| ? | - | 4x | ? | Transportwagen | - | 97 33 21 902 57-7 |
| ? | - | B | Atlas | ? | ? | 97 51 59 521 60-1 |
| 97 82 46 503 17-8 | - | 6x | Krupp | 45t | ? | August der Starke |
| 60 80 092 3 597-9 | - | 2x | ? | Kbs 442 | - | ex DB 442 013 |
| 60 80 092 3 762-9 | - | 4x | ? | Gerätewagen | - | ex ? |
| 60 80 092 3 764-5 | - | 2x | ? | Schutzwagen | - | ex DB |
| 80 80 976 6 756-8 | - | 4x | ? | Kleineisen 250 | - | - |
| 33 80 472 7 106-3 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 33 80 472 7 108-9 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 33 80 472 7 111-3 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 33 80 472 7 112-1 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 33 80 472 7 113-9 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 33 80 472 7 115-4 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 33 80 472 7 117-6 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 33 80 472 7 119-6 | - | 4x | ? | Schwellentransportwagen | - | - |
| 60 80 092 3 762-9 | - | 4x | ? | Gerätewagen | - | ex ? |
| - | 37 80 3832 009-9 D-EVULW | 4x | ? | Seitenkippwagen | - | ex ? |
| 37 80 472 6 119-3 | - | 4x | ? | Slps | - | - |
| 37 80 472 6 124-3 | - | 4x | ? | Slps | - | - |
| 37 80 472 6 138-3 | - | 4x | ? | Slps | - | - |
| 37 80 472 6 140-9 | - | 4x | ? | Slps | - | - |
| 37 80 472 7 121-2 | - | 4x | ? | Slps | - | - |
| 37 80 472 7 124-6 | - | 4x | ? | Slps | - | - |
weitere Fahrzeuge sind vorhanden
Zurück zur Privatbahnseite