Eisenbahnmuseum Ljubljana
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
01-074 1'C1'h4 Schwartzkopff 1922/7995 01 ? ex  JDZ/JZ, SHS 1074
03-002 2'C'h2 WLF 1914/2161 03 ? ex  JDZ/JZ, SB 109.38
06-013 1'D1'h2 Borsig 1930/12202 06 ? ex  JDZ/JZ, SHS 486.313; Leihgabe an Bahnpark Augsburg
06-016 1'D1'h2 Borsig 1930/12205 06 ? ex  JDZ/JZ, SHS 486.316
06-018 1'D1'h2 Borsig 1930/12207 06 ? ex  JDZ/JZ, SHS 486.318
11-023 2'D'h2 Budapest 1947/5582 11 ? ex  JDZ/JZ, MAV 424
17-006 1'C1'th2 Henschel 1917/14830 17 ? ex  JDZ/JZ, MAV 342.164
17-086 1'C1'th2 Budapest 1917/4332 17 ? ex  JDZ/JZ, MAV 342.059
18-005 2'C1't h2 Krauss 1927/1445 18 ? ex  JDZ/JZ, BBÖ 629.80
20-183 1'C'h2 Rheinmetall 1922/526 20 ? ex  JDZ/JZ, SHS 6183
22-092 1'C1'h2 Budapest 1914/3557 22 ? ex  JDZ/JZ, MAV 324.432
24-036 1'D'n2v Wiener Neustadt 1916/5315 24 ? ex  JDZ/JZ, kkStB 170.267
25-002 1'D'h2 Wiener Neustadt 1922/5721 25 ? ex  JDZ/JZ, SHS 270.202
25-005 1'D'h2 Wiener Neustadt 1922/5724 25 ? ex  JDZ/JZ, SHS 270.205
25-018 1'D'h2 WLF 1921/2711 25 ? ex  JDZ/JZ, FS 728.008
25-019 1'D'h2 WLF 1920/2642 25 ? ex  JDZ/JZ, FS 728.014
25-026 1'D'h2 WLF 1920/2656 25 ? ex  JDZ/JZ, FS 728.028
28-006 E'h2 Wiener Neustadt 1922/5740 28 ? ex  JDZ/JZ, SHS 80.306
28-029 E'h2 StEG 1911/3814 28 ? ex  JDZ/JZ, kkStB 80.120
28-053 E'h2 Breitfeld-Danek 1914/37 28 ? ex  JDZ/JZ 135-001, kkStB 80.179; Leihgabe Knittelfeld
29-010 1'E'h2 Wiener Neustadt 1922/5692 29 ? ex  JDZ/JZ, SHS 81.010
33-037 1'E'h2 Henschel 1944/27943 33 1620 PSi ex  JDZ/JZ, HDZ 30-022
33-110 1'E'h2 MBA 1943/14006 33 1620 PSi ex  JDZ/JZ, DRB 52 4936
33-253 1'E'h2 KM 1943/16543 33 1620 PSi ex  JDZ/JZ, DRB 52 3417
33-339 1'E'h2 Henschel 1943/27545 33 1620 PSi ex  JDZ/JZ, DRB 52 2377
36-013 1'E'h3 Henschel 1919/16584 36 1540 PSi ex JDZ/JZ, DRB 58 1226
50-060 1'C1'h2t Budapest 1912/2806 50 ? ex JDZ/JZ, MAV 376.227
51-156 1'C1'h2t Budapest 1941/5218 51 ? ex JDZ/JZ, MAV 375.586
52-011 Dn2vt Krauss 1918/7314 52 ? ex JDZ/JZ, kkStB 178.204
53-003 1'D1'h2t Wiener Neustadt 1928/5826 53 875 PSi ex JDZ/JZ, BBÖ 378.139
53-017 1'D1'h2t StEG 1928/4830 53 875 PSi ex JDZ/JZ, BBÖ 378.106
53-019 1'D1'h2t WLF 1928/2976 53 875 PSi ex JDZ/JZ, BBÖ 378.116
62-019 Cn2t Porter 1943/7547 62 ? ex JDZ/JZ, USATC
62-121 Cn2t 1957/628 62 ? ex JDZ/JZ
103-003 2'B'n2v Wiener Neustadt 1896/3922 103 ? ex JDZ/JZ, SB 17c 406
116-002 1'C1'n2vt StEG 1910/3730 116 ? ex JDZ/JZ, kkStB 229.91
118-005 1'D1'h2t OM Napoli 1922/66 118 ? ex JDZ/JZ, FS  940.015
124-004 Cn2 StEG 1861/567 124 ? ex JDZ/JZ, SB 29.718
125-037 Cn2 Budapest 1893/514 125 ? ex JDZ/JZ, MAV 326.299
133-005 Dn2 StEG 1906/3286 133 ? ex JDZ/JZ, kkStB 73.372
150-003 Cn2t StEG 1893/2352 150 ? ex JDZ/JZ, kkStB 97.69
151-001 Cn2t Wiener Neustadt 1903/4536 151 ? ex JDZ/JZ, SB 32d RL 1
152-006 Cn2t Budapest 1893/478 152 ? ex JDZ/JZ, MAV 377.138
153-006 1'C'n2vt Krauss 1900/4269 153 ? ex JDZ/JZ, kkStB 99.34
153-011 1'C'n2vt Krauss 1907/5708 153 ? ex JDZ/JZ, kkStB 99.64
162-001 B'1'n2t WLF 1880/276 162 ? ex JDZ/JZ, SB 4.52
? 1'Ch2 Saronno 1914/490 ? ? ex JDZ/JZ, FS  625.107
? 1'D'h2 OM Napoli 1914/563 ? ? ex JDZ/JZ, FS  740.121
SH-1 Dn2t Vulcan 1913/2907 ? ? ex JDZ/JZ, Lb. L-R 103
361-001 Bo'Bo'Bo' OM Milano 1932/929 361 ? ex JDZ/JZ, FS E 626.030
361-106 Bo'Bo'Bo' Savigliano 1931/125 361 ? ex JDZ/JZ, FS E 626.077
731-022 C ? 731 ? ex JDZ/JZ

Zurück zur Slowenien-Seite