VT (je nach Ausführung mit 1 oder 2 Motoren):
| Achsfolge | A'1' bzw. Bo |
| Achsstand | 9000 mm |
| Motorhersteller | MAN (WEG/WN Büssing) |
| Motortyp | D 1548 MTU (WEG/WN U11D) |
| Motorleistung | 130 PS (143519); 150 PS (bis 1962); 180 PS (ab 1962); 200 PS (ab 1966); 210 PS (WEG/WN ) |
| Höchsgeschwindigkeit | 70-90 km/h |
| Sitzplätze 2. Klasse | 70 |
| Stehplätze | 45 |
| Leergewicht | 16,8 t bzw. 19,5 t (mit 2 Motoren) |
| Länge über Puffer | 16200 mm |
VT (1000mm):
| Achsfolge | B'B' |
| Achsstand | 12000 mm |
| Motorhersteller | MAN später Büssing |
| Motortyp | D 1548 MTU später U11D |
| Motorleistung | 2x 180 PS später 2x 210 PS |
| Höchsgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Sitzplätze 2. Klasse | 70 |
| Stehplätze | 50 |
| Leergewicht | 35 t |
| Länge über Puffer | 16200 mm |
VS:
| Achsfolge | 2x |
| Achsstand | 9000 mm |
| Höchsgeschwindigkeit | 70-90 km/h |
| Sitzplätze 2. Klasse | 50 |
| Stehplätze | 25 |
| Leergewicht | 14,0 t |
| Länge über Puffer | 16200 mm |
VS (Kunststoffbauweise):
| Achsfolge | 2x |
| Achsstand | 9000mm |
| Höchsgeschwindigkeit | 70-90 km/h |
| Sitzplätze 2. Klasse | 50 |
| Stehplätze | 25 |
| Leergewicht | 10,1 t |
| Länge über Puffer | 16200 mm |
VB:
| Achsfolge | 2x |
| Achsstand | 9000 mm |
| Höchsgeschwindigkeit | 70-90 km/h |
| Sitzplätze 2. Klasse | 74 |
| Stehplätze | 45 |
| Leergewicht | 13,9 t |
| Länge über Puffer | 16200 mm |