1. Serie: Gebaut 1981
VT:
| Achsfolge | B'B' |
| Motorhersteller, Leistung | 2x MAN D2566 MTUE mit 2x 199 kW |
| Höchsgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 78 |
| Leergewicht | 39t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
VS:
| Achsfolge | 2'2' |
| Höchsgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 80 |
| Leergewicht | 32t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
2. Serie: Gebaut 1985
VT:
| Achsfolge | B'B' |
| Motorhersteller/Typ | MAN D2566 MTUE mit 2x 199 kW
MAN D2566 MTUE mit 2x 201 kW |
| Höchsgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 78 |
| Leergewicht | 39t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
VB:
| Achsfolge | 2'2' |
| Höchsgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 80 |
| Leergewicht | 32t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
VS:
| Achsfolge | 2'2' |
| Höchsgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 80 |
| Leergewicht | 32t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
3. Serie: Gebaut 1993
VT:
| Achsfolge | B'B' |
| Motorhersteller/Typ | MAN D 2866 LUE mit 2x 250 kW |
| Höchsgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 79 |
| Leergewicht | 46t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
VS:
| Achsfolge | 2'2' |
| Höchsgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 86 |
| Leergewicht | 33t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
4. Serie: Gebaut 1994
VT:
| Achsfolge | B'B' |
| Motorhersteller/Typ | MAN D 2866 LUE mit 2x 250 kW |
| Höchsgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 79 |
| Leergewicht | 46t |
| Länge über Puffer | 23890mm |
VS:
| Achsfolge | 2'2' |
| Höchsgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Sitzplätze 1. Klasse | - |
| Sitzplätze 2. Klasse | 86 |
| Leergewicht | 33t |
| Länge über Puffer | 23890mm |