Club Salon Bleu
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
31 1'Bo SLM 1925 Te 2/3 370 kW ex BLS, BSB
Be 4/4 102 Bo'Bo' SLM 1932/3558 Be 4/4 1180 kW ex RM, EBT
307 1B'B'1 SLM 1920 Ce 4/6 735 kW Eigentum BLS
240 Bo'2' SWS 1933 BDe 2/4 588 kW ex RM, EBT
257 Bo'Bo' SIG 1932 De 4/4 ? ex RM, VHB, EBT
258 Bo'Bo' SIG 1932 De 4/4 ? ex RM, VHB, EBT
259 Bo'Bo' SIG 1932 De 4/4 ? ex RM, VHB, EBT
03 052 4x SWS 1948 Bi - ex BLS 50 63 20-03 052
05 540 2x Bautzen 1904 WGi - ex rail in club, BLS 40 63 94 05 540
05 541 2x Bautzen 1904 Ai - ex BLS 40 63 94 05 541
05 542 2x Bautzen 1904 WRi - ex BLS 40 63 94 05 542
05 546 2x Bautzen 1904 Asi  - ex BLS 40 63 94 15 546
29 152 2x 1965 Asi - ex BLS 60 63 99 29 152
34 159 2x SBB Chur 1908 K2 - ex SBB
44 401 2x Vevey 1965/2110 Gbs - ex SBB 40 85 95 44 401
44 402 2x Meyer 1969 Gbs - ex SBB 40 85 95 48 914
45 701 2x ? X - ex SBB 40 85 94 45 701

Zurück zur Schweiz-Seite