| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 225 001 | 92 80 1225 001-7 D-RPRS | B'B' | Krupp 1968/4980 | 215 | 1840 kW | ex DB |
| 290 003 | ? | B'B' | MaK 1964/1000261 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 290 008 | 98 80 3290 008-2 D-RPRS | B'B' | MaK 1964/1000266 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 290 189 | 98 80 3290 189-0 D-RPRS | B'B' | Deutz 1969/58359 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 291 034 | ? | B'B' | MaK 1975/1000716 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 291 037 | ? | B'B' | MaK 1975/1000719 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 294 096 | 98 80 3294 096-0 D-RPRS | B'B' | Deutz 1968/58326 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 295 023 | ? | B'B' | MaK 1975/1000705 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 295 069 | ? | B'B' | MaK 1977/1000742 | V90 | 800 kW | ex RNE, DB |
| 295 088 | 98 80 3295 088-9 D-RPRS | B'B' | MaK 1978/1000761 | V90 | 1030 kW | ex DB |
| 295 095 | 98 80 3295 095-4 D-RPRS | B'B' | MaK 1978/1000768 | V90 | 1030 kW | ex DB |
| 363 121 | 98 80 3363 121-5 D- | C | MaK 1963/600436 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 151 | 98 80 3363 151-2 D-RPRS | C | Krupp 1962/4471 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 170 | 98 80 3363 170-2 D-RPRS | C | Krupp 1963/4490 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 171 | 98 80 3363 171-0 D-RPRS | C | Krupp 1963/4491 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 666 | 98 80 3363 666-9 D-RPRS | C | MaK 1959/600255 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 685 | ? | C | MaK 1959/60074 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 688 | 98 80 3363 688-3 D-RPRS | C | MaK 1959/600277 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 717 | ? | C | MaK 1960/600306 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 107 018 | 98 80 3107 018-4 D-RPRS | Bo'Bo' | CKD 1962/5698 | V75 | 551 kW | ex Arco 4070.02-5, KEG 0702, Zementwerk Karsdorf, DR 107 018 |
| 107 513 | - | Bo'Bo' | CKD 1965/6808 | T458.1 | 551 kW | ex Arco 4070.51-2, KEG 0751, Stahlwerk Kladno 721 513 |
| T435.0554 | 98 80 3107 554-8 D-RPRS | Bo'Bo' | CKD 1961/5075 | T435.0 | 551 kW | ex Arco 4070.01-7, KEG 0701, Zementwerk Karsdorf, CSD T435.0554 |
| 76 | - | Bo | LEW 1974/14276 | ASF | 14 kW | ex DR |
| 703 007 | - | B | Windhoff 1996/2418 | 703.0 | 213 kW | ex DB |
| 711 002 | - | Bo'2' | Windhoff 1996/2428 | HIOB | 338/118 kW | ex DB |
| 711 006 | - | Bo'2' | Windhoff 1996/2432 | HIOB | 338/118 kW | ex DB# |
| 711 007 | - | Bo'2' | Windhoff 1996/2433 | HIOB | 338/118 kW | ex DB |
| 711 009 | - | Bo'2' | Windhoff 1996/2435 | HIOB | 338/118 kW | ex DB |
| 640 | - | 1A | FEW Blankenburg 1987/040 | MZA | 92 kW | 97 86 06 512 10; ex DR |
| 652 | - | 1A | FEW Blankenburg 1990/052 | MZA | 92 kW | 97 86 06 514 10-4; ex DR |
| 632 | - | 1A | FEW Blankenburg 1986/032 | MZA | 92 kW | 97 86 06 513 10-8; ex DR |
| 655 | - | 1A | FEW Blankenburg 1991/055 | MZA | 92 kW | 97 86 06 506 10-4; ex Arco 8211.01-3, KEG, DR 97 86 06 120 10 |
| FMW Nr 2 | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DR 80 80 974 0 113 |
| FMW Nr 3 | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DR 80 80 977 0 708 |
| FMW | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen 579 | - | ex DR |
| FMW Nr 4 | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DR 80 80 977 0 904 |
| 2 | - | 4x | ? | Trommelwagen | - | ex DR 80 80 970 1 011 |
| 3 | - | 4x | ? | Trommelwagen | - | ex DR 80 80 970 1 001 |
| ? | - | 2x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DB 40 80 945 0 421 |
| ? | 40 80 955 0 247-7 D-RPRS | 2x | ? | Oberleitungsbauwagen 569 | - | ex DB 40 80 955 2 247 |
| ? | - | 2x | ? | Oberleitungsbauwagen 573 | - | ex DB 40 80 955 0 296 |
| 61 50 89-80 054-4 | ? | 4x | Bautzen 1966 | Stabswagen | - | ex Pomerania, ex DR, Führungszug des Ministeriums für Verkehrswesen |
Außerdem 10 Fakks (Kippwagen).