| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 290 127 | 98 80 3290 127-0 D-RPRS | B'B' | MaK 1968/1000458 | V90 | 800 kW | ex DB |
| 346 12 400 | 98 80 3345 244-8 D-RPRS | D | LEW 1969/12400 | V60D | 478 kW | ex Lotrac 7, Kaliwerk Bischofferode |
| 362 787 | 98 80 3362 787-4 D-RPRS | C | Henschel 1960/30076 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 362 798 | 98 80 3362 798-1 D-RPRS | C | Henschel 1960/30087 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 362 874 | 98 80 3362 874-0 D-RPRS | C | KM 1960/18636 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 170 | 98 80 3363 170-2 D-RPRS | C | Krupp 1963/4490 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 363 688 | 98 80 3363 688-3 D-RPRS | C | MaK 1959/600277 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 365 148 | - | C | MaK 1963/600463 | V60 | 478 kW | ex DB |
| 2 | - | B | LKM 1973/262427 | V22 | 162 kW | ex IWUT 2, VEB Baumwollspinnerei Leinefelde |
| 107 018 | 98 80 3107 018-4 D-RPRS | Bo'Bo' | CKD 1962/5698 | V75 | 551 kW | ex Arco 4070.02-5, KEG 0702, Zementwerk Karsdorf, DR 107 018 |
| 107 513 | - | Bo'Bo' | CKD 1965/6808 | T458.1 | 551 kW | ex Arco 4070.51-2, KEG 0751, Stahlwerk Kladno 721 513 |
| T435.0554 | 98 80 3107 554-8 D-RPRS | Bo'Bo' | CKD 1961/5075 | T435.0 | 551 kW | ex Arco 4070.01-7, KEG 0701, Zementwerk Karsdorf, CSD T435.0554 |
| 76 | - | Bo | LEW | ASF | 14 kW | ex ? |
| 703 007 | - | B | Windhoff 1996/2418 | 703.0 | 213 kW | ex DB |
| 711 002 | - | Bo'2' | Windhoff 1996/2428 | HIOB | 338/118 kW | ex DB |
| 711 007 | - | Bo'2' | Windhoff 1996/2433 | HIOB | 338/118 kW | ex DB |
| 711 009 | - | Bo'2' | Windhoff 1996/2435 | HIOB | 338/118 kW | ex DB |
| 640 | - | 1A | FEW Blankenburg 1987/040 | MZA | 92 kW | 97 86 96 512 10; ex DR |
| 652 | - | 1A | FEW Blankenburg 1990/052 | MZA | 92 kW | 97 86 06 514 10-4; ex DR |
| 632 | - | 1A | FEW Blankenburg 1986/032 | MZA | 92 kW | 97 86 06 513 10-8; ex DR |
| 655 | - | 1A | FEW Blankenburg 1991/055 | MZA | 92 kW | 97 86 06 506 10-4; ex Arco 8211.01-3, KEG, DR 97 86 06 120 10 |
| FMW Nr 2 | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DR 80 80 974 0 113 |
| FMW Nr 3 | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DR 80 80 977 0 708 |
| FMW | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen 579 | - | ex DR |
| FMW Nr 4 | - | 4x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DR 80 80 977 0 904 |
| 2 | - | 4x | ? | Trommelwagen | - | ex DR 80 80 970 1 011 |
| 3 | - | 4x | ? | Trommelwagen | - | ex DR 80 80 970 1 001 |
| ? | - | 2x | ? | Oberleitungsbauwagen | - | ex DB 40 80 945 0 421 |
| ? | - | 2x | ? | Oberleitungsbauwagen 569 | - | ex DB 40 80 955 2 247 |
| ? | - | 2x | ? | Oberleitungsbauwagen 573 | - | ex DB 40 80 955 0 296 |
Außerdem 22 Fakks (Kippwagen).