Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
E 20 007 | - | Bo'Bo' | SGP 1956 | ? | 360 kW | - |
E 22 001 | - | Bo'Bo' | Ganz 1915 | ? | 200 kW | ex Wöllersdorf 3 |
E 22 002 | - | Bo | Grazer Waggonfabrik 1912 | ? | 80 kW | - |
E 22 004 | - | Bo'Bo' | Ganz 1916 | ? | 200 kW | ex POHEV 5 |
E 22 005 | - | Bo'Bo' | Ganz 1915 | ? | 200 kW | ex Wöllersdorf 2 |
E 24 010 | - | Bo'Bo' | Maffei 1910 | ? | 300 kW | ex E20 010, WSW 608 |
EGL 25 051 | - | 1A | StH 1950 | ? | 44 kW | Neuaufbau auf Güterwagenfahrwerk |
EGL 25 051 | - | 1A | StH 1952 | ? | 50 kW | Neuaufbau auf Güterwagenfahrwerk |
V 20 011 | - | B'B' | MaK 1982/1000800 | G1203BB | 745 kW | ex TBG V14; vermietet an StLB |
V 20 012 | - | B'B' | MaK 1992/1000874 | G1205BB | 1180 kW | ex VSFT, GKE DH 1500.7 |
2016 910 | 92 81 2016 910-9 A-STH | Bo'Bo' | Siemens 2008/21592 | ER20 | 2000 kW | - |
2016 911 "Doris" | 92 81 2016 911-7 A-STH | Bo'Bo' | Siemens 2008/21596 | ER20 | 2000 kW | - |
2016 912 | 92 81 2016 912-5 A-STH | Bo'Bo' | Siemens 2011/21685 | ER20 | 2000 kW | - |
2016 913 | 92 81 2016 913-3 A-STH | Bo'Bo' | Siemens 2011/21686 | ER20 | 2000 kW | - |
ET 20 109 | - | Bo'Bo' | Rastatt 1956 | ? | 160 kW | ex SLB ET 21, Stern & Hafferl, VBE 6 |
ET 20 111 | - | Bo'Bo' | Westwaggon 1953/186889 | ? | 320 kW | ex VBE 5 |
ET 20 113 | - | Bo | Grazer Waggonfabrik 1912 | ? | 158 kW | ex ET 21 104, ET 22 104, ET 22 003 |
ET 22 105 | - | Bo | Grazer Waggonfabrik 1921 | ? | 100 kW | ex ET 25 105, ET 23 001 |
ET 22 106 | - | Bo'Bo' | SGP 1951 | ? | 376 kW | - |
ET 22 107 | - | Bo'Bo' | SGP 1951 | ? | 376 kW | - |
ET 22 109 | - | Bo | Grazer Waggonfabrik 1908 | ? | 108 kW | ex ET 21 150 |
ET 22 134 | - | Bo'Bo' | Westwaggon 1953 | ? | 272 kW | ex KFBE |
ET 22 136 | - | Bo'Bo' | Westwaggon 1953 | ? | 272 kW | ex KFBE |
ET 22 137 | - | Bo'Bo' | Westwaggon 1953 | ? | 272 kW | ex KFBE; Fahrradtriebwagen |
ET 22 143 a/b | - | Bo'2'+2'Bo' | Westwaggon 1954 | ? | 328 kW | ex KBE; zur Verschrottung vorgesehen |
ET 22 151 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 152 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 153 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 154 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 155 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 156 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 157 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 158 | - | 2'Bo'2' | ADtranz 2000 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 159 | - | 2'Bo'2' | Stadler 2005 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 160 | - | 2'Bo'2' | Stadler 2005 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 161 | - | 2'Bo'2' | Stadler 2005 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 162 | - | 2'Bo'2' | Stadler 2005 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 163 | - | 2'Bo'2' | Stadler 2005 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 22 164 | - | 2'Bo'2' | Stadler 2005 | GTW 2/6 | 520 kW | - |
ET 24 101 | - | Bo | Grazer Waggonfabrik 1931 | ? | 106 kW | ex ET 24 001 |
ET 24 103 | - | Bo | Grazer Waggonfabrik 1912 | ? | 108 kW | ex ET 21 103, ET 22 103, ET 22 002 |
ET 24 104 | - | (1A)'(1A)' | Niedersächsiche Waggonfabrik | ? | 184 kW | ex MBS ET 10.101, Bad Eils.Kleinb ET 204 |
ET 25 102 | - | Bo | Grazer Waggonfabrik 1932 | ? | 212 kW | ex ET 25 001 |
ET 25 103 | - | Bo'2' | BRW 1989 | ? | 480 kW | - |
ET 25 104 | - | Bo'2' | BRW 1989 | ? | 480 kW | - |
ES 22 234 | - | 4x | Westwaggon 1953 | ? | - | ex KFBE |
ES 22 236 | - | 4x | Westwaggon 1953 | ? | - | ex KFBE |
? | - | B | ? | Klv 53 | 116 PS | ex DB |
? | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB |
? | - | 2x | ? | Kla 03 | - | ex DB |
22 209 | - | 4x | SGP 1950 | B4ip | - | - |
22 254 | - | 4x | SGP 1950 | BD | - | - |
24 204 | - | 2x | Grazer Waggonfabrik 1905 | Bip | - | ex 20 215, 20 208, MBS Bi 10.305/C 10.584 |
1000mm:
Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
ET 20 104 | Bo | Ganz 1913 | ? | 108 kW | ex POHEV |
ET 23 102 | Bo | Grazer Waggonfabrik 1912 | ? | 110 kW | - |
ET 23 103 | Bo | Grazer Waggonfabrik 1921 | ? | 110 kW | - |
ET 23 105 | Bo'Bo' | Acmv 1954 | ? | 320 kW | ex TB ET 5, TL ET 191 |
ET 23 106 | Bo'Bo' | Acmv 1954 | ? | 320 kW | ex TB ET 4, TL ET 192 |
ET 23 111 | Bo'Bo' | SWS 1954 | ? | 376 kW | ex WSB ET 7 |
ET 23 112 | Bo'Bo' | SWS 1954 | ? | 376 kW | ex WSB ET 8 |
ET 26 109 | Bo'Bo' | Schlieren 1949 | ? | 250 kW | ex AOMC, Schwanden-Elm |
ET 26 110 | Bo'Bo' | Schlieren 1949 | ? | 250 kW | ex AOMC, Schwanden-Elm |
ET 26 111 | Bo'Bo' | Schindler 1951 | ? | 350 kW | ex BLT, Birsigtalbahn ET 8 |
ET 26 112 | Bo'Bo' | Schindler 1951 | ? | 350 kW | ex BLT, Birsigtalbahn ET 9; zur Verschrottung vorgesehen |
GM 5 | Bo | Grazer Waggonfabrik 1911 | ? | 62 kW | - |
GM 8 | B'B' | Lohner 1961 | ? | 200 kW | - |
GM 9 | Bo'Bo' | Düwag 1952 | ? | 200 kW | ex Vestische Straßenbahn |
GM 10 | Bo'Bo' | Düwag 1952 | ? | 200 kW | ex Vestische Straßenbahn |
GM 100 | Bo | Grazer Waggonfabrik 1898 | ? | 2x 20 kW | ex Pöstlingbergbahn Linz Tw IV |
20 223 | 4x | SIG 1914 | B4bu | - | ex VBW 7, Worblentalbahn 81; Buffetwagen |
20 225 | 4x | SIG 1919 | B4bu | - | ex VBW 9, Worblentalbahn 83; Buffetwagen |
20 224 | 4x | SIG 1916 | B4i | - | ex VBW 8, Worblentalbahn 82 |
20 226 | 4x | SIG 1926 | B4i | - | ex VBW 10, Worblentalbahn 84 |
20 227 | 4x | SIG 1942 | B4i | - | ex VBW 14 |
20 228 | 4x | SIG 1942 | B4i | - | ex VBW 15 |
23 221 | 4x | SIG 1899 | B4i | - | ex AB 102 |
20 222 | 2x | Grazer Waggonfabrik 1913 | Bi | - | ex Straßenbahn St.Florian |
26 201 | 2x | Grazer Waggonfabrik 1912 | Bi | - | Spielwaggon |
20 220 | 2x | Grazer Waggonfabrik 1907 | Bip | - | ex GM 6 |