1435mm
| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft | Einsatzort |
| 2016 901 | - | Bo'Bo' | Siemens 2004/21014 | ER 20 | 2000 kW | - | Weiz |
| 2016 902 | - | Bo'Bo' | Siemens 2004/21145 | ER 20 | 2000 kW | - | Weiz |
| ER 20-004 | ? | Bo'Bo' | Siemens 2003/21028 | ER 20 | 2000 kW | ex MRCE Dispolok ER 20-004 (92 80 1223 004-3 D-DISPO) | Weiz |
| 1216 960 | 91 81 1216 960-5 A-STB | Bo'Bo' | Siemens 2011/21670 | ES 64 U4 | 6400 kW | ex Siemens 183 712 | ? |
| 90 34 2048 024-1 | - | B'B' | Deutz 1962/57383 | V100 | 808 kW | ex ESG 7 "Erika", VSFT, ÖBB 2048 024, Layritz V142.24, DB 211 146 | Graz Süd |
| 92 81 2048 035-7 | ? | B'B' | Deutz 1962/57361 | V100 | 810 kW | ex LSB, Vanoli, On Rail, DB 211 124 | Graz Süd |
| 5062 001 | ? | 2'Bo'2' | Stadler | GTW 2/6 (DMU) | ? | - | Weiz |
| 5062 002 | ? | 2'Bo'2' | Stadler | GTW 2/6 (DMU) | ? | - | Weiz |
| 5062 003 | ? | 2'Bo'2' | Stadler | GTW 2/6 (DMU) | ? | - | Weiz |
| 4062 001 | ? | 2'Bo'2' | Stadler | GTW 2/6 (EMU) | ? | - | Graz |
| 4062 002 | ? | 2'Bo'2' | Stadler | GTW 2/6 (EMU) | ? | - | Graz |
| 4062 003 | ? | 2'Bo'2' | Stadler | GTW 2/6 (EMU) | ? | - | Graz |
| DE 1 | - | Co | ÖMAG 1964/ | ? | 551 kW | - | Weiz |
| DE 2 | - | Co | ÖMAG 1965 | ? | 551 kW | - | Graz Süd |
| D 3 | - | B'B' | Gmeinder 1993/5714 | D75BB | 1120 kW | - | Graz Süd |
| D 4 | - | B'B' | Gmeinder 1999/5738 | D110BB | 1500 kW | - | Weiz |
| D 5 | - | B'B' | Gmeinder 2002/5743 | D110BB | 1500 kW | - | Weiz |
| D 6 | - | B'B' | Gmeinder 2002/5744 | D110BB | 1500 kW | - | Weiz |
| 212 381 | 92 80 1212 381-8 D-STBAT | B'B' | Deutz 1965/57781 | V100 | 992 kW | STB; ex EfW 212 381-8, ALS, DB | Werndorf |
| V 20 011 | - | B'B' | MaK 1982/1000800 | G1203BB | 745 kW | angemietet von Stern & Hafferl | ? |
| 5047 401 | - | B'2' | Jenbacher 1992/J3995.069 | 5047 | 419 kW | - | Weiz |
| 5047 402 | - | B'2' | Jenbacher 1992/J3995.070 | 5047 | 419 kW | - | Weiz |
| E 41 | - | Bo'Bo' | AEG 1930 | ? | 400 kW | - | Feldbach |
| ET 1 | - | Bo'Bo' | Grazer Wagonfabrik 1930 | ? | 300 kW | - | Feldbach |
| ET 2 | - | Bo'Bo' | Grazer Wagonfabrik 1930 | ? | 300 kW | - | Feldbach |
| ET 14 | - | Bo'Bo' | Schlieren 1955 | ? | 512 kW | ex ? | Peggau |
| ET 15 | - | Bo'Bo' | Schlieren 1968 | ? | 640 kW | ex ? | Peggau |
| RE 01 | - | B | Jenbach 1955/80.009 | DH200B | 54 kW | ex ÖBB 2060.08; Neuaufbau StLB 1998 | Weiz |
| RE 02 | - | B | Jenbach 1954/80.001 | DH200B | 54 kW | ex ÖBB 2060.01; Neuaufbau StLB 1998 | Weiz |
| RE 03 | - | B | Jenbach 1955/80.008 | DH200B | 54 kW | ex ÖBB 2060.07; Neuaufbau StLB 1998 | Weiz |
| RE 04 | - | B | Jenbach 1955/80.031 | DH200B | 54 kW | ex ÖBB 2060.30; Neuaufbau StLB 1998 | Weiz |
| ? | - | D | LEW 1970/12726 | V60D | 478 kW | ex ELIN | Weiz |
| ? | - | D | LEW 1975/14817 | V60D | 478 kW | ex Zuckerwerk Hohenau | Weiz |
| VEL 1 | - | B | Gebus 1953/554 | DGL78 | 92 kW | ex Gebus, Molkerei Steinach-Irdning | Mixnitz |
| VHL 2 | - | B | Jenbacher 1967/3.559.137 | DH200B | 147 kW | - | Mixnitz |
| 50 34 29-35 194 | - | 4x | ? | Bp | - | ex ÖBB | Weiz/Feldbach |
| 50 34 29-35 235 | - | 4x | ? | Bp | - | ex ÖBB | Weiz/Feldbach |
| 50 34 29-35 303 | - | 4x | ? | BDp | - | ex ÖBB | Weiz/Feldbach |
| 42 34 333 0 001 | - | 2x | ? | Kbs | - | ex ÖBB | - |
| 42 34 333 0 002 | - | 2x | ? | Kbs | - | ex ÖBB | - |
| 42 34 334 0 001 | - | 2x | ? | Kbs | - | ex ÖBB | - |
| 42 34 330 0 001 | - | 2x | ? | Ks | - | ex ÖBB | - |
| 42 34 330 0 002 | - | 2x | ? | Ks | - | ex ÖBB | - |
| 33 56 353 2 012 | - | 4x | ? | Ros | - | ex BDZ | - |
| 33 53 396 0 010 | - | 4x | Arad 1975/19207 | Rmms | - | ex CFR | - |
| - | 27 81 646 0 001 A-STLB | 2x | ? | Fcs | - | ex WAB | - |
| - | 27 81 646 0 002 A-STLB | 2x | ? | Fcs | - | ex WAB | - |
| - | 27 81 646 0 003 A-STLB | 2x | ? | Fcs | - | ex WAB | - |
| - | 27 81 646 0 004 A-STLB | 2x | ? | Fcs | - | ex WAB | - |
| - | 27 81 646 0 005 A-STLB | 2x | ? | Fcs | - | ex WAB | - |
| - | 27 81 646 0 006 A-STLB | 2x | ? | Fcs | - | ex WAB | - |
| - | 27 81 646 0 007 A-STLB | 2x | ? | Fcs | - | ex WAB | - |
57 Eaos ex CFR
38 Fbs ÖBB Tbs (Umbau)
6 Rgs ex CFR
10 Tbs ex ÖBB
15 Laas (Eigenbau)
4 Sahimmn (Eigenbau)
3 Hbis ex ÖBB
760mm
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft | Einsatzort |
| E 1 | Bo | AEG 1913/1508 | ? | 110 kW | - | Mixnitz |
| E 2 | Bo | AEG 1913/1509 | ? | 110 kW | - | Mixnitz |
| E 3 | Bo'Bo' | ÖAM 1957 | ? | 147 kW | - | Mixnitz |
| E 4 | Bo'Bo' | ÖAM 1963 | ? | 147 kW | - | Mixnitz |
| VL 6 | B | O&K 1959 | ? | 100 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| VL 8 | B | Jung 1966/13989 | LK 8 B | 115 kW | ex Club U44,
Steierische Gusstahlwerke |
Weiz - Oberfeistritz |
| VL 12 | Bo'Bo' | ÖMAG 1967 | ? | 390 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| VL 13 | Bo'Bo' | ÖMAG 1967 | ? | 390 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| VL 15 | Bo'Bo' | ÖMAG 1967 | ? | 265 kW | - | Weiz - Oberfeistritz |
| VL 16 | Bo'Bo' | ÖMAG 1967 | ? | 390 kW | - | Weiz - Oberfeistritz |
| VL 22 | Bo'Bo' | Duro Dakovic 1972 | ? | 485 kW | ex JZ | Weiz - Oberfeistritz |
| VL 23 | Bo'Bo' | Duro Dakovic 1972 | ? | 485 kW | ex JZ | Weiz - Oberfeistritz |
| VT 31 | Bo'Bo' | Knotz 1980 | ? | 250 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| VT 32 | Bo'Bo' | Knotz 1980 | ? | 250 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| VT 33 | Bo'Bo' | Knotz 1981 | ? | 250 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| VT 34 | Bo'Bo' | Knotz 1981 | ? | 250 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| VT 35 | Bo'Bo' | Jenbacher 1999 | ? | 250 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| Kh 101 | Eh2t | Krauss 1926 | Kh | 300 kW | Leihgabe an Feistritztalbahn | Weiz - Oberfeistritz |
| U 8 | C1h2t | Krauss 1894/3062 | AVg | 160 kW | Leihgabe an Feistritztalbahn | Weiz - Oberfeistritz |
| U 44 | C1h2t | Krauss 1922 | U | 200 kW | Leihgabe an Feistritztalbahn | Weiz - Oberfeistritz |
| Bh 1 | C1h2t | Krauss 1905 | Bh | 270 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |
| Stainz 2 | Bh2t | Krauss 1892/2774 | IXc | 90 kW | - | Unzmarkt - Tamsweg |