211
| Hersteller | Deutz, Esslingen, Henschel, Jung, Krauss Maffei, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1958-1962 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h (Vorserie 90 km/h) |
| Dienstgewicht | 62 t |
| LüP | 12100 mm |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | MD 12V 538 TA 10 bzw. MD 12V 493 TZ 10 (später auch MB 12V 652 TA) |
| Leistung | 1100 PS |
212/213
| Hersteller | Deutz, Henschel, Jung, Krauss Maffei, Krupp, MaK |
| Baujahre | 1962-1965 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Dienstgewicht | 63 t |
| LüP | 12300 mm (bis 212 021 13100 mm) |
| Motorhersteller | MTU |
| Motortyp | MB 12V 652 TA |
| Leistung | 1350 PS |
Verschiedene Loks wurden mit neuen Cat bzw. MTU Motoren ausgerüstet