| Hersteller | Krauss-Maffei |
| Baujahre | 1953 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Dienstgewicht | 73,5 t |
| LüP | 18530 mm |
| Kraftstoffvorrat | 2700 l |
| Motorhersteller | MTU (Mercedes Benz; Maybach; MAN) |
| Motortyp | 2x MB 12V 493 TZ; 2x MD 12V 538 TA; L12V 18/21 mA |
| Leistung | 2x 1100 PS |
V200.0 Serie
| Hersteller | Krauss-Maffei, MaK |
| Baujahre | 1956-1959 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Dienstgewicht | 73,5 t |
| LüP | 18470 mm |
| Kraftstoffvorrat | 2700 l |
| Motorhersteller | MTU (Mercedes Benz; Maybach; MAN) |
| Motortyp | 2x MB 12V 493 TZ; 2x MD 12V 538 TA; L12V 18/21 mA |
| Leistung | 2x 1100 PS |
V200.1
| Hersteller | Krauss-Maffei |
| Baujahre | 1962-1965 |
| Achsfolge | B'B' |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Dienstgewicht | 81 t |
| LüP | 18440 mm |
| Kraftstoffvorrat | 2700 l |
| Motorhersteller | MTU (Merces Benz) |
| Motortyp | MB 12V 652 TA |
| Leistung | 2x 1350 PS |
Verschiedene Loks wurden mit neuen Cat Motoren ausgerüstet