Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM)
Nummer Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
23 071 1'C1'h2 Jung 1956/12506 23 1785 PSi ex DB
23 076 1'C1'h2 Jung 1956/12511 23 1785 PSi ex DB
44 1085 1'Eh3 WLF 1942/9441 44 2100 PSi ex Denkmal Gremberg, DB
44 1593 1'Eh3 Schichau 1943/3645 44 1910 PSi ex Vedder, DR
50 3520 1'Eh2 BMAG 1941/11633 50.35 1760 PSi ex Vedder, DR
50 3564 1'Eh2 WLF 1940/ 50.35 1760 PSi ex DR
50 3618 1'Eh2 ? 50.35 1760 PSi ex Müller, DR
50 3654 1'Eh2 BMAG 1942/11871 50.35 1760 PSi ex DR
50 0073 1'Eh2 AFB 1943/2367 50.35 1760 PSi ex Regierung Ostkantone/Vennbahn 50 3666, DR; Umbau auf Ölfeuerung
50 3681 1'Eh2 Henschel 1941/ 50.35 1760 PSi ex DR
52 532 1'Eh2 BMAG 1943/13099 52 1620 PSi ex Royal Erlebnisgastronomie, DR
52 3879 1'Eh2 WLF 194?/17075 52 1620 PSi es SSN, B&B, ÖBB, DRG
52 8010 1'Eh2 Jung 1936/7006 52.80 1600 PSi ex DR
52 8053 1'Eh2 Henschel 1943/ 52.80 1600 PSi ex DR
52 8091 1'Eh2 WLF 1943/16676 52.80 1600 PSi ex Denkaml Amsterdam, BMV, DR
52 8139 1'Eh2 Jung 1943/ 52.80 1600 PSi ex DR
52 8150 1'Eh2 ? 52.80 1600 PSi ex Müller, DR
64 415 1'C1'h2t Jung 1936/7006 64 950 PSi ex DB
80 036 Ch2t Hohenzollern 1923 80 575 PSi RAG D 725, DB
Tkp 23-5353 Dh2t Chrzanow 1957 Slask 800 PSi ex PKP
116 B Spoorijzer 1931 Reihe 100 50 PS ex NS
218 B Werkspoor 1934 Reihe 200 72 PS ex NS
225 B Werkspoor 1934 Reihe 200 72 PS ex NS
289 B Werkspoor 1934 Reihe 200 72 PS ex NS
306 B Werkspoor 1934 Reihe 200 72 PS ex NS
309 B Werkspoor 1934 Reihe 200 72 PS ex NS
321 B Werkspoor 1934 Reihe 200 72 PS ex NS
532 C English Electric Company 1954 Reihe 500 400 PS ex NS
618 C English Electric Company 1956 Reihe 500 400 PS ex NS
636 C English Electric Company 1956 Reihe 500 400 PS ex NS
661 C English Electric Company 1957 Reihe 500 400 PS ex NS
2203 Bo'Bo' Allan Reihe 2200 900 PS ex NS
2207 Bo'Bo' Allan Reihe 2200 900 PS ex NS
2233 Bo'Bo' Allan 1955 Reihe 2200 900 PS ex NS
2299 Bo'Bo' Allan 1959 Reihe 2200 900 PS ex NS
2459 Bo'Bo' Alstom 1956 Reihe 2400 625 kW ex NS
2530 Bo'Bo' Alstom 1957 Reihe 2400 625 kW ex NS
V100 093 B'B' LEW 1966/11931 V100.1 736 kW ex DR
054-162 4x ? WLAB - ex DR
055-025 4x ? WRm - ex DR
055-117 4x ? WRm - ex DR
BD 251 2x ? Spantenwagen - ex ÖBB
B 261 2x ? Spantenwagen - ex ÖBB
B 271 2x ? Spantenwagen - ex ÖBB
B 272 2x ? Spantenwagen - ex ÖBB
B 274 2x ? Spantenwagen - ex ÖBB
B 275 2x ? Spantenwagen - ex ÖBB
B 276 2x ? Spantenwagen - ex ÖBB
B 8501 4x Beynes 1924 B - ex SSTT, NS
C 8503 4x Werkspoor 1925 C - ex SSTT, NS
C 8505 4x Werkspoor 1925 C - ex SSTT, NS
WR 8527 4x Beynes 1928 WR - ex NS
C 8535 4x Beynes 1929 C - ex NS
C 8536 4x Beynes 1929 C - ex NS
B 6609 4x ? B - ex NS
ABC 7301 4x 1935 ABC - ex NS
RD 7658 4x 1951 RD - ex NS
A 7704 4x 1950 A - ex NS
A 7705 4x 1950 A - ex NS
AB 7355 4x 1957 AB - ex NS
AB 7359 4x 1957 AB - ex NS
AB 7367 4x 1957 AB - ex NS
AB 7370 4x 1957 AB - ex NS
AB 7377 4x 1957 AB - ex NS
AB 7378 4x 1957 AB - ex NS
B 32 633 4x ? B - ex ÖBB
2855 4x ? WR - ex Wagon Lits
4267 4x ? WR - ex Wagon Lits
4269 4x ? WR - ex Wagon Lits

Weitere Güterwagen sind vorhanden

Zurück zur Niederlande-Seite