Baal GmbH
BUG Verkehrsbau AG
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
V100-BUG-01 98 80 3201 110-4 D-BUG B'B' LEW 1969/12409 V100.1 736 kW ex LMBV, LAUBAG 110-10, DR 110 108
97 51 68 587 60-1  - B Liebherr 1997/6134456 900Li 95 kW -
97 51 69 589 60-9 - B O&K 1998/ MH-5 70 kW -
97 51 72 597 60-4  - B ATLAS 1996/167S44850 1604-ZW 90 kW -
97 51 76 553 60-3 - B ATLAS 1998/167Z301358 1604-ZW 90 kW -
97 51 80 589 60-6 - B ATLAS 1995 1604-ZW 90 kW -
97 51 90 557 60-6 - B ATLAS 2003 1604-ZW 90 kW -
97 51 90 558 60-6  - B ATLAS 2003 1604-ZW 90 kW -
97 59 01 502 60-1 - B Daimler Benz 1999/193854 U1650 114 kW MOL AS 129
97 59 97 526 60-6 - B Daimler Benz 1996/ U1650 114 kW MOL OK 756
? - 8x Talbot 1989 Saadkms 690 - ex BVG 5160
? - 8x Talbot 1989 Saadkms 690 - ex BVG 5161
01 - 2x ? Ks - ex BVG
02 - 2x ? Ks - ex BVG
03 - 2x ? Ks - ex BVG
04 - 2x ? Ks - ex BVG
34.1.4241 - 2x ? Schöneweide - ex DR
34.1.4768 - 2x ? Schöneweide - ex DR

Zurück zur Privatbahnseite