Bayerische Oberlandbahn GmbH (BOB)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
VT 101 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-01 Integral S5 D95 3x 315 kW "München"
VT 102 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-02 Integral S5 D95 3x 315 kW "Agatharied"
VT 103 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-03 Integral S5 D95 3x 315 kW "Valley/Darching"
VT 104 95 80 0609 104-4 D-BOBy A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-04 Integral S5 D95 3x 315 kW "Bayrischzell"
VT 105 95 80 0609 105-1 D-BOBy A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-05 Integral S5 D95 3x 315 kW "Reichersbeuern"
VT 106 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-06 Integral S5 D95 3x 315 kW "Hausham"
VT 107 95 80 0609 107-7 D-BOBy A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-07 Integral S5 D95 3x 315 kW "Bad Tölz"
VT 108 95 80 0609 108-5 D-BOBy  A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-08 Integral S5 D95 3x 315 kW "Gaißach"
VT 109 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-09 Integral S5 D95 3x 315 kW "Gmund a. Tegernsee"
VT 110 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-10 Integral S5 D95 3x 315 kW "Holzkirchen"
VT 111 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-11 Integral S5 D95 3x 315 kW "Tegernsee"
VT 112 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-12 Integral S5 D95 3x 315 kW "Stadt Miesbach"
VT 113 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-13 Integral S5 D95 3x 315 kW "Lenggries"
VT 114 95 80 0609 114-3 D-BOBy  A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-14 Integral S5 D95 3x 315 kW "Fischbachau"
VT 115 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-15 Integral S5 D95 3x 315 kW "Schaftlach"
VT 116 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-16 Integral S5 D95 3x 315 kW "Schliersee"
VT 117 - A'A'1'1'1'A' IVT 1998/J3155-17 Integral S5 D95 3x 315 kW "Warngau"
VT643.19 - B'2'2'B' Bombardier 2005/192225+192226+192227 Talent 2x 315 kW Eigentum Angel Trains Europa
VT 720 95 80 0643 348-5+95 80 0643 848-4 D-BOBy B'2'2'B' Bombardier 2004/191808+191809+191810 Talent 2x 315 kW -
VT 723 95 80 0643 349-3+95 80 0643 849-2 D-BOBy B'2'2'B' Bombardier 2004/191817+191818+191819 Talent 2x 315 kW -
VT 725 95 80 0643 350-1+95 80 0643 850-0 D-BOBy  B'2'2'B' Bombardier 2004/191823+191824+191825 Talent 2x 315 kW -
VT 1 - 1'A' Dessau 1938/2423
Crede 1944/2423 (Umbau)
? 132 kW ex DE VT 1, RBG VT 13, DRG, Litauen
V26 - B Jenbacher Werke 1967/2 508.088 DM 200  200 PS Eigentum Franz Kaminski Waggonbau; ex ? 
V125 92 80 1211 273-8 D-BOBy B'B' Krupp 1962/4383 V100 810 kW ex WEG, RStE, DB 211 273
V126 92 80 1212 089-7 D-BOBy B'B' MaK 1964/1000225 V100 992 kW ex NbE Verwaltungs GmbH, NbE, ALS, EfW, ALS, DB 212 089; i.E. PCT

Zurück zur Privatbahnseite