| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| ES 64 F4-211 | Bo'Bo' | Siemens 2008/21484 | ES64F4 | 6400 kW | angemietet von Dispolok |
| ET 21-12 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-15 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-17 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-18 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-20 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-21 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-22 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-23 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-66 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-70 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-71 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-106 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-108 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| ET 21-163 | Co'Co' | Pafawag | 3E/1 | ? | ex Sandbahn Maczki |
| CTLRS-001 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP 201 E-477 |
| CTLRS-002 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP 201 E-408 |
| CTLRS-003 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP 201 E-143 |
| 201 E R-001 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP ET22-476 |
| 201 E R-002 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP |
| ET22 R-001 | Co'Co' | Pafawag 1975 | 201E | 3000 kW | ex ONCF 1003 |
| ET22 R-002 | Co'Co' | Pafawag 1975 | 201E | 3000 kW | ex ONCF 1018 |
| ET22 R-003 | Co'Co' | Pafawag 1975 | 201E | 3000 kW | ex ONCF 1021 |
| ET22 R-004 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP 201 E-409 |
| ET22 R-005 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP |
| ET22-468 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP |
| 201 E-792 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP |
| 201 E-955 | Co'Co' | Pafawag | 201E | 3000 kW | ex PKP |
| ? | Co'Co' | Pafawag 1975 | 201Eg | ? | ex ONCF 1000 |
| ST43 R-011 | Co'Co' | ECR 1975/1501 | 060DA | 1545 kW | ex KEG 2101, CFR 60-1030; Eigentum Deutsche Leasing Polska |
| CTL 2102/ST 43 R-005 | Co'Co' | ECR 1976/1712 | 060DA | 1545 kW | ex KEG 2102, CFR 60-1068; Eigentum Deutsche Leasing Polska |
| ST43 R-003 | Co'Co' | ECR 1978/1745 | 060DA | 1545 kW | ex KEG 2103, CFR 60-1105; Eigentum Deutsche Leasing Polska |
| ST43 R-006 | Co'Co' | ECR 1978/1762 | 060DA | 1545 kW | ex KEG 2104, CFR 60-1152; Eigentum Deutsche Leasing Polska |
| ? | Co'Co' | ECR 1976/1696 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ? | Co'Co' | ECR 1974/1497 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST43 R-002 | Co'Co' | ECR 1975/1565 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST43 R-004 | Co'Co' | ECR 1992/2413 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ? | Co'Co' | ECR 1992/2414 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ? | Co'Co' | ECR 1980/2086 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ? | Co'Co' | ECR 1976/1691 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ? | Co'Co' | ECR 1980/2056 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ? | Co'Co' | ECR 1980/2055 | 060DA | 1545 kW | angemietet von CTL GmbH |
| CTLR4C-001 | Co'Co' | Lugansk 1979/3554 | M62 | 1478 kW | ex Hoyer 220-CL 554, MWB V2001, Hoyer 220-01, SRS, Sandbahn Polen |
| ST44 R-002 | Co'Co' | Lugansk 1972/1556 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-003 | Co'Co' | Lugansk 1973/1740 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-004 | Co'Co' | Lugansk 1973/1703 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-005 | Co'Co' | Lugansk 1979/3428 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-006 | Co'Co' | Lugansk 1973/1891 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-007 | Co'Co' | Lugansk 1979/3518 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-008 | Co'Co' | Lugansk 1976/2558 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-009 | Co'Co' | Lugansk 1969/0683 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ST44 R-010 | Co'Co' | Lugansk 1979/3536 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| TEM2-015 | Co'Co' | Briansk 19??/015 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-021 | Co'Co' | Briansk 19??/021 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-080 | Co'Co' | Briansk 19??/080 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-087 | Co'Co' | Briansk 19??/087 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-096 | Co'Co' | Briansk 19??/096 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-100 | Co'Co' | Briansk 19??/100 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-129 | Co'Co' | Briansk 19??/129 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-141 | Co'Co' | Briansk 19??/141 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-148 | Co'Co' | Briansk 19??/148 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-196 | Co'Co' | Briansk 19??/196 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-203 | Co'Co' | Briansk 19??/203 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-204 | Co'Co' | Briansk 19??/204 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-210 | Co'Co' | Briansk 19??/210 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-226 | Co'Co' | Briansk 19??/226 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-227 | Co'Co' | Briansk 19??/227 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-232 | Co'Co' | Briansk 19??/232 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-241 | Co'Co' | Briansk 19??/241 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-253 | Co'Co' | Briansk 19??/253 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-259 | Co'Co' | Briansk 19??/259 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-269 | Co'Co' | Briansk 19??/269 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-284 | Co'Co' | Briansk 19??/284 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| TEM2-295 | Co'Co' | Briansk 19??/295 | TEM2 | 883 kW | ex PKP |
| SM30-599 | Bo'Bo' | ? | SM30 | 260 kW | ex PKP |
| SM30-822 | Bo'Bo' | ? | SM30 | 260 kW | ex PKP |
| SM30-931 | Bo'Bo' | ? | SM30 | 260 kW | ex PKP |
| SM42-2251 | Bo'Bo' | Fablok Chrzanow | 6D | 588 kW | ex ? |
| SM42-2259 | Bo'Bo' | Fablok Chrzanow | 6D | 588 kW | ex ? |
| SM42-2312 | Bo'Bo' | Fablok Chrzanow | 6D | 588 kW | ex ? |
| SM42-2375 | Bo'Bo' | Fablok Chrzanow | 6D | 588 kW | ex ? |
| SM42-2664 | Bo'Bo' | Fablok Chrzanow | 6D | 588 kW | ex ? |
| SM42-2670 | Bo'Bo' | Fablok Chrzanow | 6D | 588 kW | ex ? |
| SM31-016 | Co'Co' | Fablok Chrzanow | 411D | 880 kW | ex ? |
| T448p-037 | Bo'Bo' | CKD | T448p | 880 kW | ex ? |
| T448p-066 | Bo'Bo' | CKD | T448p | 880 kW | ex ? |
| T448p-093 | Bo'Bo' | CKD | T448p | 880 kW | ex ? |
| S200-262 | Co'Co' | CKD | S200 | 993 kW | ex ? |
| S200-275 | Co'Co' | CKD | S200 | 993 kW | ex ? |
| S200-287 | Co'Co' | CKD | S200 | 993 kW | ex ? |
| S200-2106 | Co'Co' | CKD | S200 | 993 kW | ex ? |
| S200-2139 | Co'Co' | CKD | S200 | 993 kW | ex ? |
| 401Da-192 | C | Fablok Chrzanow | 401Da | ? | ex ? |
| 401Da-196 | C | Fablok Chrzanow | 401Da | ? | ex ? |
| WAB 42 | Co'Co' | Lugansk 1979/3376 | M62 | 1470 kW | ex ITL, Lokpool, WAB 42, CD 781 469, ursprünglich 550 |
| WAB 44 | Co'Co' | Lugansk 1979/3417 | M62 | 1470 kW | ex ITL, Lokpool, WAB, CD 781 349, ursprünglich 591 |
| WAB 46 | Co'Co' | Lugansk 1973/1705 | M62 | 1470 kW | ex ITL, Lokpool, WAB 46, CD 781 484 |
| WAB 47 | Co'Co' | Lugansk 1979/3381 | M62 | 1470 kW | ex ITL, Lokpool, WAB, CD 781 501, ursprünglich 555 |
| WAB 48 | Co'Co' | Lugansk 1979/3406 | M62 | 1470 kW | ex ITL, Lokpool, WAB 48, CD 781 518, ursprünglich 580 |
| 120 006 | Co'Co' | ADtranz 2000/72890
Lugansk 1972/1566 |
M62 | 1470 kW | ex ITL, Lokpool V200 010, EBGO, CD 781 540, ursprünglich 450 |
| 120 007 | Co'Co' | ADtranz 2000/72850
Lugansk 1971/1198 |
M62 | 1470 kW | ex ITL, Lokpool V200.006, EBGO, CD 781 412, ursprünglich 324 |
| V200.02 | Co'Co' | Lugansk 1972/1547 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| ? | Co'Co' | Lugansk 1977/2944 | M62 | 1470 kW | angemietet von CTL GmbH |
| 5200.04-3 | C'C' | LKM 1967/280113 | V180 CC | 2x 735 kW | ex KEG 2004, BUNA 204; vermietet an Arco |
| 182.007 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.010 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.011 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.013 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.024 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.037 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.055 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.058 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.065 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.070 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.071 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.074 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.078 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.081 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.085 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.094 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.100 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.101 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.108 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.118 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.120 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.121 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.143 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.147 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.152 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.155 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.156 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.157 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.160 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| 182.163 | Co'Co' | Skoda | 182 | ? | angemietet von Zelsped /CD Cargo |
| ET05-R001 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R002 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R003 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R004 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R005 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R006 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R007 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R008 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R009 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R010 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R011 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET05-R012 | Bo'Bo' | Skoda 1960 | 121 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET13-R001 | Bo'Bo' | Skoda | 140 | 2032 kW | ex ZSSK |
| ET13-R002 | Bo'Bo' | Skoda | 140 | 2032 kW | ex ZSSK |