1000mm:
| Nummer | Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| Bruchhausen | Cn2t | Hanomag 1899/3344 | ? | ? | ex VGH; Denkmal |
| Franzburg | Bn2t | Vulcan 1894/1363 | ? | ? | ex DR 99 5605 |
| Hermann | Cn2t | Hohenzollern 1911/2798 | ? | ? | ex KAE |
| Hoya | Cn2t | Hanomag 1899/3341 | ? | ? | ex VGH |
| Plettenberg | Bh2t | Henschel 1927/20822 | ? | ? | ex Plettenberger Kleinbahn |
| Spreewald | 1'Cn2t | Jung 1917/2519 | ? | ? | ex DR 99 5633 |
| 7s | B'B'n4vt | MBG 1897/1478 | ? | ? | ex AVG |
| V1 | B | Krupp 1941/2446 | ? | ? | ex RK |
| V2 | B | Schöma 1957/2005 | CFL 40 DR | 80 PS | ex Denkmal, Spiekeroog V4 |
| V3 | B | Deutz 1954/55735 | ? | ? | ex VGH V122, EKB V21 |
| V4 Emden | B | Henschel 1942/25955 | ? | ? | ex BK, Marine |
| V29 | B'B' | Jung 1952/11464 | V29 | ? | ex DGEG, DB V29 952 |
| T41 | AA | Wismar 1933/20202 | Hannover | 2x 40 PS | ex StMB T41 |
| T42 | (1A)'(1A)' | Dessau 1939/3214 | ? | ? | ex DR VT 137 532 |
| T43 | (1A)'(1A)' | AEG 1925 | ? | ? | ex IHS, Sylt |
| T44 | (1A)'(A1)' | Talbot 1950/94429 | Eifel I | 145 PS | ex Juist, EKB |
| T45 | B'2' | Wismar 1933/20222 | Frankfurt | 126 PS | ex DB 699 101, Spiekeroog, EPG |
| T46 | A1 | Oerlikon 1931/1144 | ? | ? | ex Kraftwerk Oberhasli |
| 1 | 4x | Uerdingen 1901 | C4 | - | ex HSA |
| 2 | 4x | Talbot 1948 | C4 | - | ex DB, HSA |
| 3 | 4x | Killing 1901 | C4 | - | ex KAE |
| 4 | 4x | Esslingen 1935 | C4i | - | ex DB |
| 5 | 4x | HAWA 1898 | C4 | - | ex StMB |
| 6 | 2x | Gotha 1900 | Ci | - | ex Sylt, RK |
| 7 | 4x | Herbrand 1909 | BC4 | - | ex Kreisbahn Aurich |
| 8 | 2x | Killing 1929 | C | - | ex KAE |
| 9 | 2x | v. d. Zypern 1893/45763 | Ci | - | ex Stern & Hafferl |
| 10 | 2x | Hofmann 1897 | C | - | ex DR |
| 11 | 2x | Görlitz 1895 | C | - | ex DR |
| 12 | 4x | Fuchs 1949 | C4i | - | ex DGEG, OEG |
| 13 | 2x | Görlitz 1901 | BC | - | ex DR |
| 14 | 2x | Görlitz 1904 | Ci | - | ex DB |
| 15 | 4c | SIG 1911 | WR4i | - | ex RhB |
| 16 | 4x | Weyer 1909 | C4 | - | ex IL, MKB |
| 17 | 4x | Wismar 1914 | C4i | - | ex PKP |
| 18 | 4x | Gotha 1906 | C4i | - | ex Juist |
| 19 | 4x | Weyer 1901 | C4 | - | ex BK, Bielefelder Kreisbahn |
| 20 | 2x | Hofmann 1897 | Ci | - | ex DR |
| 21 | 4x | Esslingen 1937 | C4 | - | ex SMS, Stern & Hafferl, DB, LAG |
| 22 | 2x | Stilkenboom 1926 | C | - | ex Juist |
| 23 | 2x | Stilkenboom 1926 | C | - | ex Juist |
| 24 | 4x | Hofmann 1899 | C4tr | - | ex DR |
| 25 | 4x | Herbrand 1891 | BC4i | ex Denkmal, IBS, MEG, SEG | |
| 26 | 4x | MAN 1886 | BC4i | ex Denkmal, IBS, MEG, SEG | |
| 30 | 2x | Werdau 1909 | CPwi | - | ex DR |
| 31 | 2x | Görlitz 1894 | BCPw | - | ex DR |
| 51 | 2x | Weyer 1900 | Pw | - | ex Herfolrder Kleinbahn |
| 52 | 2x | HAWA 1927 | PwPost | - | ex StMB |
| 53 | 2x | Lindner 1909 | Pwi | - | ex OEG |
| 54 | 4x | v. d. Zypern 1910 | PwPost4 | - | ex VGH, HSA |
| 55 | 2x | Wismar 1911 | PwPost | - | ex DR |
| 56 | 2x | Uerdingen 1899 | Pw | - | ex VGH, HSA |
| 109 | 2x | Ludwigshafen 1894 | Hw | - | ex DGEG, OEG |
| 110 | 2x | Ludwigshafen 1894 | Hw | - | ex DGEG, OEG |
| 111 | 2x | Uerdingen 1934/38346 | Rw | - | ex Spiekeroog, KAE |
| 112 | 2x | Uerdingen 1937/40605 | Ow | - | ex Spiekeroog, KAE |
| 113 | 2x | Weyer 1900 | Ow | - | ex Herforder Kleinbahn |
| 114 | 2x | Horney 1899 | Ow | - | ex RHB, OEG |
| 123 | 4x | Both & Tillmann 1901 | XXw | - | ex IBL 12, StMB |
| 124 | 4x | Steinfurt | XXw | - | ex IBL 24, EKB, Flensburger Kreisbahn |
| 127 | 2x | Herbrand 1899 | Gw | - | ex Denkmal, IBS, KLAW |
| 128 | 2c | Herbrand 1889 | Gw | - | ex RHB, OEG |
| 129 | 2x | Fuchs 1915 | Gw | - | ex OEG |
| 130 | 2x | Rastatt 1917 | Gw | - | ex Lokalbahn Vöcklamarkt-Attersee |
| 131 | 2x | Görlitz 1896 | Hw | - | ex Lokalbahn Vöcklamarkt-Attersee |
| 132 | 2x | Weyer 1897 | Sw | - | ex StMB |
| 133 | 2x | Görlitz 1894 | Rw | - | ex DR |
| 135 | 2x | v. d. Zypern 1914/115155 | Gp | - | ex BEG |
| 136 | 4x | Weyer 1901 | GGw | - | ex StMB |
| 137 | 4x | Beuchelt 1906 | GCw | - | ex DR |
| 138 | 2x | Uerdingen 1934 | Gw | - | ex KAE |
| 139 | 2x | Uerdingen 1899 | Gw | - | ex HSA |
| 140 | 2x | Herbrand 1900 | Ow | - | ex OEG |
| 141 | 2x | Herbrand 1903 | Ow | - | ex OEG |
| 143 | 2x | Herbrand 1901 | Op | - | ex BEG |
| 144 | 2x | LHW 1918 | Gp | - | ex BEG |
| 145 | 4x | Uerdingen 1909 | GGw | - | ex KAE |
| 146 | 4x | Beuchelt 1913 | GGw | - | ex DR |
| 147 | 4x | Esslingen 1892/7502 | GGw | - | ex DGEG, DB |
| 148 | 4x | Ludwigshafen 1894 | OOw | - | ex OEG |
| 152 | 4x | Koppel 1906 | ZZw | - | ex Spiekeroog |
| 161 | 2x | Dolberg 1900 | Gw | - | ex Herforder Kleinbahn |
| 162 | 2x | HSA | Zwischenwagen | - | ex VGH, HSA |
| 163 | 4x | Talbot 1952 | OOt | - | ex RBW |
| 164 | 4x | Rastatt 1913 | SSw | - | ex RhB |
| 169 | 2x | Görlitz 1898 | Rollbock | - | ex DR |
| 170 | 2x | Görlitz 1898 | Rollbock | - | ex DR |
| 171 | 2x | Graaff 1943 | Rollbock | - | ex VGH, HSA |
| 172 | 2x | Graaff 1940 | Rollbock | - | ex VGH, HSA |
| 173 | 2x | Graaff 1949 | Rollbock | - | ex VGH, HSA |
| 174 | 2x | Graaff 1949 | Rollbock | - | ex VGH, HSA |
| 175 | 2x | Graaff 1949 | Rollbock | - | ex VGH, HSA |
| 176 | 2x | Graaff 1949 | Rollbock | - | ex VGH, HSA |
| 177 | 4x | MFD 1940 | Rollwagen | - | ex HKB |
| 178 | 4x | MFD 1940 | Rollwagen | - | ex HKB |
| 181 | A1 | ? | Draisine | - | ex StMB |
| 182 | A1 | FKF 1948/12017 | Motordraisine | ? | ex StMB |
| SKL 1 | B | Sollinger Hütte 1964/K1208 | Klv 51 | 72 PS | ex DB Skl 51-9244 |
| 27 | 4x | Weyer 1897 | KB4i | - | ex IL 7, StMB 3 |
1435mm:
| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| T 1 | 95 80 0301 001-3 D-DEV | A1 | Gotha 1936/2550 | ? | ? | ex VGH |
| T 2 | 95 80 0302 001-2 D-DEV | (1'A)'(A'1)' | Esslingen 1956/24846 | Esslinger | 2x 145 PS | ex NVAG |
| T 3 | 95 80 0303 001-1 D-DEV | (1'A)'(A'1)' | MaK 1959/513 | GDT | 2x 162 kW | ex MWB, VL, PEG VT 20, AVL, ACT, OHE GDT 0520 |
| TA 3 | 56 80 24-06 001-0 D-DEV | 2x | Dessau 1936 | Bs | - | ex VEH, MEC Essen, WEBA |
| TA 4 | 56 80 80-06 001-1 D-DEV | 4x | Esslingen 1957/24905 | Bf "Esslinger" | - | ex AVG VB 478 |
| V36 005 | 98 80 3236 237-4 D-DEV | C | Deutz 1944/47179 | WR360C | 265 kW | ex VGH, DB 236 237 |
| Gw 1 | 27 80 1139 000-4 D-DEV | 2x | ? | G10 | - | ex DB 126 034 |
| Gw 2 | 27 80 3230 000-8 D-DEV | 2x | ? | Kklm | - | ex DB Klm 506, 40 80 945 5 020 |
| Gw 3 | 27 80 5110 000-8 D-DEV | 2x | ? | O | - | ex DB; "44-32-36" |
| Gw 4 | 27 80 1321 000-2 D-DEV | 2x | ? | Gls | - | ex Kali-Chemie, DB |
| Gw 5 | 27 80 1321 001-0 D-DEV | 2x | ? | Gls | - | ex Kali-Chemie, DB 01 80 134 2 554 |
| Gw 6 | 27 80 1501 000-4 D-DEV | 2x | ? | Gbs 254 | - | ex DB |
| Gw 8 | 27 80 1100 000-9 D-DEV | 2x | 1960 | Vlmms 63 | - | ex DB Museum, DB Hes 358, 21 80 210 4 004-1 |