D & D Eisenbahngesellschaft mbH (D&D)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
121 98 80 3323 686-6 D-DUD B Gmeinder 1959/5138 Köf II 94 kW ex Spedition Kruse, Pacton, Railimpex, 
Schredderwerk Herbertingen, DB 323 686
1401 92 80 1203 205-0 D-DUD B'B' LEW 1970/12828 V100.1 1030 kW ex ALS, DR 202 319; Cat Motor
1402 92 80 1203 208-4 D-DUD B'B' LEW 1971/12887 V100.1 1030 kW ex ALS, DR 202 378; Cat Motor
1404 92 80 1203 221-7 D-DUD B'B' LEW 1974/14436 V100.1 1030 kW ex ALS, DR 202 735; Cat Motor; i.E. CC-Logistik
1701 92 80 1203 110-2 D-DUD B'B' LEW 1971/12860 V100.1 1305 kW ex ALS, DR 202 351; Cat Motor
1702 92 80 1203 130-7 D-DUD B'B' LEW 1973/13920 V100.1 1305 kW ex ALS, DR 202 602; Cat Motor
83 35 355 5 001 - 4x 1987/38318 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 001, CFR 31 53 355 5 270
83 35 355 5 002 - 4x 1987/38467 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 002, CFR 31 53 355 5 315
83 35 355 5 003 - 4x 1987/38235 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 003, CFR 31 53 355 5 490
83 35 355 5 004 - 4x 1987/38282 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 004, CFR 31 53 355 5 186
83 35 355 5 005 - 4x 1987/38151 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 005, CFR 31 53 355 5 248
83 35 355 5 006 - 4x 1987/38284 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 006, CFR 31 53 355 5 194
83 35 355 5 007 - 4x 1987/38245 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 007, CFR 31 53 355 5 117
83 35 355 5 008 - 4x 1987/38253 Rgs - ex R4C, HRS, RSE 87 35 411 0 008, CFR 31 53 355 5 126

Zurück zur Privatbahnseite