Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller
Baujahr/Fabriknummer |
Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
ES 64 F4-007 | 91 80 6189 907-9 D-LM | Bo'Bo' | Siemens 2004/20727 | ES64F4 | 6400 kW | ex Dispolok ES 64 F4-007, 189 907, E 189 907 RT |
ES 64 F4-012 | - | Bo'Bo' | Siemens 2004/20983 | ES64F4 | 6400 kW | ex Dispolok ES 64 F4-012, 189 912, E 189 912 RT |
ES 64 F4-014 | - | Bo'Bo' | Siemens 2004/20988 | ES64F4 | 6400 kW | ex Dispolok ES 64 F4-014, 189 914, E 189 914 RT |
ES 64 F4-017 | 91 80 6189 917-8 D-LM | Bo'Bo' | Siemens 2004/21060 | ES64F4 | 6400 kW | ex Dispolok ES 64 F4-017, 189 917, E 189 917 RT |
ES 64 F4-018 | 91 80 6189 918-6 D-LM | Bo'Bo' | Siemens 2004/21062 | ES64F4 | 6400 kW | ex Dispolok ES 64 F4-018, 189 918, E 189 918 RT |
ES 64 F4-027 | 91 80 6189 927-7 D-DISPO | Bo'Bo' | Siemens 2006/21240 | ES64F4 | 6400 kW | angemietet von MRCE |
E 189 092/ES 64 F4-992 | 91 80 6189 092-0 D-DISPO | Bo'Bo' | Siemens 2005/21078 | ES64F4 | 6400 kW | angemietet von MRCE, i.E. Kombiverkehr |
482 045 | 91 85 4482 045-2 CH-SBBC | Bo'Bo' | Bombardier 2006/34111 | 185 | 5600 kW | angemietet von SBB Cargo über Railpool |
486 505 | 91 85 4486 505-1 CH-BLSC | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34422 | 186 | 5600 kW | angemietet von BLS Cargo |
486 510 | 91 85 4486 510-1 CH-BLSC | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34434 | 186 | 5600 kW | angemietet von BLS Cargo |
185 661 | 91 80 6185 661-6 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34669 | 185 | 5600 kW | - |
185 662 | 91 80 6185 662-4 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34672 | 185 | 5600 kW | - |
185 663 | 91 80 6185 663-2 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34679 | 185 | 5600 kW | - |
185 664 | 91 80 6185 664-0 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34684 | 185 | 5600 kW | - |
185 665 | 91 80 6185 665-7 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34685 | 185 | 5600 kW | - |
185 666 | 91 80 6185 666-5 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34687 | 185 | 5600 kW | - |
E 186 101 | 91 80 6186 101-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2006/34299 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool; bei Bedarf als Railpool-Ersatzlok im Einsatz |
E 186 102 | 91 80 6186 102-0 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2006/34300 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool; Einsatz BLS |
E 186 106 | 91 80 6186 106-1 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34320 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool; Einsatz BLS |
E 186 110 | 91 80 6186 110-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34330 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 281 | 91 80 6186 281-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34460 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 282 | 91 80 6186 282-0 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34468 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 283 | 91 80 6186 283-8 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34488 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 284 | 91 80 6186 284-6 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34756 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 285 | 91 80 6186 285-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34476 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 286 | 91 80 6186 286-1 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2011/34827 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 287 | 91 80 6186 287-9 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2011/34828 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | angemietet von Railpool |
E 186 288 | 91 80 6186 288-7 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2012/34837 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
E 186 289 | 91 80 6186 289-5 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2012/34841 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
E 186 290 | 91 80 6186 290-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2012/34839 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
186 440 |
91 80 6186 440-4 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2014/ |
TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
186 441 |
91 80 6186 441-2 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2014/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
186 442 |
91 80 6186 442-0 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2014/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
186 443 |
91 80 6186 443-8 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2014/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
186 444 |
91 80 6186 444-6 D-LM | Bo'Bo' | Bombardier 2014/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
139 133-3 | - | Bo'Bo' | KM 1959/18544 | 139 | 3620 kW | ex DB |
139 135-8 | - | Bo'Bo' | KM 1959/18546 | 139 | 3620 kW | ex DB; abgestellt |
139 177-0 | - | Bo'Bo' | Krupp 1958/3793 | 139 | 3620 kW | ex DB |
139 213-3 | 91 80 6139 213-3 D-LM | Bo'Bo' | KM 1958/18478 | 139 | 3620 kW | ex DB |
139 260-4 | 91 80 6139 260-4 D-LM | Bo'Bo' | KM 1963/18967 | 139 | 3620 kW | ex DB |
139 310-7 | - | Bo'Bo' | KM 1964/18839 | 139 | 3620 kW | ex DB |
139 312-3 | - | Bo'Bo' | KM 1964/18841 | 139 | 3620 kW | ex DB |
139 555-7 | - | Bo'Bo' | KM 1964/19069 | 139 | 3620 kW | ex DB; abgestellt |
140 543-0 | - | Bo'Bo' | Henschel 1964/30784 | 140 | 3620 kW | ex DB; abgestellt |
151 018 |
91 80 6151 018-9 D-LM | Co'Co' | Krupp 1973/5260 |
151 | 5982 kW | ex DB |
151 056 |
91 80 6151 056-9 D-LM | Co'Co' | Henschel 1974/31799 |
151 | 5982 kW | ex DB |
151 060 |
91 80 6151 060-1 D-LM | Co'Co' | Henschel 1974/31803 |
151 | 5982 kW | ex DB |
151 074 |
91 80 6151 074-2 D-LM | Co'Co' | Henschel 1974/31817 | 151 | 5982 kW | ex DB |
212 249-7 "Clärchen" | 92 80 1212 249-7 D-LM | B'B' | MaK 1965/1000296 | V100 | 992 kW | ex ALS, DB |
333 716-9 "Wera" | - | B | O&K 1977/26926 | Köf III | 176 kW | ex DB; verliehen an PEF |
- |
75 80 99-29 814-5 D-LM | 3x | ? | Wohn-
werkstattwagen |
- | ex DB 60 80 99-25 814 |
- | 56 80 22-40 153-9 D-LM | 4x | ? | Bm | - | ex Centralbahn 51 80 02-40 153-8, DB |
- | 56 80 22-40 717-1 D-LM | 4x | ? | Bm | - | ex Centralbahn 51 80 02-40 175-1, DB |
- | 56 80 8940 101-8 D-HDS | 4x | ? | Bcm | - | ex DB |
- | 56 80 82-40 801-0 D-LM | 4x | ? | BDms | - | ex Centralbahn 51 80 09-40 801-5, DB |
51 80 09-94 005-8 | - | 4x | 1974 | Dmz | - | ex Centralbahn, DBP 73 043 |
- |
75 80 131 4 658-7 D-LM | 2x | ? | G | - | ex DB |
? | - | 2x | ? | K | - | ex DB |
? | - | 4x | ? | R | - | ex DB |