Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller 
Baujahr/Fabriknummer
Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
ES 64 F4-007 91 80 6189 907-9 D-LM Bo'Bo' Siemens 2004/20727 ES64F4 6400 kW ex Dispolok ES 64 F4-007, 189 907, E 189 907 RT
ES 64 F4-012 - Bo'Bo' Siemens 2004/20983 ES64F4 6400 kW ex Dispolok ES 64 F4-012, 189 912, E 189 912 RT
ES 64 F4-014 - Bo'Bo' Siemens 2004/20988 ES64F4 6400 kW ex Dispolok ES 64 F4-014, 189 914, E 189 914 RT
ES 64 F4-017 91 80 6189 917-8 D-LM Bo'Bo' Siemens 2004/21060 ES64F4 6400 kW ex Dispolok ES 64 F4-017, 189 917, E 189 917 RT
ES 64 F4-018 91 80 6189 918-6 D-LM Bo'Bo' Siemens 2004/21062 ES64F4 6400 kW ex Dispolok ES 64 F4-018, 189 918, E 189 918 RT
E 189 092/ES 64 F4-992 91 80 6189 092-0 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2005/21078 ES64F4 6400 kW angemietet von MRCE, i.E. Kombiverkehr
185 661 91 80 6185 661-6 D-LM Bo'Bo' Bombardier 2009/34669 185 5600 kW -
185 662 91 80 6185 662-4 D-LM Bo'Bo' Bombardier 2009/34672 185 5600 kW -
185 663 91 80 6185 663-2 D-LM Bo'Bo' Bombardier 2009/34679 185 5600 kW -
185 664 91 80 6185 664-0 D-LM Bo'Bo' Bombardier 2009/34684 185 5600 kW -
185 665 91 80 6185 665-7 D-LM Bo'Bo' Bombardier 2009/34685 185 5600 kW -
185 666 91 80 6185 666-5 D-LM Bo'Bo' Bombardier 2009/34687 185 5600 kW -
E 186 101 91 80 6186 101-2 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2006/34299 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 102 91 80 6186 102-0 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2006/34300 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 103 91 80 6186 103-8 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34317 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 104 91 80 6186 104-6 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34318 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 105 91 80 6186 105-3 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34319 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 106 91 80 6186 106-1 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34320 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 107 91 80 6186 107-9 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34327 TRAXX F140 MS 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 108 91 80 6186 108-7 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34325 TRAXX F140 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 109 91 80 6186 109-5 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34328 TRAXX F140 5600 kW angemietet von Railpool
E 186 110 91 80 6186 110-3 D-Rpool Bo'Bo' Bombardier 2007/34330 TRAXX F140 5600 kW angemietet von Railpool
139 133-3 - Bo'Bo' KM 1959/18544 139 3620 kW ex DB
139 177-0 - Bo'Bo' Krupp 1958/3793 139 3620 kW ex DB; i.E. RAN
139 213-3 91 80 6139 213-3 D-LM Bo'Bo' KM 1958/18478 139 3620 kW ex DB
139 260-4 91 80 6139 260-4 D-LM Bo'Bo' KM 1963/18967 139 3620 kW ex DB
139 310-7 - Bo'Bo' KM 1964/18839 139 3620 kW ex DB
139 312-3 - Bo'Bo' KM 1964/18841 139 3620 kW ex DB
140 543-0 - Bo'Bo' Henschel 1964/30784 140 3620 kW ex DB; abgestellt
212 249-7 "Clärchen" - B'B' MaK 1965/1000296 V100 992 kW ex ALS, DB
333 716-9 "Wera" - B O&K 1977/26926 Köf III 176 kW ex DB
75 80 99-29 814-5 - 3x ? Wohn-
werkstattwagen
- ex DB 60 80 99-25 814
- 56 80 22-40 153-9 D-LM  4x ? Bm - ex Centralbahn 51 80 02-40 153-8, DB
- 56 80 22-40 717-1 D-LM 4x ? Bm - ex Centralbahn 51 80 02-40 175-1, DB
- 56 80 82-40 801-0 D-LM  4x ? BDms - ex Centralbahn 51 80 09-40 801-5, DB
51 80 09-94 005-8 - 4x 1974 Dmz - ex Centralbahn, DBP 73 043
75 80 131 4 658-7 - 2x ? G - ex DB
? - 2x ? K - ex DB
? - 4x ? R - ex DB

Zurück zur Privatbahnseite