| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| 185 671 | 91 80 6185 671-5 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34671 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. RTB |
| 185 672 | 91 80 6185 672-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34249 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | vorgesehen als ATC 185 610; i.E. EVB |
| 185 673 | 91 80 6185 673-1 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34252 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | vorgesehen als ATC 185 611; i.E. EVB |
| 185 674 | 91 80 6185 674-7 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/ | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. RTB |
| 185 675 | 91 80 6185 675-6 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/ | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. Peterson |
| 185 676 | 91 80 6185 676-4 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34696 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 677 | 91 80 6185 677-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. ITL |
| 185 678 | 91 80 6185 678-0 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 679 | 91 80 6185 679-8 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34680 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. OHE |
| 185 680 | 91 80 6185 680-6 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34691 | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. EVB |
| 185 681 | 91 80 6185 681-4 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. PCT |
| 185 682 | 91 80 6185 682-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 683 | 91 80 6185 683-0 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 684 | 91 80 6185 684-8 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 685 | 91 80 6185 685-5 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 686 | 91 80 6185 686-6 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 687 | 91 80 6185 687-1 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 688 | 91 80 6185 688-9 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 689 | 91 80 6185 689-7 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 690 | 91 80 6185 690-5 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 691 | 91 80 6185 691-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 692 | 91 80 6185 692-1 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 693 | 91 80 6185 693-9 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 694 | 91 80 6185 694-7 D-Rpoo | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 695 | 91 80 6185 695-4 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 696 | 91 80 6185 696-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. TX Logistik |
| 185 697 | 91 80 6185 697-0 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | i.E. TX Logistik |
| 185 698 | 91 80 6185 698-8 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 699 | 91 80 6185 699-6 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| 185 700 | 91 80 6185 700-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier | TRAXX F140 AC2 | 5600 kW | - |
| E 186 101 | 91 80 6186 101-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2006/34299 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 102 | 91 80 6186 102-0 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2006/34300 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC E 186 102; i.E. Lokomotion |
| E 186 103 | 91 80 6186 103-8 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34317 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 104 | 91 80 6186 104-6 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34318 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 105 | 91 80 6186 105-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34319 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 106 | 91 80 6186 106-1 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34320 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 107 | 91 80 6186 107-9 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34327 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 108 | 91 80 6186 108-7 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34325 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 109 | 91 80 6186 109-5 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34328 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 110 | 91 80 6186 110-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34330 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex ATC; i.E. Lokomotion |
| E 186 141 | 91 80 6186 141-8 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34367 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail; i.E. |
| E 186 143 | 91 80 6186 143-4 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34374 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail; i.E. Przewozy Regionalne (Polen) |
| E 186 145 | 91 80 6186 145-9 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34377 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail; i.E. Przewozy Regionalne (Polen) |
| E 186 147 | 91 80 6186 147-5 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2007/34336 | TRAXX F140 MS | 5600 kW | ex CB Rail; i.E. Przewozy Regionalne (Polen) |
| E 186 181 | 91 80 6186 181-4 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34411 | TRAXX F140 MS | 5600 kW | ex Veolia Cargo; i.E. SBB Cargo |
| E 186 182 | 91 80 6186 182-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2008/34412 | TRAXX F140 MS | 5600 kW | ex Veolia Cargo; i.E. SBB Cargo |
| E 186 281 | 91 80 6186 281-2 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/34460 | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | - |
| E 186 282 | 91 80 6186 282-0 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail E 186 912; i.E. |
| E 186 283 | 91 80 6186 283-8 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail E 186 914; i.E. |
| E 186 284 | 91 80 6186 284-6 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail E 186 915; i.E. |
| E 186 285 | 91 80 6186 285-3 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail E 186 913; i.E. |
| E 186 286 | 91 80 6186 286-1 D-Rpool | Bo'Bo' | Bombardier 2009/ | TRAXX F140 MS2 | 5600 kW | ex CB Rail E 186 911; i.E. |
| ? | - | 2'Bo2' | Stadler | GTW 2/6 | ? | i.E. Veolia |
| ? | - | 2'Bo2' | Stadler | GTW 2/6 | ? | i.E. Veolia |
| ? | - | 2'Bo2' | Stadler | GTW 2/6 | ? | i.E. Veolia |
| ? | - | 2'Bo2' | Stadler | GTW 2/6 | ? | i.E. Veolia |
| ? | - | 2'Bo2' | Stadler | GTW 2/6 | ? | i.E. Veolia |
| ? | - | 2'2'Bo2' | Stadler | GTW 2/8 | ? | i.E. Veolia |
| ? | - | 2'2'Bo2' | Stadler | GTW 2/8 | ? | i.E. Veolia |
| ? | - | 2'2'Bo2' | Stadler | GTW 2/8 | ? | i.E. Veolia |
Außerdem 45 Doppelstockwagen (DSB).