boxXpress.de GmbH
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
ES 64 U2-004 91 80 6182 504-1 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2002/20560 ES64U2 6400 kW 182 504, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-006 91 80 6182 506-6 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2002/20562 ES64U2 6400 kW 182 506, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-007 91 80 6182 507-4 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2002/20563 ES64U2 6400 kW 182 507, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-008 91 80 6182 508-2 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2002/20564 ES64U2 6400 kW 182 508, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-009 91 80 6182 509-0 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2002/20565 ES64U2 6400 kW 182 509, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-015 91 80 6182 515-7 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2002/20571 ES64U2 6400 kW 182 515, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-018 91 80 6182 518-1 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2002/20574 ES64U2 6400 kW 182 518, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-025 91 80 6182 525-6 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2003/20775 ES64U2 6400 kW 182 525, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-032 91 80 6182 532-2 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2000/20447 ES64U2 6400 kW 182 532, angemietet von MRCE Dispolok, ex ES64 U2-903
ES 64 U2-062 91 80 6182 562-9 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2004/21054 ES64U2 6400 kW 182 562, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-063 91 80 6182 563-7 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2004/21055 ES64U2 6400 kW 182 563, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-065 91 80 6182 565-2 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2004/21047 ES64U2 6400 kW 182 565, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-069 91 80 6182 569-4 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2004/21051 ES64U2 6400 kW 182 569, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 U2-071 91 80 6182 571-0 D-DISPO Bo'Bo' Siemens 2004/21043 ES64U2 6400 kW 182 571, angemietet von MRCE Dispolok
ES 64 F4-01691 80 6189 916-0 D-DISPOBo'Bo'Siemens 2004/20993ES64F46400 kWangemietet von MRCE Dispolok
ES 64 F4-10791 80 6189 107-6 D-DISPOBo'Bo'Siemens 2009/21509ES64F46400 kWangemietet von MRCE Dispolok
ES 64 F4-11391 80 6189 113-4 D-DISPOBo'Bo'Siemens 2009/21518ES64F46400 kWangemietet von MRCE Dispolok
ES 64 F4-158 91 80 6189 158-9 D-DISPOBo'Bo'Siemens 2010/21648ES64F46400 kWangemietet von MRCE Dispolok
185 544-Bo'Bo'Bombardier 2005/337291855600 kWangemietet von MRCE
185 555-Bo'Bo'Bombardier 2005/337841855600 kWangemietet von MRCE
185 564-Bo'Bo'Bombardier 2005/337671855600 kWangemietet von MRCE
185 570-Bo'Bo'Bombardier 2006/341271855600 kWangemietet von MRCE
185 571-Bo'Bo'Bombardier 2006/341291855600 kWangemietet von MRCE
185 57491 80 6185 574-1 D-DISPOBo'Bo'Bombardier 2006/341351855600 kWangemietet von MRCE
185 63891 80 6185 638-4 D-RpoolBo'Bo'Bombardier 2009/347051855600 kWangemietet von Railpool
193 84091 80 6193 840-6 D-BOXX Bo'Bo'Siemens 2013/21825Vectron6400 kW-
193 841 91 80 6193 841-4 D-BOXXBo'Bo'Siemens 2013/21826Vectron6400 kW-
193 842
91 80 6193 842-2 D-BOXX Bo'Bo' Siemens 2014/21930
Vectron 6400 kW -
193 88091 80 6193 880-2 D-BOXXBo'Bo'Siemens 2013/21832Vectron6400 kW-
193 881 91 80 6193 881-0 D-BOXXBo'Bo' Siemens 2013/21838 Vectron6400 kW-
193
?
Bo'Bo' Siemens  Vectron6400 kW-
193
?
Bo'Bo' Siemens  Vectron6400 kW-
193
?
Bo'Bo' Siemens  Vectron6400 kW-

Zurück zur Privatbahnseite