METRANS Rail s.r.o.
(früher
RailTransport s.r.o. bzw. Railtrans s.r.o.)
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
745 701 92 54 2745 701-3 CZ-RTT B'B' LEW 1970/12542 V100.1 883 kW ex 745 501, ALS 203 501, DR 202 260
745 702 92 54 2745 702-1 CZ-RTT B'B' LEW 1974/14362 V100.1 1082 kW ex 745 502, Stock 203 506, ALS, DR 202 661
761 00192 54 2761 001-7 CZ-MTBo'Bo'Siemens 2010/21402ER 202000 kWEigentum Metrans
761 00292 54 2761 002-5 CZ-MTBo'Bo'Siemens 2010/21403ER 202000 kWEigentum Metrans
761 00392 54 2761 003-3 CZ-MTBo'Bo'Siemens 2010/21404ER 202000 kWEigentum Metrans
761 004?Bo'Bo'SiemensER 202000 kWEigentum Metrans
E 186 18191 80 6186 181-4 D-RpoolBo'Bo'Bombardier 2008/34411TRAXX F140 MS25600 kWangemietet von Railpool
E 186 18291 80 6186 182-2 D-RpoolBo'Bo'Bombardier 2008/34412TRAXX F140 MS25600 kWangemietet von Railpool
E 186 18391 80 6186 183-0 D-RpoolBo'Bo'Bombardier 2011/34833TRAXX F140 MS25600 kWangemietet von Railpool
E 186 18791 80 6186 187-1 D-RpoolBo'Bo'Bombardier 2011/34835TRAXX F140 MS25600 kWangemietet von Railpool
716 501 - D LEW 1976/15128 V60D 478 kW ex Gumotex
716 505 - D LEW 1981/17422 V60D 478 kW ex Ferona
M131.1447 - A1 Vagonka Tatra  M131 114 kW ex CD; Privateigentum

Zurück zur Tschechienseite