Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG
Nummer Fahrzeugregister-
Nummer
Achsfolge Hersteller Baujahr/Fabriknummer Typ Leistung Bemerkung/Herkunft
Maxima 1 92 80 1264 001-9 D-VTLT C'C' Voith 2006/L0630017 Maxima 40 CC 3600 kW i.E. Stock
- 92 80 1264 005-0 D-OX C'C' Voith 2009/40005 Maxima 40 CC 3600 kW i.E. LOCON
- 92 80 1264 007-6 D-VTLT C'C' Voith 2009/40007 Maxima 40 CC 3600 kW i.E. ADE
- 92 80 1264 009-2 D-VTLT C'C' Voith 2009/40009 Maxima 40 CC 3600 kW i.E. SGL
-92 80 1264 010-0 D-VTLTC'C' Voith 2010/40010 Maxima 40 CC3600 kWi.E. SGL
- 92 80 1264 013-4 D-VTLT C'C' Voith 2009/40041 Maxima 40 CC 3600 kW i.E. egoo
? 92 80 1263 001-0 D-VTLT C'C' Voith 2008/30001 Maxima 30 CC 2750 kW i.E.
? 92 80 1263 002-8 D-VTLT C'C' Voith 2009/L06-30002 Maxima 30 CC 2750 kW i.E. SGL
? 92 80 1263 003-6 D-VTLT C'C' Voith 2009/ Maxima 30 CC 2750 kW -
?92 80 1263 006-9 D-VTLTC'C'Voith 2010/30006Maxima 30 CC2750 kWi.E. SBS
? 92 80 1261 500-3 D-VTLT B'B' Voith 2008/L0410001 Gravita 10 BB 1000 kW -
??Co'Co'MaK 1989/300003DE10242650 kWex HGK DE 12, MaK 240 002
?92 80 0232 105-9 D-NBEGCo'Co'ADtranz 2000/72610
Lugansk 1973/0117
V3001975 kWex NBE 232 105-9, Bombardier W 232.05 "Helene", 
EBG, Falz, DR 231 015
? - C'C' Deutz 1964/57650 DG2000CCM 2x 735 kW ex EBO 2000 92, OHE2000 92 "Lüneburg"
- 98 80 0421 007-6 D-VTLT C'C' Deutz 1963/57649 DG2000CCM 2x 735 kW ex EBO, OHE 2000 91; Revita Twin 1700 CC; 
?98 80 3512 010-0 D-B'B'KM 1978/19855 M1200BB860 kWex HzL V 118
?98 80 3512 011-8 D-B'B'KM 1978/19856 M1200BB860 kWex HzL V 119
?-CoMaK 1981/700049DE 501500 kWex RBH 559, MaK 259 002 
?-CoKM 1984/19913ME 05560 kWex VPS 705
Emma 98 80 3323 075-2 D-NTS B Gmeinder 1952/4691 Köf II 128 PS ex DWK, LRS, Koch 2, DB 323 075
? - 4x ? WRmz - ++ ex ÖBB 61 81 88-33 000
? - 4x ? Bpz - ++ ex ÖBB 50 81 29-35 701

Zurück zur Privatbahnseite