| Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
| V60.1 | - | D | LEW 1970/12670 | V60D | 478 kW | Eigentum EFW; abgestellt |
| V60.2 | - | D | LEW 1973/13777 | V60D | 478 kW | Eigentum EFW |
| V60.3 | - | D | LEW 1973/13778 | V60D | 478 kW | Eigentum EFW; abgestellt |
| V60.03 | - | D | LEW 1974/13867 | V60D | 478 kW | ex V60.4, AMP 3, Getreide Fürstenwalde; i.E. HSL |
| Lok 12 | - | D | LEW 1983/18112 | V60D | 478 kW | ex akf/KEG 0602, Kali Roßleben |
| Lok 14 | 98 80 3293 902-3 D-RAILS | B'B' | LEW 1981/16328 | V100.4 | 736 kW | ex Arco, KEG 1003, OKD 745 528 |
| V60.02 | - | D | LEW 1983/17697 | V60D | 478 kW | ex KEG 0608, DWA, Waggonbau Bautzen; i.E. HSL |
| ? | - | D | LEW 1977/15579 | V60D | 478 kW | ex akf/KEG 0619, Hydrierwerk Zeitz |
| ? | - | B'B' | LEW 1968/11908 | V100.1 | 736 kW | ex MTEG, SWT WL 27, DR 201 070 |
| Lok 15 | 92 80 1202 219-2 D-RAILS | B'B' | LEW 1970/12501 | V100.1 | 883 kW | ex ALS, DR 202 219 |
| ? | - | B'B' | LEW 1972/13497 | V100.1 | 883 kW | ex RME, Henning Welzel, DR 202 458 |
| ? | - | B'B' | LEW 1967/11228 | V100.1 | 883 kW | ex HeiNaGanzlin 110 019, DR 201 019 |
| 745 605 | - | B'B' | LEW 1981/17536^ | V100.5 | 736 kW | ex DP, CD |
| ? | - | D | MaK 1955/500024 | 600D | 600 PS | ex Unirail, Midgrad 1, BE D2 |
| Köf 6499 | - | B | Gmeinder 1959/5133 | Köf II | 128 PS | Eigentum EFW; abgestellt |
| ? | - | B | KM 1962/18847 | ML700C | 515 kW | ex INTERSEROH, DE 702 |
| ? | - | B | Deutz 1958/56833 | A8L614 | 75 kW | ex akf/KEG 0101, Mainische Feldbahn 102, Hoesch Stahl |
| 60 80 99-25 937-6 | - | 3x | ? | Wohn-
Schlafwagen 424 |
- | ex DB |
| 51 80 09-33 102-7 | - | 4x | 1963 | Dm 090 | - | ex akf/KEG, EK, DBP 62 408 Post mr-a |
| 23 80 737 5 839-9 | - | 2x | ? | Zces | - | ex ? |