Nummer | Fahrzeugregister-
Nummer |
Achsfolge | Hersteller Baujahr/Fabriknummer | Typ | Leistung | Bemerkung/Herkunft |
202 743/10 "Anja" | 92 80 1202 743-1 D-BWESA | B'B' | LEW 1974/14444 | V100.1 | 932 kW | ex 10 "Anja", ALS, DR 202 743 |
15/V180 168 | - | B'B' | LKM 1966/275155 | V180BB | 2x 735 kW | ex EfW, Lokpool, EBG, DR 118 168; abgestellt nach Unfall |
Adam 16 "Hektor" | 98 80 3312 101-9 D-BWESA | B | LKM 1970/265063 | V23 | 162 kW | Eigentum Uwe Adam Transporte; ex DR 312 163 |
Adam 20 "Gauner" | 92 80 1202 466-9 D-BWESA | B'B' | LEW 1972/13505 | V100.1 | 1082 kW | ex EMN V 203 01, GATX 206 466, DR 202 466 |
Adam 22 "Spike" | 98 80 1202 241-6 D-BWESA | B'B' | LEW 1970/12523 | V100.1 | 932 kW | ex ALS, DR 202 241 |
Adam 23 "Judy" | 98 80 1202 240-8 D-BWESA | B'B' | LEW 1970/12522 | V100.1 | 932 kW | ex ALS, DR 202 240 |
? | 98 80 3202 543-5 D- | B'B' | LEW 1973/13582 | V100.1 | 883 kW | ex Redler-Service, PRESS, ALS, DR 202 543 |
? | - | B'B' | LEW 1968/11916 | V100.1 | 883 kW | ex ALS, DR 202 078 |
? | 98 80 3201 110-4 D- | B'B' | LEW 1969/12409 | V100.1 | 736 kW | ex BUG V100-BUG-01, LMBV, LAUBAG 110-10, DR 110 108 |
Adam 24 | 98 80 3202 459-4 D-ADAM | B'B' | LEW 1972/13498 | V100.1 | 1082 kW | ex NRS V100 001, SG, DR 202 459; Unfallschaden |
Wagen 1 | - | 2x | ? | Kls 816 | - | ex DR 21 50 955 0 319 |
FMW Nr 1 | 80 80 9970 999-5 D-BWESA | 4x | 1984/101884 | Oberleitungs-
bauwagen |
- | Eigentum ECA; ex DR 80 80 974 0 999 |
Trommelwagen Nr 1 | - | 4x | ? | Trommelwagen | - | ex DR 80 80 970 1 999 |
ASF 11 | - | Bo | LEW 1966/11363 | ASF | 14 kW | ex DR |
ASF 146 | - | Bo | LEW 1987/18881 | ASF | 14 kW | ex ? |
? | - | Bo | LEW | ASF | 14 kW | ex ? |
? | - | D | LEW 1969/12264 | V60D | 478 kW | ex Falz, DR 346 182, PCK Schwedt V 60-37 |
? | - | B | LKM 1970/265017 | V23 | 162 kW | ex DR 312 117 |
? | - | B | LKM 1970/265059 | V23 | 162 kW | ex DR 312 159 |
97 86 06 115 10-0 | - | A1 | FEW Blankenburg | MZA | ? | ex DR |
Klv 53-0784 | - | B | WU 1981/30509 | Klv 53 | 110 kW | ex DB |